道瓊斯指數
49,097.06
漲跌
-1,101.11-2.19%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 2.19%,標普 500 指數下跌 2.02%,納斯達克綜合指數下跌 2.25%。市場廣度偏弱,4,715 隻股票下跌、347 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4802 | Hang Feng Tech InnovationFOFO | $1.58 | -1.25% | 1.45K | $12.67M | $1.58 - $14.93 | 0.00% |
| 4803 | DyadicDYAI | $0.31 | +3.33% | 3.82K | $12.42M | $0.29 - $1.60 | 0.00% |
| 4804 | ClearOne IncCLRO | $4.61 | -11.45% | 114.00K | $12.32M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 4805 | Rain Enhancement TechRAIN | $0.87 | +1.39% | 36.49K | $12.50M | $0.46 - $8.52 | 0.00% |
| 4806 | Sunation EnergySUNE | $1.85 | -2.11% | 10.50K | $12.05M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4807 | IRIDEX CorpIRIX | $0.47 | +0.43% | 35 | $8.22M | $0.45 - $1.65 | 0.00% |
| 4808 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.31 | -0.86% | 29.18K | $12.28M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 4809 | Urban One, Inc.UONE | $2.24 | +5.35% | 19.10K | $1.38M | $1.98 - $16.94 | 0.00% |
| 4810 | T StampIDAI | $1.82 | -10.54% | 6.14K | $10.37M | $1.17 - $4.63 | 0.00% |
| 4811 | Bioceres CropBIOX | $0.18 | -0.90% | 23.77K | $11.30M | $0.17 - $1.73 | 0.00% |
| 4812 | Youxin TechnologyYAAS | $0.75 | +7.29% | 958 | $5.08M | $0.70 - $12.85 | 0.00% |
| 4813 | PAVmedPAVM | $1.19 | -2.39% | 8.80K | $9.48M | $1.17 - $28.44 | 0.00% |
| 4814 | Optimi Health Corp.OPTH | $1.75 | -3.85% | 4.49K | $10.02M | $1.75 - $6.40 | 0.00% |
| 4815 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4816 | Clean Energy TechCETY | $0.93 | +5.68% | 1.21K | $11.31M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4817 | BiocardiaBCDA | $0.77 | -3.61% | 25.18K | $11.70M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 4818 | Bloomia Holdings,TULP | $2.33 | -6.80% | 2.03K | $11.26M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4819 | Cuprina HoldingsCUPR | $1.48 | -1.67% | 7.34K | $7.73M | $1.42 - $14.80 | 0.00% |
| 4820 | VerifyMeVRME | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.82M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4821 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4822 | C1 FundCFND | $1.93 | +1.85% | 10.04K | $11.70M | $1.85 - $6.48 | 0.00% |
| 4823 | StemSTEM | $0.67 | -6.03% | 274.10K | $6.42M | $0.66 - $22.12 | 0.00% |
| 4824 | Super League EnterprisSLE | $3.50 | -1.60% | 9.30K | $5.94M | $2.12 - $12.48 | 0.00% |
| 4825 | Aspire Biopharma HoldingsASBP | $8.04 | +3.81% | 5.82K | $11.27M | $3.31 - $205.20 | 0.00% |
| 4826 | 訊鳥軟件IFBD | $1.38 | +0.66% | 1.59K | $11.30M | $0.66 - $2.17 | 0.00% |
| 4827 | DirectBooking TechZDAI | $1.20 | +1.36% | 1.14K | $11.58M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4828 | Parazero TechnologiesPRZO | $0.35 | +2.42% | 108.67K | $9.08M | $0.33 - $1.51 | 0.00% |
| 4829 | Castor MaritimeCTRM | $1.12 | +2.18% | 3.12K | $10.86M | $1.08 - $2.66 | 0.00% |
| 4830 | Jasper TherapeuticsJSPR | $11.16 | +4.19% | 720 | $11.47M | $9.25 - $72.60 | 0.00% |
| 4831 | TDH HoldingsPETZ | $1.11 | +5.51% | 190 | $11.46M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4832 | Everbright Digital HoldingEDHL | $7.20 | -2.40% | 84.14K | $11.43M | $2.00 - $17.49 | 0.00% |
| 4833 | Research FrontierREFR | $0.29 | +3.74% | 3.46K | $10.15M | $0.25 - $2.10 | 0.00% |
| 4834 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4835 | eHealthEHTH | $0.34 | -3.15% | 27.46K | $10.94M | $0.32 - $5.35 | 0.48% |
| 4836 | Lisata TherapeuticsLSTA | $0.90 | -4.96% | 15.19K | $9.67M | $0.86 - $5.07 | 0.00% |
| 4837 | Bridger Aerospace HoldingsBAER | $0.33 | +4.90% | 523.23K | $19.35M | $0.12 - $3.44 | 0.00% |
| 4838 | IntrusionINTZ | $0.30 | -5.65% | 60.82K | $7.28M | $0.29 - $1.56 | 0.00% |
| 4839 | CollPlant Biotechnologies LtdOPHI | $3.61 | +9.39% | 4.86K | $10.55M | $3.06 - $4.28 | 0.00% |
| 4840 | GyrodyneGYRO | $4.96 | 0.00% | 506 | $10.92M | $3.66 - $9.63 | 0.00% |
| 4841 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.60 | -0.43% | 11.20K | $10.97M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 4842 | 微博WETH | $0.74 | -4.30% | 11.40K | $9.86M | $0.65 - $2.39 | 0.00% |
| 4843 | AquaBounty TechAQB | $0.89 | -0.35% | 11.18K | $11.79M | $0.71 - $1.64 | 0.00% |
| 4844 | Granite Point MortgageGPMT | $2.28 | -1.76% | 1.44K | $10.97M | $2.16 - $28.40 | 2.33% |
| 4845 | Vyome HoldingsHIND | $1.50 | +4.55% | 1.79K | $10.49M | $1.40 - $5.88 | 0.00% |
| 4846 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4847 | FabricAI,FABC | $1.09 | -5.60% | 30.26K | $7.67M | $1.08 - $6.28 | 0.05% |
| 4848 | BeneficientBENF | $0.46 | -4.54% | 6.78K | $11.44M | $0.46 - $9.96 | 0.00% |
| 4849 | Barfresh FoodBRFH | $0.80 | +10.11% | 8.00K | $13.10M | $0.42 - $3.50 | 0.00% |
| 4850 | AinosAIMD | $1.15 | +2.25% | 77.37K | $10.01M | $0.43 - $3.88 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。