道瓊斯指數
49,095.46
漲跌
-1,102.71-2.20%
查看過去 52 週跌幅較大的美股,並按照一年期價格漲跌幅由低到高排名,了解長期價格表現較弱的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 2.20%,標普 500 指數下跌 1.99%,納斯達克綜合指數下跌 2.23%。市場廣度偏弱,4,399 隻股票下跌、717 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Work Medical TechnologyWOK | $1.16 | +0.26% | 15.93K | $5.50M | $0.91 - $83,600.00 | 0.00% |
| 2 | Cheetah Net Supply Chain ServiceCTNT | $1.57 | -6.06% | 18.38K | $2.09M | $1.43 - $63,600.00 | 0.00% |
| 3 | Paranovus Entertainment Technology LtdPAVS | $2.27 | -1.96% | 58.20K | $1.95M | $1.91 - $144,000.00 | 0.00% |
| 4 | C3is IncCISS | $1.19 | +0.76% | 64.25K | $1.44M | $1.14 - $54,320.00 | 0.00% |
| 5 | Wheeler REITWHLR | $0.36 | -12.87% | 583.21K | $640.29K | $0.31 - $266,328.00 | 4.96% |
| 6 | RubicoRUBI | $0.71 | -7.00% | 138.81K | $435.31K | $0.70 - $278,939.70 | 0.00% |
| 7 | CDT EquityCDT | $0.28 | -20.44% | 1.85M | $283.98K | $0.25 - $291,250.00 | 0.00% |
| 8 | NewGenIvfNIVF | $0.03 | -79.47% | 32.53M | $42.60K | $0.03 - $7,257.60 | 0.00% |
| 9 | China SXT PharmaSXTC | $2.64 | -7.95% | 46.76K | $309.69K | $2.54 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 10 | VivakorVIVK | $0.23 | -9.80% | 1.07M | $137.12K | $0.19 - $9,300.00 | 0.00% |
| 11 | 22nd CenturyXXII | $0.39 | +6.84% | 17.02M | $271.68K | $0.30 - $20,314.50 | 0.00% |
| 12 | Hub Cyber SecurityHUBC | $1.10 | -7.56% | 544.51K | $1.06M | $0.94 - $8,925,000.00 | 0.00% |
| 13 | Aditxt, Inc.ADTX | $0.01 | -77.70% | 4.39B | $0 | $0.00 - $896.40 | 0.00% |
| 14 | eLong Power HoldingELPW | $0.85 | -5.02% | 70.49K | $2.49M | $0.82 - $54,972.00 | 0.00% |
| 15 | Li Bang InternationalLBGJ | $1.70 | -7.26% | 18.46K | $1.21M | $1.29 - $25,400.00 | 0.00% |
| 16 | iPowerIPW | $1.13 | -5.93% | 28.46K | $727.73K | $1.11 - $11,283.84 | 0.00% |
| 17 | INLIFINLF | $0.28 | +22.04% | 18.32M | $425.22K | $0.17 - $4,544.00 | 0.00% |
| 18 | American Rebel Holdings, Inc.AREB | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.02 - $2,680.00 | 0.00% |
| 19 | VCI GlobalVCIG | $3.09 | -3.20% | 44.20K | $1.65M | $2.70 - $20,736.00 | 0.00% |
| 20 | Founder GroupFGL | $0.58 | -4.70% | 193.80K | $77.07K | $0.50 - $4,889.00 | 0.00% |
| 21 | KIDZ AIKIDZ | $1.00 | -1.23% | 24.88K | $1.07M | $0.92 - $3,525.00 | 0.00% |
| 22 | JIA DA CORPJDZG | $0.11 | -6.17% | 2.53M | $830.83K | $0.08 - $1,014.98 | 0.00% |
| 23 | ProfusaPFSA | $0.35 | -3.47% | 548.79K | $245.71K | $0.32 - $1,516.50 | 0.00% |
| 24 | Fitness Champs HoldingsFCHL | $0.07 | -88.36% | 54.18M | $866.55K | $0.05 - $184.50 | 0.00% |
| 25 | GMEX RoboticsGMEX | $0.32 | +1.05% | 35.20M | $282.12K | $0.28 - $961.63 | 0.00% |
| 26 | Jaguar HealthJAGX | $0.32 | -8.69% | 448.57K | $4.31M | $0.31 - $981.75 | 0.00% |
| 27 | Digital Currency X TechDCX | $0.66 | +6.09% | 32.53K | $1.56M | $0.58 - $1,603.20 | 0.00% |
| 28 | Chanson International HoldingCHSN | $0.10 | -3.73% | 551.69M | $354.81K | $0.08 - $331.00 | 0.00% |
| 29 | 獅子集團控股LGHL | $0.81 | -8.17% | 29.18M | $20.84K | $0.67 - $1,725.05 | 0.00% |
| 30 | Digital Brands GroupDBGI | $0.17 | -8.51% | 1.29M | $159.63K | $0.14 - $720.00 | 0.00% |
| 31 | Zeta NetworkZNB | $0.42 | -10.43% | 1.09M | $2.09M | $0.35 - $968.00 | 0.00% |
| 32 | Vision Marine Technologies Inc.VMAR | $3.47 | -0.32% | 23.84K | $2.27M | $2.87 - $5,320.00 | 0.00% |
| 33 | AiRWAYYAI | $0.69 | -5.48% | 107.13K | $3.16M | $0.64 - $1,536.00 | 0.00% |
| 34 | Mingteng InternationalMTEN | $0.29 | -2.32% | 55.56K | $2.41M | $0.27 - $388.00 | 0.00% |
| 35 | Faraday Future Intelligent ElectricFFAI | $0.12 | -12.64% | 2.50M | $753.62K | $0.12 - $199.50 | 0.00% |
| 36 | Haoxi Health TechnologyHAO | $1.80 | +0.86% | 10.61K | $1.12M | $1.60 - $4,352.00 | 0.00% |
| 37 | Zhongchao Inc.ZCMD | $0.82 | -7.04% | 86.28K | $3.98M | $0.80 - $1,443.36 | 0.00% |
| 38 | SHF HoldingsSHFS | $0.01 | -35.22% | 614.11M | $1.96M | $0.00 - $25.20 | 0.00% |
| 39 | SMX Security MattersSMX | $2.99 | +4.91% | 411.63K | $3.27M | $2.85 - $306,154.23 | 0.00% |
| 40 | 東方文化OCG | $1.51 | +0.68% | 115.77K | $2.93M | $1.37 - $12,731.40 | 0.00% |
| 41 | SolowinAXG | $0.76 | +0.65% | 69.66K | $923.24K | $0.65 - $950.00 | 0.00% |
| 42 | Edible GardenEDBL | $2.41 | -3.50% | 7.03K | $4.71M | $2.06 - $3,352.50 | 0.00% |
| 43 | PMGC Holdings Inc.ELAB | $1.30 | -7.45% | 90.72K | $1.06M | $1.26 - $1,344.00 | 0.00% |
| 44 | GD CultureGDC | $1.25 | +8.77% | 169.72K | $5.18M | $0.90 - $2,044.97 | 0.00% |
| 45 | IntercontNCT | $5.87 | -11.63% | 789.92K | $18.25M | $2.73 - $5,650.00 | 0.00% |
| 46 | RidgetechRDGT | $1.01 | +4.92% | 4.59K | $3.65M | $0.67 - $760.50 | 0.00% |
| 47 | Healthcare Triangle, Inc.HCTI | $2.96 | -4.91% | 23.11K | $2.63M | $2.81 - $3,096.00 | 0.00% |
| 48 | Republic PowerRPGL | $9.06 | -0.88% | 7.94K | $9.46M | $6.00 - $23,680.00 | 0.00% |
| 49 | 易電行EZGO | $1.63 | +5.73% | 79.52K | $2.88M | $1.40 - $1,345.50 | 0.00% |
| 50 | Jet.AIJTAI | $0.59 | -19.95% | 86.78K | $844.50K | $0.57 - $438.00 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。