道瓊斯指數
48,795.14
漲跌
-301.92-0.60%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.60%,標普 500 指數下跌 2.09%,納斯達克綜合指數下跌 3.48%。市場廣度偏弱,3,892 隻股票下跌、1,225 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Mobia MedicalMOBI | $11.85 | +3.04% | 80.70K | $419.80M | $8.03 - $15.29 | 0.00% |
| 3002 | Ovid TherapeuticsOVID | $2.19 | -6.20% | 1.10M | $413.13M | $1.21 - $3.10 | 0.00% |
| 3003 | Summit MidstreamSMC | $29.68 | -2.23% | 24.37K | $405.94M | $23.66 - $36.47 | 0.00% |
| 3004 | Oculis HoldingOCS | $7.14 | -3.97% | 84.57K | $413.89M | $6.78 - $34.48 | 0.00% |
| 3005 | Nathans FamousNATH | $102.02 | +0.11% | 263.14K | $418.04M | $88.67 - $110.92 | 0.04% |
| 3006 | IRulya Therapeutics Inc.IRLA | $40.47 | +1.26% | 109.35K | $438.70M | $25.13 - $45.00 | 0.00% |
| 3007 | Community Healthcare Trust IncCHCT | $14.30 | +0.17% | 124.27K | $411.12M | $12.58 - $19.16 | 0.03% |
| 3008 | CoinsharesCSHR | $3.49 | -1.41% | 303.88K | $415.11M | $3.15 - $10.43 | 0.00% |
| 3009 | Methode ElectroMEI | $10.49 | -8.57% | 179.12K | $373.92M | $4.88 - $20.38 | 0.02% |
| 3010 | BeyondBBBY | $0.00 | 0.00% | 0 | $414.69M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3011 | Intrepid Potash IncIPI | $29.63 | +0.73% | 60.95K | $395.99M | $24.36 - $50.34 | 0.00% |
| 3012 | Wabash NationalWNC | $10.10 | -2.69% | 503.02K | $411.46M | $6.63 - $14.55 | 0.03% |
| 3013 | Avalo TherapeuticsAVTX | $6.76 | +0.07% | 314.97K | $390.83M | $6.53 - $24.27 | 0.00% |
| 3014 | Cartesian Growth Corporation IIICGCT | $0.00 | 0.00% | 0 | $410.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3015 | First Carolina FinFCBM | $12.87 | -1.03% | 42.35K | $410.43M | $12.17 - $14.00 | 0.00% |
| 3016 | Cantor Equity Partners II, Inc.CEPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $410.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3017 | Janus International GroupJBI | $3.38 | -4.10% | 1.58M | $443.87M | $3.06 - $7.48 | 0.00% |
| 3018 | Gogo IncGOGO | $2.56 | -7.91% | 795.63K | $347.91M | $1.96 - $7.27 | 0.00% |
| 3019 | PCB BancorpPCB | $28.33 | +0.21% | 25.12K | $398.23M | $20.87 - $32.00 | 0.03% |
| 3020 | JAKKS PacificJAKK | $33.41 | -3.64% | 88.52K | $384.91M | $14.98 - $37.45 | 0.03% |
| 3021 | First Bancorp IncFNLC | $35.64 | +0.62% | 9.84K | $402.38M | $24.73 - $38.49 | 0.04% |
| 3022 | Aspen Aerogels IncASPN | $4.55 | -5.65% | 684.15K | $378.23M | $2.30 - $8.10 | 0.00% |
| 3023 | Transcontinental Realty InvestorsTCI | $44.37 | +0.22% | 3.08K | $383.33M | $31.48 - $59.65 | 0.00% |
| 3024 | New Providence Acquisition IIINPAC | $10.58 | +0.07% | 165 | $405.98M | $10.22 - $10.60 | 0.00% |
| 3025 | GevoGEVO | $1.65 | -2.99% | 1.58M | $406.93M | $1.08 - $2.97 | 0.00% |
| 3026 | Haverty Furniture Companies, Inc.HVT.A | $25.13 | +0.42% | 9 | $30.40M | $21.41 - $44.99 | 0.05% |
| 3027 | BallardBLDP | $1.05 | -7.89% | 1.61M | $370.91M | $1.04 - $6.57 | 0.00% |
| 3028 | Chaince Digital HoldingsCD | $3.83 | -2.09% | 84.81K | $421.31M | $2.10 - $14.10 | 0.00% |
| 3029 | Osprey Acquisition Corp. IIIOSPR | $9.81 | -0.20% | 1.21K | $402.37M | $9.80 - $10.05 | 0.00% |
| 3030 | Colombier Acquisition IIICLBR | $10.03 | +0.10% | 484 | $402.08M | $10.00 - $10.40 | 0.00% |
| 3031 | M Evo Global Acquisition IIMEVO | $10.04 | -0.33% | 9.57K | $402.00M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 3032 | Chemung Financial CorpCHMG | $80.25 | +0.38% | 15.54K | $387.06M | $50.31 - $89.34 | 0.02% |
| 3033 | M3-Brigade Acquisition V Corp.MBAV | $0.00 | 0.00% | 0 | $400.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3034 | Citizens Financial ServicesCZFS | $81.11 | +0.07% | 9.31K | $390.19M | $54.00 - $88.88 | 0.02% |
| 3035 | Boston OmahaBOC | $13.85 | -1.35% | 51.81K | $409.21M | $10.52 - $15.22 | 0.01% |
| 3036 | T1 EnergyTE | $1.11 | -13.57% | 11.91M | $333.94M | $1.10 - $12.49 | 0.00% |
| 3037 | AdvanSixASIX | $12.93 | -3.60% | 118.44K | $349.09M | $12.93 - $26.73 | 0.05% |
| 3038 | Northeast CommunicationsNECB | $27.99 | -0.21% | 19.45K | $385.43M | $19.39 - $30.50 | 0.04% |
| 3039 | Churchill Capital Corp IXCCIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $398.89M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3040 | Gilat Satellite Networks LtdGILT | $4.81 | -2.23% | 855.09K | $355.42M | $4.81 - $20.93 | 0.00% |
| 3041 | Factorial EnergyFAC | $3.48 | -4.79% | 223.03K | $397.65M | $3.46 - $25.33 | 0.00% |
| 3042 | Oxford Ind.OXM | $25.70 | +0.24% | 217.45K | $384.87M | $24.20 - $49.58 | 0.10% |
| 3043 | Ethan AllenETD | $15.32 | -0.90% | 139.45K | $386.26M | $15.32 - $25.26 | 0.30% |
| 3044 | G. Willi-Food IntWILC | $0.00 | 0.00% | 0 | $397.17M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3045 | Avidia BancorpAVBC | $21.23 | -0.82% | 34.41K | $396.94M | $14.98 - $24.00 | 0.00% |
| 3046 | Acacia ResearchACTG | $4.02 | -1.47% | 122.84K | $392.62M | $3.45 - $5.27 | 0.00% |
| 3047 | CS Disco LLCLAW | $5.84 | +1.57% | 278.82K | $383.95M | $2.45 - $9.11 | 0.00% |
| 3048 | HIVE Digital Technologies LtdHIVE | $1.18 | -11.48% | 7.29M | $325.15M | $1.18 - $5.34 | 0.00% |
| 3049 | Consolid. WaterCWCO | $24.12 | -0.94% | 45.72K | $386.28M | $24.06 - $39.12 | 0.02% |
| 3050 | Berto AcquisitionTACO | $10.53 | -0.05% | 13.18K | $394.88M | $10.11 - $10.59 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。