道瓊斯指數
49,097.06
漲跌
-1,101.11-2.19%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 2.19%,標普 500 指數下跌 2.02%,納斯達克綜合指數下跌 2.25%。市場廣度偏弱,4,697 隻股票下跌、366 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Newell BrandsNWL | $5.39 | -0.18% | 1.30M | $2.30B | $3.20 - $7.13 | 0.05% |
| 1752 | Bright HorizonsBFAM | $50.47 | +1.25% | 134.07K | $2.42B | $49.77 - $105.75 | 0.00% |
| 1753 | PENN EntertainmentPENN | $18.60 | +0.98% | 608.59K | $2.50B | $11.65 - $22.36 | 0.00% |
| 1754 | Pediatrix MedicalMD | $30.13 | +0.55% | 202.79K | $2.35B | $17.23 - $33.74 | 0.00% |
| 1755 | Pebblebr. HotelPEB | $21.16 | -0.80% | 413.26K | $2.36B | $10.46 - $22.40 | 0.02% |
| 1756 | Brighthouse FinancialBHF | $41.49 | -0.66% | 73.52K | $2.39B | $41.01 - $66.80 | 0.04% |
| 1757 | Topgolf Callaway Brands Corp.MODG | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.42B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1758 | Icahn EnterprisesIEP | $2.78 | -6.48% | 2.15M | $2.11B | $2.75 - $8.49 | 0.08% |
| 1759 | Astronics CorpATRO | $56.59 | -3.55% | 135.41K | $2.04B | $38.13 - $94.46 | 0.00% |
| 1760 | AXTAXTI | $30.84 | -12.03% | 6.54M | $2.02B | $8.44 - $143.16 | 0.00% |
| 1761 | Enerflex Ltd.EFXT | $18.14 | -2.56% | 165.58K | $2.22B | $13.09 - $29.15 | 0.00% |
| 1762 | Stock Yards BancorpSYBT | $76.34 | +0.99% | 43.85K | $2.37B | $61.51 - $89.22 | 0.02% |
| 1763 | HCI GroupHCI | $191.26 | +1.01% | 35.63K | $2.38B | $144.75 - $208.80 | 0.01% |
| 1764 | Neogen CorpNEOG | $10.65 | -2.12% | 396.34K | $2.32B | $5.37 - $14.26 | 0.00% |
| 1765 | Power IntegratPOWI | $39.99 | -5.53% | 141.70K | $2.23B | $30.86 - $91.18 | 0.02% |
| 1766 | LTC PropertiesLTC | $42.83 | +1.04% | 150.59K | $2.41B | $33.64 - $46.92 | 0.05% |
| 1767 | AmbarellaAMBA | $54.74 | -7.05% | 558.20K | $2.42B | $48.30 - $96.36 | 0.00% |
| 1768 | Arcus BiosciencesRCUS | $15.90 | +1.58% | 382.38K | $2.29B | $15.65 - $31.73 | 0.00% |
| 1769 | Merchants BancorpMBIN | $50.28 | +0.66% | 28.49K | $2.31B | $30.37 - $56.87 | 0.03% |
| 1770 | LCI IndustriesLCII | $99.30 | +0.53% | 43.33K | $2.41B | $77.58 - $159.66 | 0.05% |
| 1771 | Array Digital InfraAD | $26.98 | +1.05% | 18.91K | $1.44B | $25.87 - $60.82 | 0.79% |
| 1772 | Porch GroupPRCH | $19.96 | +0.50% | 310.84K | $2.65B | $6.36 - $22.36 | 0.00% |
| 1773 | LiverampRAMP | $38.51 | +0.71% | 4.29M | $2.34B | $21.71 - $38.52 | 0.00% |
| 1774 | Dana HoldingDAN | $22.54 | -4.83% | 395.50K | $2.20B | $18.95 - $39.56 | 0.02% |
| 1775 | Civitas Resources, Inc.CIVI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.34B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1776 | 燕新奴NCNO | $20.65 | +0.63% | 444.12K | $2.18B | $13.80 - $27.50 | 0.00% |
| 1777 | Mister Car Wash, Inc.MCW | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.34B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1778 | DXP EnterprisesDXPE | $147.56 | -2.16% | 49.65K | $2.29B | $86.20 - $208.00 | 0.00% |
| 1779 | Trinity IndustriesTRN | $28.49 | -1.77% | 149.23K | $2.23B | $24.28 - $38.30 | 0.04% |
| 1780 | NewAmsterdam PharmaNAMS | $19.07 | -2.00% | 394.74K | $2.29B | $17.90 - $42.20 | 0.00% |
| 1781 | BlackbaudBLKB | $49.06 | +0.53% | 73.10K | $2.21B | $25.58 - $64.84 | 0.00% |
| 1782 | Peloton InteractivePTON | $5.17 | +2.37% | 5.89M | $2.23B | $3.65 - $7.04 | 0.00% |
| 1783 | UFP TechUFPT | $293.63 | -1.57% | 47.24K | $2.27B | $173.86 - $342.11 | 0.00% |
| 1784 | StriveASST | $15.37 | -7.04% | 5.16M | $1.82B | $7.02 - $32.08 | 0.03% |
| 1785 | CSG Systems InternationalCSGS | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.30B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1786 | Almonty IndustriesALM | $6.70 | -11.71% | 5.23M | $1.93B | $5.43 - $24.41 | 0.00% |
| 1787 | NetstreitNTST | $18.79 | +1.46% | 262.02K | $2.36B | $16.18 - $22.47 | 0.04% |
| 1788 | Sunstone HotelSHO | $12.86 | +0.19% | 657.17K | $2.27B | $8.69 - $13.22 | 0.04% |
| 1789 | NetScout SysNTCT | $31.75 | -3.95% | 119.63K | $2.26B | $25.29 - $45.28 | 0.00% |
| 1790 | Prestige Consumer HealthPBH | $50.37 | +1.50% | 92.91K | $2.39B | $41.77 - $71.07 | 0.00% |
| 1791 | Pharvaris NVPHVS | $31.52 | -0.69% | 173.20K | $2.06B | $23.15 - $43.25 | 0.00% |
| 1792 | Boston BeerSAM | $211.31 | -4.06% | 138.25K | $1.71B | $158.68 - $264.46 | 0.00% |
| 1793 | SmartStop Self StorageSMA | $39.23 | +0.12% | 245.78K | $2.27B | $29.41 - $40.35 | 0.04% |
| 1794 | Boise Cascad LlcBCC | $64.60 | +0.68% | 86.69K | $2.25B | $63.96 - $91.97 | 0.01% |
| 1795 | Addus HomeCareADUS | $122.79 | +1.50% | 65.51K | $2.29B | $87.95 - $131.59 | 0.00% |
| 1796 | First BuseyBUSE | $27.77 | +0.51% | 237.78K | $2.23B | $22.37 - $31.70 | 0.05% |
| 1797 | GigaCloud TechnologyGCT | $59.12 | -2.86% | 223.75K | $1.72B | $31.08 - $67.40 | 0.00% |
| 1798 | Versigent PLCVGNTw | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.26B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1799 | Hillenbrand, Inc.HI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.26B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1800 | Regencell Bioscience Holdings LtdRGC | $4.28 | -3.44% | 42.81K | $2.12B | $4.23 - $69.00 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。