道瓊斯指數
49,507.17
漲跌
+410.11+0.84%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.84%,標普 500 指數為 +0.02%,納斯達克綜合指數為 -0.60%。個股方面,1,724 隻上漲、3,393 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | MSC Industrial Direct Co., Inc.MSM | $105.55 | -0.66% | 95.54K | $5.90B | $78.80 - $133.95 | 0.03% |
| 1052 | Hut 8 Corp.HUT | $49.70 | -7.58% | 1.41M | $5.97B | $31.67 - $140.80 | 0.00% |
| 1053 | Commercial Metals CompCMC | $55.95 | -1.33% | 130.20K | $6.15B | $55.88 - $84.87 | 0.01% |
| 1054 | FirstServiceFSV | $154.23 | +1.31% | 18.02K | $6.46B | $119.41 - $166.73 | 0.00% |
| 1055 | ExlService HldgEXLS | $42.26 | +2.55% | 107.60K | $6.37B | $24.85 - $44.36 | 0.00% |
| 1056 | UiPathPATH | $11.32 | +2.18% | 2.62M | $5.17B | $9.20 - $19.84 | 0.00% |
| 1057 | Zillow GroupZG | $29.04 | +5.37% | 85.66K | $1.20B | $27.01 - $74.80 | 0.00% |
| 1058 | Blue Owl CapitalOWL | $8.89 | -0.22% | 1.67M | $6.16B | $7.95 - $17.00 | 0.10% |
| 1059 | NewMarket CorpNEU | $712.01 | -0.43% | 20.08K | $6.55B | $580.03 - $981.66 | 0.02% |
| 1060 | OR Royalties Inc.OR | $30.75 | -0.99% | 245.24K | $5.73B | $27.54 - $48.06 | 0.00% |
| 1061 | Riot Platforms, Inc.RIOT | $16.41 | -4.00% | 6.39M | $6.16B | $11.50 - $30.32 | 0.00% |
| 1062 | 沃納多房地產信託VNO | $33.36 | +1.01% | 64.16K | $6.24B | $24.57 - $41.60 | 0.03% |
| 1063 | NobleNE | $37.74 | +0.98% | 182.48K | $6.03B | $27.67 - $54.98 | 0.05% |
| 1064 | Installed BuildingIBP | $227.87 | +3.42% | 83.24K | $6.06B | $176.15 - $349.00 | 0.01% |
| 1065 | Zillow Group, Inc.Z | $28.78 | +5.61% | 579.65K | $5.12B | $26.67 - $77.07 | 0.00% |
| 1066 | FrontdoorFTDR | $90.77 | +1.18% | 71.75K | $6.14B | $49.43 - $103.07 | 0.00% |
| 1067 | Lithia MotorsLAD | $293.64 | +1.71% | 25.99K | $6.35B | $239.78 - $439.49 | 0.01% |
| 1068 | United BanksharesUBSI | $46.85 | +1.25% | 166.93K | $6.30B | $35.55 - $50.47 | 0.03% |
| 1069 | Kodiak SciencesKOD | $99.42 | +2.73% | 80.73K | $6.25B | $19.25 - $112.79 | 0.00% |
| 1070 | Teleflex IncTFX | $164.75 | +1.16% | 35.92K | $6.53B | $100.18 - $166.75 | 0.01% |
| 1071 | Magnolia OilMGY | $23.20 | +0.04% | 244.40K | $6.18B | $21.07 - $32.76 | 0.02% |
| 1072 | NexstarNXST | $200.89 | +1.18% | 36.76K | $6.19B | $153.17 - $254.30 | 0.04% |
| 1073 | LYFTLYFT | $17.32 | +3.25% | 2.53M | $6.54B | $12.46 - $23.33 | 0.00% |
| 1074 | Casella WasteCWST | $99.78 | +1.28% | 108.16K | $6.25B | $74.05 - $107.96 | 0.00% |
| 1075 | MatsonMATX | $202.86 | +0.65% | 38.32K | $6.01B | $101.98 - $240.87 | 0.01% |
| 1076 | First Majestic SilverAG | $11.10 | -0.84% | 4.66M | $5.47B | $10.72 - $32.03 | 0.00% |
| 1077 | Matador Res CoMTDR | $49.34 | -0.12% | 78.27K | $6.11B | $39.72 - $66.84 | 0.05% |
| 1078 | Builders FrstSoBLDR | $57.01 | +3.87% | 177.70K | $6.13B | $49.66 - $131.50 | 0.00% |
| 1079 | JBTMarelJBTM | $122.63 | +0.49% | 88.30K | $6.26B | $102.97 - $170.19 | 0.00% |
| 1080 | Ingram Micro HoldingINGM | $26.87 | -0.62% | 152.41K | $6.23B | $19.77 - $31.69 | 0.01% |
| 1081 | KlaviyoKVYO | $22.35 | +4.18% | 649.01K | $2.91B | $12.53 - $33.35 | 0.00% |
| 1082 | MP MaterialsMP | $35.83 | +0.37% | 1.78M | $6.39B | $31.90 - $76.80 | 0.00% |
| 1083 | Sealed Air Corp.SEE | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.21B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1084 | GXO LogisticsGXO | $53.63 | +0.77% | 109.76K | $6.06B | $43.61 - $66.85 | 0.00% |
| 1085 | 福陸FLR | $45.11 | -0.33% | 445.07K | $5.78B | $39.33 - $58.35 | 0.00% |
| 1086 | FNB CorpFNB | $17.32 | +0.99% | 274.39K | $6.08B | $15.53 - $19.59 | 0.03% |
| 1087 | Bright Horizon Energy CorporationHZN | $79.69 | +2.02% | 343.28K | $6.10B | $77.67 - $88.10 | 0.00% |
| 1088 | Rayonier IncRYN | $20.82 | +2.01% | 183.00K | $6.14B | $17.71 - $24.82 | 0.05% |
| 1089 | Gates Industrial CorpGTES | $23.40 | +1.09% | 1.05M | $6.14B | $20.88 - $30.34 | 0.00% |
| 1090 | Gildan Activewear Inc.GIL | $33.78 | +0.66% | 117.02K | $6.26B | $31.34 - $73.69 | 0.01% |
| 1091 | Triple Flag Precious MetalsTFPM | $27.26 | -0.68% | 144.57K | $5.61B | $26.61 - $41.70 | 0.00% |
| 1092 | Terns Pharmaceuticals, Inc.TERN | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.12B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1093 | 梅西M | $23.66 | +0.46% | 797.36K | $6.18B | $16.69 - $26.59 | 0.03% |
| 1094 | Glacier BancorpGBCI | $46.58 | +1.26% | 121.98K | $6.07B | $40.16 - $54.58 | 0.03% |
| 1095 | QualysQLYS | $191.61 | -0.12% | 107.48K | $6.69B | $74.51 - $235.54 | 0.00% |
| 1096 | Essential PropertiesEPRT | $28.25 | +1.15% | 209.86K | $6.22B | $24.62 - $34.73 | 0.04% |
| 1097 | AlbertsonsACI | $12.29 | +1.95% | 661.19K | $5.78B | $10.86 - $18.83 | 0.05% |
| 1098 | Enact HoldingsACT | $44.83 | +1.29% | 32.92K | $6.03B | $37.03 - $50.56 | 0.02% |
| 1099 | Arrowhead PharmaARWR | $43.27 | +0.76% | 293.88K | $6.12B | $37.06 - $95.49 | 0.00% |
| 1100 | CAVA GroupCAVA | $51.73 | +1.87% | 250.36K | $6.04B | $43.41 - $98.79 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。