道瓊斯指數
49,097.06
漲跌
-1,101.11-2.19%
查看 MEXC 今日跌幅較大的股票,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 2.19%,標普 500 指數下跌 2.02%,納斯達克綜合指數下跌 2.25%。市場廣度偏弱,4,794 隻股票下跌、260 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Atrium TherapeuticsRNA | $7.14 | +4.15% | 40.56K | $139.78M | $6.36 - $73.06 | 0.00% |
| 4902 | XCF GlobalSAFX | $0.05 | +4.16% | 8.72M | $27.21M | $0.03 - $1.27 | 0.00% |
| 4903 | AgrozAGRZ | $1.88 | +4.16% | 3.58K | $2.07M | $1.41 - $105.68 | 0.00% |
| 4904 | Phoenix Asia HoldingsPHOE | $16.52 | +4.17% | 147 | $324.00M | $9.76 - $133.12 | 0.00% |
| 4905 | Allied Esports EntertainmentAIFA | $3.13 | +4.17% | 6.39K | $20.06M | $1.52 - $8.93 | 0.00% |
| 4906 | KlaviyoKVYO | $22.35 | +4.18% | 649.01K | $2.91B | $12.53 - $33.35 | 0.00% |
| 4907 | GartnerIT | $179.95 | +4.20% | 150.59K | $11.35B | $124.25 - $256.89 | 0.00% |
| 4908 | TROOPSTROO | $1.57 | +4.22% | 73.05K | $191.67M | $1.02 - $5.28 | 0.00% |
| 4909 | Brightline Interactive, Inc.BTLN | $3.06 | +4.22% | 841 | $8.99M | $2.82 - $8.72 | 0.00% |
| 4910 | 三騰科技SNTG | $1.70 | +4.23% | 637 | $4.77M | $1.51 - $2.86 | 0.00% |
| 4911 | Alpha Tau MedicalDRTS | $11.80 | +4.24% | 146.91K | $1.07B | $3.43 - $15.79 | 0.00% |
| 4912 | ShutterstockSSTK | $2.42 | +4.24% | 192.51K | $89.48M | $2.20 - $21.68 | 0.44% |
| 4913 | RobloxRBLX | $47.78 | +4.25% | 2.47M | $32.07B | $33.88 - $99.98 | 0.00% |
| 4914 | Shift4 PaymentsFOUR | $39.14 | +4.25% | 308.99K | $2.93B | $34.56 - $75.34 | 0.07% |
| 4915 | Goosehead InsuranceGSHD | $49.13 | +4.27% | 43.42K | $1.17B | $33.68 - $79.85 | 0.06% |
| 4916 | Kornit Digital LtdKRNT | $15.43 | +4.27% | 70.56K | $663.06M | $12.28 - $19.78 | 0.00% |
| 4917 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1.56 | +4.27% | 2.88K | $57.91M | $0.43 - $102.42 | 0.00% |
| 4918 | CURRENCCURR | $1.95 | +4.28% | 227.60K | $218.95M | $1.31 - $5.08 | 0.00% |
| 4919 | 施樂XRX | $0.91 | +4.28% | 1.68M | $120.95M | $0.84 - $3.78 | 0.24% |
| 4920 | Urban One, Inc.UONE | $2.22 | +4.32% | 19.20K | $1.37M | $1.98 - $16.94 | 0.00% |
| 4921 | PicS PicPayPICS | $5.28 | +4.33% | 249.91K | $625.91M | $4.48 - $19.95 | 0.00% |
| 4922 | 通用磨坊GIS | $35.95 | +4.34% | 1.98M | $19.22B | $31.18 - $49.59 | 0.07% |
| 4923 | 麥考密克MKC | $47.92 | +4.34% | 767.05K | $12.20B | $43.25 - $72.41 | 0.04% |
| 4924 | PalomarPLMR | $163.97 | +4.34% | 41.85K | $4.31B | $100.81 - $164.47 | 0.00% |
| 4925 | Freight TechFRGT | $0.60 | +4.34% | 21.55K | $1.32M | $0.56 - $260.00 | 0.00% |
| 4926 | CoStar GroupCSGP | $29.88 | +4.36% | 484.39K | $12.02B | $25.89 - $70.57 | 0.00% |
| 4927 | TRON IncTRON | $1.42 | +4.38% | 155.62K | $671.32M | $1.05 - $2.95 | 0.00% |
| 4928 | Rein TherapeuticsRNTX | $0.38 | +4.38% | 165.48K | $32.44M | $0.28 - $2.10 | 0.00% |
| 4929 | FTC SolarFTCI | $0.87 | +4.38% | 266.15K | $15.84M | $0.70 - $12.75 | 0.00% |
| 4930 | Top Wealth HoldingTWG | $2.10 | +4.38% | 2.70K | $1.40M | $1.89 - $2,636.00 | 0.00% |
| 4931 | ServiceNowNOW | $92.20 | +4.39% | 4.37M | $95.70B | $81.24 - $175.00 | 0.00% |
| 4932 | HydrofarmHYFM | $0.59 | +4.39% | 6.48K | $7.97M | $0.50 - $3.20 | 0.00% |
| 4933 | AligosALGS | $1.30 | +4.40% | 5.61K | $8.12M | $1.17 - $13.69 | 0.00% |
| 4934 | 阿爾克斯腫瘤學ALXO | $1.09 | +4.41% | 179.16K | $150.72M | $0.86 - $2.66 | 0.00% |
| 4935 | Noodles & CoNDLS | $8.83 | +4.41% | 2.77K | $52.69M | $3.57 - $19.00 | 0.00% |
| 4936 | BiomericaBMRA | $1.18 | +4.42% | 319 | $5.43M | $1.01 - $2.94 | 0.00% |
| 4937 | SolowinAXG | $0.79 | +4.45% | 35.52K | $896.31K | $0.65 - $950.00 | 0.00% |
| 4938 | Zura Bio LimitedZURA | $0.98 | +4.48% | 585.77K | $94.01M | $0.92 - $7.44 | 0.00% |
| 4939 | 湯姆生路透TRI | $104.57 | +4.49% | 273.83K | $45.33B | $76.28 - $138.06 | 0.00% |
| 4940 | Forge Nano Holdings Inc.NANO | $3.15 | +4.49% | 51.74K | $450.29M | $2.98 - $11.96 | 0.00% |
| 4941 | Avalanche TrsryAVAT | $0.88 | +4.49% | 115.82K | $31.33M | $0.29 - $3.00 | 0.00% |
| 4942 | MyseumMYSE | $0.89 | +4.49% | 5.83K | $4.64M | $0.80 - $5.77 | 0.00% |
| 4943 | Atlas Critical MineralsATCX | $1.27 | +4.51% | 2.96K | $5.63M | $1.22 - $14.01 | 0.00% |
| 4944 | Advance Auto PartsAAP | $46.99 | +4.52% | 381.86K | $2.84B | $37.89 - $65.20 | 0.02% |
| 4945 | CS Disco LLCLAW | $6.01 | +4.54% | 160.87K | $394.72M | $2.45 - $9.11 | 0.00% |
| 4946 | A Paradise AcquisitionENHA | $6.91 | +4.54% | 4.71K | $91.41M | $5.72 - $101.70 | 0.00% |
| 4947 | Vyome HoldingsHIND | $1.50 | +4.55% | 1.80K | $10.49M | $1.40 - $5.88 | 0.00% |
| 4948 | Sera PrognosticsSERA | $1.95 | +4.56% | 89 | $75.66M | $1.56 - $3.85 | 0.00% |
| 4949 | Ready CapitalRC | $0.72 | +4.57% | 246.86K | $116.01M | $0.69 - $2.80 | 0.43% |
| 4950 | Click HoldingsCLIK | $0.73 | +4.57% | 5.24K | $5.85M | $0.60 - $8.45 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。