道瓊斯指數
48,917.0
漲跌
-180.06-0.37%
查看 MEXC 今日跌幅較大的股票,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.37%,標普 500 指數下跌 1.79%,納斯達克綜合指數下跌 3.15%。市場廣度偏弱,3,732 隻股票下跌、1,385 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | Merchants BancorpMBIN | $49.92 | +0.42% | 32.61K | $2.29B | $30.37 - $56.87 | 0.03% |
| 3852 | Community West BancsharesCWBC | $24.14 | +0.42% | 133.76K | $655.12M | $21.28 - $28.17 | 0.02% |
| 3853 | Intrepid Potash IncIPI | $29.78 | +0.42% | 53.20K | $397.94M | $24.36 - $50.34 | 0.00% |
| 3854 | Haverty Furniture Companies, Inc.HVT.A | $25.13 | +0.42% | 8 | $30.40M | $21.41 - $44.99 | 0.05% |
| 3855 | BRT Realty TrustBRT | $12.88 | +0.42% | 18.26K | $236.93M | $12.49 - $15.63 | 0.06% |
| 3856 | Research Alliance IIIRACC | $10.13 | +0.42% | 2.80K | $92.08M | $9.62 - $33.50 | 0.00% |
| 3857 | IB AcquisitionIBAC | $10.89 | +0.42% | 18 | $53.28M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 3858 | 代文能源DVN | $42.23 | +0.43% | 4.17M | $48.13B | $34.23 - $52.71 | 0.02% |
| 3859 | Teleflex IncTFX | $163.90 | +0.43% | 108.53K | $6.50B | $100.18 - $166.75 | 0.01% |
| 3860 | QualysQLYS | $189.84 | +0.43% | 178.36K | $6.63B | $74.51 - $235.54 | 0.00% |
| 3861 | ValvolineVVV | $37.40 | +0.43% | 1.70M | $4.77B | $26.21 - $41.08 | 0.00% |
| 3862 | CourseraCOUR | $3.46 | +0.43% | 1.74M | $875.15M | $3.41 - $8.89 | 0.00% |
| 3863 | Univrsl Hlth TrUHT | $37.30 | +0.43% | 46.68K | $518.49M | $36.07 - $46.30 | 0.08% |
| 3864 | Citizens Financial ServicesCZFS | $81.39 | +0.43% | 8.42K | $391.57M | $54.00 - $88.88 | 0.02% |
| 3865 | Octave Specialty GroupOSG | $4.68 | +0.43% | 101.77K | $210.84M | $3.88 - $9.55 | 0.00% |
| 3866 | Winchester BancorpWSBK | $13.81 | +0.43% | 2.94K | $123.03M | $9.55 - $14.15 | 0.00% |
| 3867 | INmune BioINMB | $0.90 | +0.43% | 132.96K | $27.83M | $0.88 - $2.60 | 0.00% |
| 3868 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.35 | +0.43% | 39.46K | $12.28M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 3869 | 尼索思NI | $44.82 | +0.44% | 1.44M | $21.50B | $38.42 - $49.21 | 0.03% |
| 3870 | Lamb Weston HoldingsLW | $52.38 | +0.44% | 446.85K | $7.22B | $37.62 - $61.00 | 0.03% |
| 3871 | Papa John'sPZZA | $18.48 | +0.44% | 508.10K | $608.79M | $17.70 - $43.83 | 0.07% |
| 3872 | Soren AcquisitionSORN | $10.13 | +0.44% | 6 | $351.33M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 3873 | Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds,EMP | $18.06 | +0.44% | 7.49K | $0 | $17.96 - $21.28 | 0.00% |
| 3874 | 伊利諾斯工具ITW | $278.43 | +0.45% | 327.56K | $79.13B | $239.24 - $303.15 | 0.02% |
| 3875 | Black Stone MineralsBSM | $13.52 | +0.45% | 287.80K | $2.88B | $12.95 - $15.49 | 0.10% |
| 3876 | First Commonwe.FCF | $20.26 | +0.45% | 233.22K | $1.96B | $15.53 - $22.34 | 0.03% |
| 3877 | Criteo SaCRTO | $18.16 | +0.45% | 314.16K | $893.68M | $13.95 - $25.29 | 0.00% |
| 3878 | Star Gas Partners LPSGU | $13.26 | +0.45% | 6.43K | $435.08M | $11.60 - $13.53 | 0.06% |
| 3879 | Aldabra 4 Liquidity OpportunityALOV | $10.10 | +0.45% | 11 | $377.06M | $9.82 - $10.12 | 0.00% |
| 3880 | Parke BancorpPKBK | $31.44 | +0.45% | 15.55K | $370.31M | $21.25 - $35.70 | 0.02% |
| 3881 | EquilliumEQ | $1.13 | +0.45% | 216.77K | $88.55M | $0.81 - $3.54 | 0.00% |
| 3882 | OvintivOVV | $61.76 | +0.46% | 606.34K | $16.60B | $36.80 - $73.61 | 0.02% |
| 3883 | Eastern BanksharesEBC | $21.64 | +0.46% | 657.38K | $4.86B | $17.28 - $23.78 | 0.02% |
| 3884 | Millrose PropertiesMRP | $24.96 | +0.46% | 309.87K | $4.16B | $21.07 - $32.59 | 0.12% |
| 3885 | BW LPG LimitedBWLP | $21.77 | +0.46% | 257.61K | $3.33B | $11.72 - $26.71 | 0.00% |
| 3886 | Gulfport Energy OperatingGPOR | $156.00 | +0.46% | 53.68K | $2.72B | $149.18 - $225.78 | 0.00% |
| 3887 | Amphastar PAMPH | $28.25 | +0.46% | 164.36K | $1.20B | $16.64 - $31.00 | 0.00% |
| 3888 | Dine Brands GlobalDIN | $36.95 | +0.46% | 88.56K | $454.27M | $24.45 - $39.68 | 0.03% |
| 3889 | Oceanhawk AcquisitionOHAC | $10.10 | +0.46% | 6 | $251.64M | $9.86 - $10.10 | 0.00% |
| 3890 | 1Stdibs.ComDIBS | $5.51 | +0.46% | 27.69K | $187.79M | $3.55 - $6.62 | 0.00% |
| 3891 | 巴克斯特國際BAX | $25.57 | +0.47% | 965.02K | $13.23B | $15.73 - $30.00 | 0.01% |
| 3892 | Janus LivingJAN | $31.85 | +0.47% | 451.09K | $8.43B | $22.76 - $32.99 | 0.01% |
| 3893 | Westlake ChemicalWLK | $59.52 | +0.47% | 230.10K | $7.61B | $56.33 - $124.23 | 0.04% |
| 3894 | Cousins PropCUZ | $28.99 | +0.47% | 232.73K | $4.77B | $21.03 - $32.95 | 0.04% |
| 3895 | ItronITRI | $97.92 | +0.47% | 248.44K | $4.29B | $77.77 - $108.20 | 0.00% |
| 3896 | FLEX LNGFLNG | $23.50 | +0.47% | 271.44K | $1.27B | $23.02 - $33.40 | 0.00% |
| 3897 | BJs RestaurantsBJRI | $57.71 | +0.47% | 81.76K | $1.26B | $33.36 - $74.60 | 0.00% |
| 3898 | Bank Southern CaliforniaBCAL | $21.11 | +0.47% | 78.54K | $672.26M | $16.87 - $22.59 | 0.01% |
| 3899 | First BusinessFBIZ | $71.95 | +0.47% | 18.98K | $599.29M | $49.53 - $79.53 | 0.02% |
| 3900 | Wen AcquisitionWENN | $10.47 | +0.47% | 53.64K | $392.82M | $10.09 - $10.52 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。