道瓊斯指數
48,748.56
漲跌
-348.5-0.70%
查看 MEXC 今日跌幅較大的股票,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.70%,標普 500 指數下跌 2.19%,納斯達克綜合指數下跌 3.60%。市場廣度偏弱,3,948 隻股票下跌、1,169 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Hancock WhitneyHWC | $59.84 | -0.74% | 543.49K | $4.76B | $56.51 - $80.13 | 0.03% |
| 2902 | Amerant Bancorp AAMTB | $28.14 | -0.74% | 120.41K | $1.10B | $17.22 - $31.07 | 0.01% |
| 2903 | Kayne Anderson BDCKBDC | $12.02 | -0.74% | 124.41K | $791.10M | $11.96 - $15.87 | 0.22% |
| 2904 | Arrowmark FinancialBANX | $18.81 | -0.74% | 26.74K | $182.19M | $18.45 - $22.50 | 0.00% |
| 2905 | Broadway FinancialBYFC | $10.69 | -0.74% | 4.69K | $66.07M | $5.51 - $12.35 | 0.03% |
| 2906 | Tela BioTELA | $0.69 | -0.74% | 61.85K | $25.43M | $0.50 - $1.50 | 0.00% |
| 2907 | LPL FinancialLPLA | $268.51 | -0.73% | 431.35K | $20.91B | $260.15 - $400.16 | 0.00% |
| 2908 | InnospecIOSP | $76.43 | -0.73% | 70.23K | $1.88B | $65.51 - $102.00 | 0.02% |
| 2909 | Eagle BancorpEGBN | $32.88 | -0.73% | 166.90K | $1.00B | $16.90 - $35.05 | 0.01% |
| 2910 | TRON IncTRON | $1.41 | -0.73% | 433.46K | $666.58M | $1.05 - $2.95 | 0.00% |
| 2911 | Palmer Square Capital BDCPSBD | $9.56 | -0.73% | 44.06K | $288.24M | $9.34 - $12.45 | 0.00% |
| 2912 | Richmond Mutual BancorporationRMBI | $15.65 | -0.73% | 37.79K | $262.28M | $12.90 - $16.59 | 0.02% |
| 2913 | Brighthouse Financial ADRBHFAO | $11.40 | -0.73% | 20.04K | $159.54M | $11.39 - $17.85 | 0.00% |
| 2914 | 聯合治療UTHR | $555.12 | -0.72% | 101.46K | $23.64B | $455.63 - $614.23 | 0.00% |
| 2915 | Lamb Weston HoldingsLW | $52.25 | -0.72% | 580.17K | $7.20B | $37.62 - $61.00 | 0.03% |
| 2916 | ICL Group Ltd.ICL | $4.11 | -0.72% | 616.11K | $5.59B | $4.09 - $6.97 | 0.04% |
| 2917 | Ladder Capital ALADR | $8.26 | -0.72% | 771.04K | $1.04B | $8.10 - $11.48 | 0.11% |
| 2918 | John Marshall BancorpJMSB | $22.18 | -0.72% | 55.30K | $312.97M | $19.02 - $24.26 | 0.01% |
| 2919 | Western New EnglandWNEB | $13.15 | -0.72% | 23.53K | $260.78M | $11.69 - $15.01 | 0.02% |
| 2920 | FB BancorpFBLA | $16.50 | -0.72% | 49.76K | $241.69M | $11.96 - $17.65 | 0.00% |
| 2921 | CO2 Energy TransitionNOEM | $10.53 | -0.72% | 121 | $39.36M | $10.22 - $12.62 | 0.00% |
| 2922 | Guardant HealthGH | $144.58 | -0.71% | 942.72K | $19.56B | $74.55 - $191.05 | 0.00% |
| 2923 | Dianthus TherapeuticsDNTH | $83.97 | -0.71% | 175.74K | $4.73B | $35.84 - $117.88 | 0.00% |
| 2924 | Torm ATRMD | $31.98 | -0.71% | 569.90K | $3.47B | $19.30 - $43.31 | 0.00% |
| 2925 | Navigator HoldingsNVGS | $19.65 | -0.71% | 265.61K | $1.20B | $17.12 - $25.48 | 0.00% |
| 2926 | A.P.E.I.APEI | $40.35 | -0.71% | 192.73K | $734.59M | $33.94 - $61.59 | 0.00% |
| 2927 | Ooma IncOOMA | $16.93 | -0.71% | 101.80K | $467.16M | $9.79 - $26.19 | 0.00% |
| 2928 | SR BancorpSRBK | $18.18 | -0.71% | 13.36K | $144.19M | $14.91 - $20.95 | 0.00% |
| 2929 | Bone BiologicsBBLG | $0.28 | -0.71% | 17.66K | $948.94K | $0.26 - $2.39 | 0.00% |
| 2930 | FNB CorpFNB | $17.09 | -0.70% | 1.86M | $6.00B | $15.53 - $19.59 | 0.03% |
| 2931 | Monarch CasinoMCRI | $105.45 | -0.70% | 48.68K | $1.86B | $88.34 - $135.93 | 0.01% |
| 2932 | Mid Penn BancorpMPB | $34.06 | -0.70% | 78.92K | $863.31M | $28.19 - $39.15 | 0.02% |
| 2933 | Mesa LabMLAB | $128.90 | -0.70% | 38.64K | $724.49M | $70.19 - $144.35 | 0.00% |
| 2934 | OlemaOLMA | $7.04 | -0.70% | 545.02K | $616.49M | $6.24 - $36.26 | 0.00% |
| 2935 | Kamada LtdKMDA | $7.76 | -0.70% | 37.13K | $471.09M | $6.59 - $9.35 | 0.00% |
| 2936 | AC ImmuneACIU | $2.13 | -0.70% | 181.78K | $216.27M | $2.00 - $3.90 | 0.00% |
| 2937 | DLH Holdings CorpDLHC | $2.84 | -0.70% | 1.64K | $41.16M | $2.84 - $6.88 | 0.00% |
| 2938 | Chemed CorpCHE | $548.10 | -0.69% | 46.29K | $7.13B | $365.20 - $562.24 | 0.00% |
| 2939 | Northern O&GNOG | $23.07 | -0.69% | 679.79K | $2.44B | $17.18 - $31.17 | 0.07% |
| 2940 | Avita Medical, Inc.RCEL | $16.01 | -0.69% | 142.58K | $503.10M | $3.22 - $18.43 | 0.00% |
| 2941 | MBIA IncMBI | $4.33 | -0.69% | 250.56K | $221.16M | $4.19 - $7.85 | 0.00% |
| 2942 | Silvercrest Asset Management GroupSAMG | $10.24 | -0.69% | 15.44K | $80.13M | $9.09 - $16.16 | 0.14% |
| 2943 | Madison Square Garden SportsMSGS | $384.53 | -0.68% | 215.47K | $7.52B | $207.90 - $438.93 | 0.00% |
| 2944 | Sm Energy CoSM | $29.11 | -0.68% | 892.25K | $6.84B | $17.45 - $41.56 | 0.03% |
| 2945 | Kilroy RealtyKRC | $35.29 | -0.68% | 305.73K | $4.11B | $27.36 - $43.58 | 0.06% |
| 2946 | Shift4 PaymentsFOUR | $37.71 | -0.68% | 770.05K | $2.83B | $34.56 - $75.34 | 0.07% |
| 2947 | MFA Financial IncMFA | $5.83 | -0.68% | 1.31M | $588.62M | $5.53 - $10.43 | 0.33% |
| 2948 | Zumiez IncZUMZ | $13.14 | -0.68% | 66.26K | $201.52M | $12.92 - $31.70 | 0.00% |
| 2949 | SolesenceSLSN | $1.47 | -0.68% | 64.82K | $103.85M | $0.61 - $2.30 | 0.00% |
| 2950 | Big Tree Cloud HoldingsDSY | $2.76 | -0.68% | 1.68K | $13.22M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。