道瓊斯指數
48,913.8
漲跌
-183.26-0.37%
查看 MEXC 今日跌幅較大的股票,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.37%,標普 500 指數下跌 1.82%,納斯達克綜合指數下跌 3.20%。市場廣度偏弱,3,814 隻股票下跌、1,303 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 華納音樂WMG | $32.30 | -1.53% | 767.45K | $4.77B | $23.34 - $35.42 | 0.02% |
| 2402 | Waystar HoldingWAY | $26.74 | -1.53% | 570.55K | $5.15B | $17.26 - $37.51 | 0.00% |
| 2403 | Isabella BankISBA | $37.02 | -1.53% | 8.68K | $283.20M | $35.51 - $58.83 | 0.02% |
| 2404 | SpruceSPRB | $39.08 | -1.53% | 68.73K | $112.30M | $38.06 - $115.00 | 0.00% |
| 2405 | 科凱國際KEY | $19.77 | -1.52% | 8.08M | $20.87B | $17.22 - $24.07 | 0.05% |
| 2406 | Curtiss-WrightCW | $441.72 | -1.52% | 98.77K | $16.02B | $432.70 - $808.16 | 0.00% |
| 2407 | Chime FinancialCHYM | $30.41 | -1.52% | 1.35M | $12.65B | $15.88 - $35.55 | 0.00% |
| 2408 | Houlihan LokeyHLI | $133.65 | -1.52% | 168.37K | $7.21B | $112.83 - $195.06 | 0.02% |
| 2409 | SGHC LimitedSGHC | $10.38 | -1.52% | 629.95K | $5.25B | $8.46 - $15.86 | 0.00% |
| 2410 | PTC TherapeuticsPTCT | $57.36 | -1.52% | 306.94K | $4.79B | $57.20 - $90.87 | 0.00% |
| 2411 | Piedmont Realty Trust, Inc.PDM | $9.78 | -1.52% | 668.97K | $1.21B | $6.32 - $10.23 | 0.00% |
| 2412 | Thornburg Income BuilderTBLD | $19.45 | -1.52% | 39.95K | $604.42M | $19.45 - $23.02 | 0.00% |
| 2413 | Crawford & CompanyCRD.B | $11.41 | -1.52% | 1.56K | $215.70M | $8.78 - $13.59 | 0.03% |
| 2414 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $4.58 | -1.52% | 49.25K | $164.48M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 2415 | AMREP CorpAXR | $19.66 | -1.52% | 216 | $104.69M | $17.61 - $29.01 | 0.00% |
| 2416 | INmune BioINMB | $0.89 | -1.52% | 155.33K | $27.68M | $0.88 - $2.60 | 0.00% |
| 2417 | USA Compression Partners LPUSAC | $23.91 | -1.52% | 122.10K | $0 | $22.65 - $30.55 | 0.08% |
| 2418 | Targa ResourcesTRGP | $281.39 | -1.51% | 389.05K | $60.37B | $167.12 - $316.60 | 0.02% |
| 2419 | DuolingoDUOL | $145.78 | -1.51% | 511.23K | $5.94B | $87.89 - $213.37 | 0.00% |
| 2420 | CG OncologyCGON | $80.13 | -1.51% | 669.45K | $7.16B | $37.01 - $93.95 | 0.00% |
| 2421 | UiPathPATH | $11.13 | -1.51% | 13.71M | $5.08B | $9.20 - $19.84 | 0.00% |
| 2422 | Innovative Industrial PropertiesIIPR | $48.34 | -1.51% | 167.96K | $1.33B | $44.58 - $65.38 | 0.16% |
| 2423 | Pro-DexPDEX | $61.96 | -1.51% | 18.94K | $198.27M | $29.29 - $77.00 | 0.00% |
| 2424 | Heico CorpHEI | $326.41 | -1.50% | 79.98K | $18.03B | $256.11 - $376.86 | 0.00% |
| 2425 | Liberty Live CLLYVK | $103.39 | -1.50% | 85.88K | $9.65B | $76.94 - $112.99 | 0.00% |
| 2426 | Hafnia LimitedHAFN | $8.88 | -1.50% | 1.30M | $4.97B | $5.17 - $11.12 | 0.00% |
| 2427 | Red Rock ResortsRRR | $45.94 | -1.50% | 143.41K | $2.74B | $45.66 - $68.99 | 0.04% |
| 2428 | Global Industrial CoGIC | $43.04 | -1.50% | 47.60K | $1.64B | $26.57 - $51.63 | 0.02% |
| 2429 | Werner EnterWERN | $26.27 | -1.50% | 230.93K | $1.58B | $23.06 - $47.49 | 0.02% |
| 2430 | Costamare IncCMRE | $12.45 | -1.50% | 177.23K | $1.50B | $12.15 - $18.05 | 0.00% |
| 2431 | Crescent Capital BDCCCAP | $9.84 | -1.50% | 82.99K | $362.56M | $8.39 - $15.18 | 0.18% |
| 2432 | Plutus FinancialPLUT | $0.90 | -1.50% | 5.12K | $13.81M | $0.74 - $3.60 | 0.00% |
| 2433 | VistaGen TherapeuticsVTGN | $0.18 | -1.50% | 317.75K | $7.81M | $0.16 - $5.14 | 0.00% |
| 2434 | 契普多墨西哥餐廳CMG | $35.80 | -1.49% | 6.19M | $45.29B | $27.31 - $41.42 | 0.00% |
| 2435 | MakeMyTrip LtdMMYT | $47.80 | -1.49% | 354.67K | $4.24B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 2436 | Definium TherapeuticsDFTX | $29.02 | -1.49% | 1.54M | $3.97B | $14.62 - $49.70 | 0.00% |
| 2437 | Revelation BiosciencesREVB | $3.65 | -1.49% | 5.96K | $2.49M | $3.08 - $40.60 | 0.00% |
| 2438 | Fulton Financial ADRFULTP | $15.87 | -1.49% | 27.15K | $126.97M | $15.31 - $19.60 | 0.00% |
| 2439 | Donaldson Comp IncDCI | $81.71 | -1.48% | 362.70K | $9.46B | $79.61 - $112.84 | 0.01% |
| 2440 | Maze TherapeuticsMAZE | $31.58 | -1.48% | 386.91K | $1.80B | $21.95 - $53.65 | 0.00% |
| 2441 | Xilio TherapeuticsXLO | $7.32 | -1.48% | 10.46K | $51.71M | $6.47 - $11.20 | 0.00% |
| 2442 | Kalaris TherapeuticsKLRS | $1.32 | -1.48% | 18.09K | $31.40M | $1.31 - $11.88 | 0.00% |
| 2443 | American Vang.AVD | $0.68 | -1.48% | 280.40K | $20.10M | $0.65 - $5.55 | 0.00% |
| 2444 | Axonex AI Group LimitedAXNX | $0.93 | -1.48% | 18.64K | $5.72M | $0.68 - $2.11 | 0.00% |
| 2445 | Versa Bancorp.VRSA | $20.42 | -1.48% | 49.97K | $0 | $19.55 - $23.84 | 0.00% |
| 2446 | AlbemarleALB | $81.75 | -1.47% | 1.65M | $9.65B | $81.45 - $221.00 | 0.04% |
| 2447 | Copa Holdings SACPA | $138.64 | -1.47% | 149.83K | $4.19B | $107.44 - $160.47 | 0.00% |
| 2448 | Kentucky First FeKFFB | $5.61 | -1.47% | 2.18K | $45.37M | $4.05 - $6.46 | 0.00% |
| 2449 | 五三銀行FITB | $50.21 | -1.46% | 2.29M | $45.37B | $41.16 - $59.50 | 0.03% |
| 2450 | JBTMarelJBTM | $120.97 | -1.46% | 183.48K | $6.18B | $102.97 - $170.19 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。