道瓊斯指數
48,849.35
漲跌
-247.71-0.50%
查看 MEXC 今日跌幅較大的股票,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.50%,標普 500 指數下跌 2.00%,納斯達克綜合指數下跌 3.47%。市場廣度偏弱,3,799 隻股票下跌、1,318 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | GlobalE OnlineGLBE | $34.27 | -1.97% | 1.11M | $5.82B | $26.84 - $45.27 | 0.00% |
| 2102 | Docebo Inc.DCBO | $28.77 | -1.97% | 29.80K | $718.69M | $14.39 - $33.19 | 0.00% |
| 2103 | Southern FirstSFST | $57.19 | -1.97% | 34.45K | $542.80M | $48.13 - $65.09 | 0.00% |
| 2104 | Insteel IndustriesIIIN | $25.63 | -1.97% | 44.08K | $495.94M | $24.35 - $38.45 | 0.04% |
| 2105 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $1.60 | -1.96% | 12.23K | $22.74M | $1.52 - $3.24 | 0.00% |
| 2106 | Liminatus PharmaLIMN | $2.85 | -1.96% | 53.27K | $3.77M | $2.40 - $141.50 | 0.00% |
| 2107 | Curis Inc.CRIS | $0.47 | -1.96% | 268.24K | $3.17M | $0.33 - $28.40 | 0.00% |
| 2108 | Amass BrandsAMSS | $0.22 | -1.96% | 31.90K | $2.41M | $0.20 - $17.00 | 0.00% |
| 2109 | FergusonFERG | $242.43 | -1.95% | 804.65K | $46.95B | $212.13 - $271.64 | 0.01% |
| 2110 | FerrovialFER | $57.80 | -1.95% | 1.52M | $43.71B | $48.00 - $74.07 | 0.00% |
| 2111 | Enerpac Tool GroupEPAC | $36.87 | -1.95% | 104.65K | $1.89B | $32.35 - $43.97 | 0.00% |
| 2112 | ComscoreSCOR | $3.23 | -1.95% | 16.48K | $49.09M | $2.50 - $9.34 | 0.00% |
| 2113 | PerasoPRSO | $0.27 | -1.95% | 122.56K | $3.99M | $0.26 - $2.16 | 0.00% |
| 2114 | GT BiopharmaGTBP | $3.01 | -1.95% | 27.87K | $6.20M | $2.80 - $23.60 | 0.02% |
| 2115 | Globus MedicalGMED | $67.27 | -1.94% | 508.73K | $7.40B | $67.24 - $101.40 | 0.00% |
| 2116 | Blue Owl CapitalOWL | $8.81 | -1.94% | 6.97M | $6.11B | $7.95 - $17.00 | 0.10% |
| 2117 | CellebriteCLBT | $11.04 | -1.94% | 543.18K | $2.75B | $9.58 - $19.39 | 0.00% |
| 2118 | DraftKingsDKNG | $16.39 | -1.93% | 3.97M | $8.17B | $16.33 - $36.98 | 0.00% |
| 2119 | CAVA GroupCAVA | $50.16 | -1.93% | 1.06M | $5.86B | $43.41 - $98.79 | 0.00% |
| 2120 | TeamsharesTMS | $4.07 | -1.93% | 25.12K | $278.03M | $3.55 - $13.20 | 0.00% |
| 2121 | Merchants Bancorp.MBINN | $18.30 | -1.93% | 7.06K | $109.80M | $17.80 - $21.23 | 0.00% |
| 2122 | TPGTPG | $44.52 | -1.92% | 414.47K | $7.45B | $36.95 - $70.38 | 0.00% |
| 2123 | NobleNE | $37.00 | -1.92% | 429.84K | $5.91B | $27.67 - $54.98 | 0.05% |
| 2124 | Castle BiosciencesCSTL | $32.78 | -1.92% | 98.19K | $1.01B | $17.72 - $44.28 | 0.00% |
| 2125 | Falcon’s Beyond GlobalFBYD | $4.14 | -1.92% | 134.38K | $204.04M | $3.67 - $29.02 | 0.00% |
| 2126 | Radcom LtdRDCM | $10.75 | -1.92% | 43.29K | $183.29M | $9.40 - $16.74 | 0.00% |
| 2127 | ImmunovantIMVT | $31.98 | -1.91% | 167.89K | $6.62B | $21.86 - $45.42 | 0.00% |
| 2128 | Willis LeaseWLFC | $41.66 | -1.91% | 61.39K | $950.27M | $36.39 - $81.54 | 0.02% |
| 2129 | Northpointe BancsharesNPB | $14.38 | -1.91% | 66.39K | $512.50M | $13.80 - $19.71 | 0.02% |
| 2130 | Assembly BiosciencesASMB | $22.07 | -1.91% | 163.49K | $449.26M | $19.20 - $39.70 | 0.00% |
| 2131 | Red RobinRRGB | $6.25 | -1.91% | 321.38K | $118.05M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 2132 | Molson Coors Beverage CompanyTAP.A | $41.97 | -1.91% | 827 | $107.56M | $39.51 - $55.92 | 0.05% |
| 2133 | Hub GroupHUBG | $23.11 | -1.90% | 276.33K | $1.40B | $23.08 - $53.26 | 0.02% |
| 2134 | Gain TherapeuticsGANX | $1.02 | -1.90% | 339.89K | $45.42M | $0.94 - $4.34 | 0.00% |
| 2135 | Watts Water TecWTS | $349.50 | -1.89% | 151.13K | $9.60B | $265.62 - $394.54 | 0.01% |
| 2136 | KORU Medical SystemsKRMD | $3.30 | -1.89% | 102.00K | $143.14M | $2.86 - $6.61 | 0.00% |
| 2137 | Minerva NeurosciencesNERV | $2.06 | -1.89% | 43.67K | $102.66M | $1.96 - $8.80 | 0.00% |
| 2138 | Mediaco HoldingMDIA | $0.88 | -1.89% | 1.19K | $69.41M | $0.54 - $1.64 | 0.00% |
| 2139 | Biomea FusionBMEA | $0.56 | -1.89% | 714.17K | $40.41M | $0.45 - $2.24 | 0.00% |
| 2140 | KestrelKG | $3.63 | -1.89% | 13.44K | $33.38M | $3.36 - $15.99 | 0.00% |
| 2141 | Data I/O CorpDAIO | $2.60 | -1.89% | 19.72K | $27.03M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 2142 | MetaViaMTVA | $1.04 | -1.89% | 16.75K | $5.37M | $0.97 - $13.42 | 0.00% |
| 2143 | TapestryTPR | $121.67 | -1.88% | 787.93K | $23.91B | $100.47 - $164.80 | 0.01% |
| 2144 | Energy TransferET | $18.77 | -1.88% | 6.99M | $0 | $16.18 - $21.84 | 0.07% |
| 2145 | PopularBPOP | $145.51 | -1.87% | 241.35K | $9.08B | $111.21 - $179.24 | 0.02% |
| 2146 | GrowGenerationGRWG | $1.05 | -1.87% | 289.38K | $61.55M | $1.00 - $2.40 | 0.00% |
| 2147 | Medalist DiversifiedMDRR | $10.04 | -1.87% | 2.43K | $16.36M | $9.41 - $14.52 | 0.08% |
| 2148 | Lightspeed Commerce Inc.LSPD | $9.48 | -1.86% | 311.91K | $1.26B | $7.83 - $12.69 | 0.00% |
| 2149 | Opko HealthOPK | $1.58 | -1.86% | 1.54M | $1.18B | $0.98 - $1.86 | 0.00% |
| 2150 | Cellyan BiotechnologyHKPD | $1.33 | -1.86% | 84.28K | $3.76M | $1.20 - $29.00 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。