道瓊斯指數
49,259.94
漲跌
+162.88+0.33%
查看 MEXC 今日跌幅較大的股票,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日股票市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.33%,標普 500 指數為 -0.85%,納斯達克綜合指數為 -1.95%。個股方面,1,723 隻上漲、3,394 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Ero Copper Corp.ERO | $22.44 | -3.94% | 1.06M | $2.34B | $20.61 - $40.83 | 0.00% |
| 952 | FarmmiFAMI | $0.09 | -3.94% | 305.68K | $495.01K | $0.08 - $1.85 | 0.00% |
| 953 | Benitec Biopharma ADRBNTC | $7.93 | -3.93% | 73.91K | $276.67M | $7.81 - $14.39 | 0.00% |
| 954 | Quidel CorpQDEL | $8.66 | -3.92% | 310.97K | $594.46M | $8.49 - $35.58 | 0.00% |
| 955 | Fluence EnergyFLNC | $3.69 | -3.92% | 3.55M | $527.56M | $3.63 - $33.51 | 0.00% |
| 956 | 伊頓ETN | $318.05 | -3.91% | 1.11M | $123.56B | $311.92 - $478.00 | 0.01% |
| 957 | 聯合租賃URI | $1,013.29 | -3.91% | 154.10K | $62.74B | $701.59 - $1,202.12 | 0.01% |
| 958 | Prime MedicinePRME | $3.77 | -3.91% | 1.16M | $683.79M | $2.67 - $5.91 | 0.00% |
| 959 | CXAppCXAI | $1.10 | -3.91% | 15.89K | $2.84M | $1.10 - $30.00 | 0.00% |
| 960 | NexGen EnergyNXE | $6.70 | -3.90% | 2.43M | $4.48B | $6.63 - $13.96 | 0.00% |
| 961 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $0.67 | -3.90% | 47.55K | $12.49M | $0.67 - $8.40 | 0.00% |
| 962 | Standex IntlSXI | $213.07 | -3.89% | 91.14K | $2.58B | $210.26 - $363.89 | 0.01% |
| 963 | The Trade DeskTTD | $14.06 | -3.88% | 4.82M | $6.04B | $11.62 - $41.15 | 0.00% |
| 964 | C3.aiAI | $9.70 | -3.88% | 1.04M | $1.52B | $7.67 - $16.40 | 0.00% |
| 965 | Larimar Therapeutics IncLRMR | $3.06 | -3.88% | 352.87K | $318.40M | $1.92 - $6.42 | 0.00% |
| 966 | UsioUSIO | $1.98 | -3.88% | 24.35K | $56.46M | $1.03 - $3.29 | 0.00% |
| 967 | SupercomSPCB | $6.58 | -3.88% | 37.51K | $36.48M | $6.00 - $12.87 | 0.00% |
| 968 | Senti BiosciencesSNTI | $2.48 | -3.88% | 8.97K | $8.31M | $2.24 - $95.04 | 0.00% |
| 969 | Bt BrandsBTBD | $1.36 | -3.87% | 4.01K | $8.44M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 970 | Dragonfly Energy HoldingsDFLI | $1.61 | -3.87% | 15.99K | $3.41M | $1.55 - $78.66 | 0.02% |
| 971 | BeldenBDC | $96.40 | -3.86% | 96.43K | $3.77B | $94.75 - $159.99 | 0.00% |
| 972 | Acies AcquisitionMYPS | $4.94 | -3.86% | 54.58K | $50.18M | $3.53 - $8.51 | 0.00% |
| 973 | NeoConcept International HoldingsNCI | $4.11 | -3.86% | 2.37K | $5.19M | $2.00 - $883.84 | 0.00% |
| 974 | Gates Industrial CorpGTES | $23.05 | -3.85% | 1.18M | $6.14B | $20.88 - $30.34 | 0.00% |
| 975 | Boston BeerSAM | $210.26 | -3.85% | 136.92K | $1.70B | $158.68 - $264.46 | 0.00% |
| 976 | Trulieve CannabisTRLV | $9.07 | -3.85% | 461.17K | $1.55B | $7.82 - $12.93 | 0.01% |
| 977 | Senstar TechnologiesSNT | $1.75 | -3.85% | 14.47K | $40.83M | $1.28 - $4.95 | 0.00% |
| 978 | Circle InternetCRCL | $50.60 | -3.84% | 4.85M | $14.02B | $49.18 - $140.00 | 0.00% |
| 979 | FubotvFUBO | $6.00 | -3.84% | 682.29K | $181.38M | $5.95 - $42.24 | 0.00% |
| 980 | Veea IncVEEA | $4.38 | -3.84% | 28.30K | $19.01M | $1.34 - $16.44 | 0.00% |
| 981 | PagayaPGY | $14.16 | -3.83% | 1.09M | $1.03B | $10.40 - $26.80 | 0.00% |
| 982 | KardiganKARD | $12.37 | -3.83% | 127.11K | $1.23B | $11.66 - $27.00 | 0.00% |
| 983 | Stratasys LtdSSYS | $5.29 | -3.83% | 331.15K | $466.40M | $5.23 - $12.24 | 0.00% |
| 984 | HolleyHLLY | $2.44 | -3.83% | 398.21K | $296.21M | $2.05 - $4.48 | 0.00% |
| 985 | Nyxoah SANYXH | $0.81 | -3.83% | 33.38K | $91.65M | $0.80 - $5.39 | 0.00% |
| 986 | Cognition TherapeuticsCGTX | $0.58 | -3.83% | 95.22K | $55.06M | $0.55 - $1.81 | 0.00% |
| 987 | AirgainAIRG | $3.54 | -3.83% | 22.47K | $46.72M | $3.54 - $7.66 | 0.00% |
| 988 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $2.06 | -3.83% | 9.68K | $16.81M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 989 | DarioHealthDRIO | $1.46 | -3.82% | 6.16K | $16.42M | $1.09 - $14.77 | 0.00% |
| 990 | BWX TechBWXT | $113.31 | -3.81% | 256.85K | $10.38B | $112.33 - $241.82 | 0.01% |
| 991 | Blend LabsBLND | $0.86 | -3.81% | 559.20K | $201.88M | $0.82 - $3.44 | 0.00% |
| 992 | Cogent CommCCOI | $3.08 | -3.81% | 392.14K | $157.96M | $3.00 - $28.70 | 0.34% |
| 993 | PagerdutyPD | $15.24 | -3.80% | 651.34K | $1.20B | $5.70 - $18.06 | 0.00% |
| 994 | Magic Empire GlobalMEGL | $0.10 | -3.80% | 253.57K | $7.61M | $0.10 - $1.54 | 0.00% |
| 995 | Manitowoc CoMTW | $20.68 | -3.79% | 86.44K | $746.51M | $10.29 - $25.31 | 0.00% |
| 996 | Charles River Laboratories IntlCRL | $317.49 | -3.78% | 282.60K | $15.21B | $146.19 - $379.63 | 0.00% |
| 997 | Aquestive TherapeuticsAQST | $3.58 | -3.78% | 560.11K | $449.33M | $2.93 - $6.74 | 0.00% |
| 998 | Dogwood TherapeuticsDWTX | $1.01 | -3.77% | 69.63K | $38.61M | $0.90 - $7.04 | 0.00% |
| 999 | Game Your GameGYGY | $0.28 | -3.77% | 242.59K | $4.79M | $0.28 - $32.66 | 0.00% |
| 1000 | Mustang BioMBIO | $0.36 | -3.77% | 1.02K | $2.43M | $0.35 - $1.43 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。