道瓊斯指數
49,265.6
漲跌
+168.54+0.34%
查看 MEXC 今日漲幅領先的股票,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日股票市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.34%,標普 500 指數為 -0.83%,納斯達克綜合指數為 -1.92%。個股方面,2,044 隻上漲、3,073 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Standard NuclearSTDN | $8.57 | -5.27% | 142.22K | $1.47B | $7.05 - $17.34 | 0.00% |
| 4552 | Herc HoldingsHRI | $142.66 | -5.28% | 92.56K | $4.77B | $88.45 - $188.35 | 0.02% |
| 4553 | PhotronicsPLAB | $24.92 | -5.28% | 153.60K | $1.47B | $20.05 - $56.00 | 0.00% |
| 4554 | Tenon MedicalTNON | $0.92 | -5.28% | 22.46K | $2.47M | $0.92 - $40.95 | 0.00% |
| 4555 | FatpipeFATN | $3.81 | -5.29% | 10.88K | $53.83M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 4556 | OIOOIO | $1.51 | -5.31% | 18.27K | $527.25M | $1.36 - $11.55 | 0.00% |
| 4557 | PowerlawPWRL | $9.85 | -5.31% | 96.81K | $441.51M | $9.40 - $40.00 | 0.00% |
| 4558 | New Horizon AircraftHOVR | $1.07 | -5.31% | 296.28K | $71.82M | $1.06 - $3.68 | 0.00% |
| 4559 | Digital Brands GroupDBGI | $0.17 | -5.31% | 503.56K | $159.63K | $0.14 - $720.00 | 0.00% |
| 4560 | Nano Nuclear EnergyNNE | $9.49 | -5.32% | 625.82K | $509.60M | $9.29 - $39.87 | 0.00% |
| 4561 | Lifezone MetalsLZM | $3.96 | -5.32% | 183.26K | $356.42M | $2.95 - $6.40 | 0.00% |
| 4562 | LifeMDLFMD | $1.46 | -5.33% | 260.69K | $70.33M | $1.45 - $5.38 | 0.04% |
| 4563 | Rimini StreetRMNI | $5.03 | -5.34% | 197.31K | $465.80M | $2.87 - $5.68 | 0.00% |
| 4564 | Corbus Pharmaceuticals HoldingCRBP | $2.25 | -5.34% | 295.31K | $46.30M | $2.21 - $12.88 | 0.00% |
| 4565 | Mentari Therapeutics, Inc.MTRI | $14.01 | -5.35% | 5.89K | $1.02B | $12.20 - $20.00 | 0.00% |
| 4566 | SBC Medical HoldingsSBC | $5.21 | -5.36% | 137.48K | $27.16M | $2.78 - $7.39 | 0.00% |
| 4567 | RF IndustriesRFIL | $6.39 | -5.36% | 39.98K | $69.27M | $5.54 - $22.30 | 0.00% |
| 4568 | Sl Science HldgSLBT | $0.56 | -5.37% | 10.15K | $356.14M | $0.53 - $14.50 | 0.00% |
| 4569 | CytoMed TherapeuticsGDTC | $0.73 | -5.37% | 7.58K | $8.64M | $0.68 - $2.12 | 0.00% |
| 4570 | NN IncNNBR | $2.65 | -5.38% | 300.04K | $247.95M | $1.10 - $4.79 | 0.00% |
| 4571 | KLX EnergyKLXE | $1.05 | -5.38% | 110.88K | $111.53M | $0.92 - $4.50 | 0.00% |
| 4572 | Watsco, Inc.WSO.B | $294.72 | -5.38% | 130 | $1.58B | $285.84 - $453.37 | 0.04% |
| 4573 | Select Energy ServicesWTTR | $15.31 | -5.41% | 207.29K | $2.09B | $9.29 - $22.55 | 0.02% |
| 4574 | Loop IndustriesLOOP | $0.23 | -5.41% | 11.23K | $11.18M | $0.18 - $1.54 | 0.00% |
| 4575 | BrukerBRKR | $58.63 | -5.42% | 386.04K | $8.95B | $32.37 - $68.98 | 0.01% |
| 4576 | ApnimedAPMD | $16.30 | -5.42% | 71.56K | $741.03M | $13.88 - $35.29 | 0.00% |
| 4577 | Dmc GlobalBOOM | $6.73 | -5.42% | 56.14K | $138.26M | $4.69 - $9.79 | 0.00% |
| 4578 | AllientALNT | $72.64 | -5.44% | 49.07K | $1.24B | $48.12 - $121.42 | 0.00% |
| 4579 | Caribou BiosciencesCRBU | $0.29 | -5.44% | 1.33M | $31.87M | $0.28 - $2.49 | 0.00% |
| 4580 | CemtrexCETX | $0.43 | -5.45% | 61.12K | $743.53K | $0.42 - $97.00 | 0.00% |
| 4581 | StrategyMSTR | $80.66 | -5.46% | 10.68M | $32.48B | $79.84 - $198.40 | 0.00% |
| 4582 | GlobalFoundriesGFS | $36.93 | -5.46% | 479.34K | $20.27B | $32.02 - $92.55 | 0.00% |
| 4583 | AlicoALCO | $35.91 | -5.47% | 29.78K | $266.44M | $31.42 - $45.01 | 0.00% |
| 4584 | XCF GlobalSAFX | $0.04 | -5.47% | 9.17M | $27.21M | $0.03 - $1.27 | 0.00% |
| 4585 | China NaturalCHNR | $3.10 | -5.47% | 1.32K | $3.89M | $2.98 - $5.80 | 0.00% |
| 4586 | ArrayARRY | $4.00 | -5.49% | 1.71M | $616.31M | $3.09 - $12.23 | 0.01% |
| 4587 | 廣達服務PWR | $555.74 | -5.50% | 387.94K | $83.74B | $408.36 - $788.75 | 0.00% |
| 4588 | Algoma SteelASTL | $4.54 | -5.50% | 319.25K | $479.49M | $3.16 - $5.90 | 0.00% |
| 4589 | Modular MedicalMODD | $1.80 | -5.50% | 41.75K | $17.14M | $1.20 - $16.20 | 0.00% |
| 4590 | ApplovinAPP | $356.53 | -5.56% | 1.06M | $107.41B | $225.19 - $738.01 | 0.00% |
| 4591 | Rafael BRFL | $0.89 | -5.56% | 53.68K | $45.49M | $0.78 - $3.96 | 0.00% |
| 4592 | Rekor SystemsREKR | $0.20 | -5.58% | 619.51K | $27.11M | $0.20 - $1.99 | 0.00% |
| 4593 | Medicus PharmaMDCX | $1.14 | -5.60% | 46.86K | $2.18M | $1.04 - $114.00 | 0.00% |
| 4594 | FibrobiologicsFBLG | $0.82 | -5.61% | 13.50K | $5.48M | $0.62 - $9.60 | 0.00% |
| 4595 | 超微電腦SMCI | $22.48 | -5.64% | 12.28M | $14.82B | $19.48 - $51.40 | 0.00% |
| 4596 | UpexiUPXI | $0.51 | -5.64% | 386.04K | $45.41M | $0.51 - $3.03 | 0.00% |
| 4597 | Peabody EnergyBTU | $15.45 | -5.65% | 711.88K | $1.88B | $15.29 - $41.14 | 0.02% |
| 4598 | Terrestrial EnergyIMSR | $2.17 | -5.65% | 870.91K | $259.67M | $2.13 - $13.53 | 0.00% |
| 4599 | NeuroneticsSTIM | $1.16 | -5.65% | 519.04K | $90.09M | $0.80 - $3.44 | 0.00% |
| 4600 | FTAI AviationFTAI | $157.16 | -5.69% | 497.82K | $16.07B | $146.48 - $323.51 | 0.01% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。