道瓊斯指數
49,041.18
漲跌
-55.88-0.11%
查看 MEXC 今日漲幅領先的股票,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.11%,標普 500 指數下跌 1.56%,納斯達克綜合指數下跌 2.83%。市場廣度偏弱,3,582 隻股票下跌、1,535 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Wheaton Precious MetalsWPM | $112.11 | -3.22% | 1.08M | $50.92B | $98.51 - $165.76 | 0.00% |
| 3752 | Ollie's Bargain OutletOLLI | $90.99 | -3.22% | 360.85K | $5.41B | $60.29 - $126.31 | 0.00% |
| 3753 | BlockXYZ | $71.50 | -3.23% | 2.61M | $38.94B | $48.21 - $89.39 | 0.00% |
| 3754 | HolleyHLLY | $2.38 | -3.23% | 459.35K | $290.13M | $2.05 - $4.48 | 0.00% |
| 3755 | Black Mammoth Metals CorporationBMMX | $2.40 | -3.23% | 12.69K | $130.19M | $2.26 - $3.55 | 0.00% |
| 3756 | 九紫新能JZXN | $0.87 | -3.23% | 48.29K | $1.16M | $0.75 - $8.66 | 0.00% |
| 3757 | NetSol TechNTWK | $3.89 | -3.23% | 63.58K | $46.50M | $2.80 - $8.46 | 0.00% |
| 3758 | Star Equity HoldingsSTRR | $8.85 | -3.23% | 1.36K | $32.78M | $8.55 - $11.91 | 0.07% |
| 3759 | Palatin TechPTN | $4.76 | -3.23% | 8.40K | $8.48M | $4.51 - $31.00 | 0.00% |
| 3760 | Faraday Future Intelligent ElectricFFAI | $0.12 | -3.23% | 1.16M | $741.36K | $0.11 - $199.50 | 0.00% |
| 3761 | 維多利亞的秘密VSXY | $92.87 | -3.24% | 517.45K | $7.41B | $71.72 - $116.32 | 0.00% |
| 3762 | TenableTENB | $42.93 | -3.24% | 935.22K | $4.49B | $15.72 - $53.22 | 0.00% |
| 3763 | Camp4 TherapeuticsCAMP | $3.91 | -3.25% | 26.09K | $251.02M | $2.90 - $7.75 | 0.00% |
| 3764 | Kenon HoldingsKEN | $54.66 | -3.26% | 3.47K | $2.85B | $54.56 - $95.93 | 0.00% |
| 3765 | EZCORPEZPW | $24.38 | -3.26% | 797.07K | $1.42B | $17.31 - $37.13 | 0.00% |
| 3766 | Uniqure NVQURE | $19.44 | -3.26% | 832.39K | $1.36B | $8.73 - $51.72 | 0.00% |
| 3767 | Telomir PharmaceuticalsTELO | $0.42 | -3.26% | 120.21K | $30.65M | $0.40 - $1.58 | 0.00% |
| 3768 | NextTripNTRP | $0.74 | -3.26% | 22.80K | $11.25M | $0.70 - $4.71 | 0.00% |
| 3769 | Rail VisionRVSN | $1.73 | -3.26% | 4.89K | $3.79M | $1.69 - $12.58 | 0.00% |
| 3770 | AmetekAME | $223.73 | -3.27% | 473.88K | $51.31B | $189.06 - $261.16 | 0.01% |
| 3771 | ArchrockAROC | $25.89 | -3.27% | 570.93K | $4.54B | $22.91 - $42.23 | 0.03% |
| 3772 | Vanda PharmaVNDA | $3.56 | -3.27% | 475.47K | $214.97M | $3.54 - $9.94 | 0.00% |
| 3773 | Omada HealthOMDA | $12.05 | -3.28% | 439.50K | $873.49M | $10.28 - $25.45 | 0.00% |
| 3774 | Linkhome HoldingsLHAI | $0.72 | -3.28% | 26.58K | $11.95M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 3775 | Webtoon EntertainmentWBTN | $8.76 | -3.29% | 101.33K | $1.19B | $7.85 - $14.61 | 0.00% |
| 3776 | Sol Gel TechSLGL | $54.25 | -3.29% | 16.56K | $177.61M | $34.10 - $97.97 | 0.00% |
| 3777 | Orion Digital Corp.ORIO | $1.03 | -3.29% | 5.65K | $24.49M | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 3778 | MSG Knickerbockers Corp.MSGKw | $281.60 | -3.29% | 286 | $0 | $281.60 - $305.21 | 0.00% |
| 3779 | Park Ohio HoldingsPKOH | $40.65 | -3.30% | 22.32K | $588.95M | $19.04 - $53.30 | 0.01% |
| 3780 | TillysTLYS | $3.94 | -3.31% | 37.91K | $91.73M | $1.14 - $6.25 | 0.00% |
| 3781 | TherapeuticsMDTXMD | $1.71 | -3.31% | 20.89K | $19.73M | $1.43 - $2.95 | 0.00% |
| 3782 | Intelligent Bio SolutionsINBS | $1.54 | -3.31% | 25.51K | $5.09M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 3783 | Innovex InternationalINVX | $22.66 | -3.32% | 82.41K | $1.59B | $20.93 - $33.71 | 0.00% |
| 3784 | Achieve Life Sciences, Inc.QUIT | $5.73 | -3.32% | 564.87K | $630.50M | $5.60 - $6.78 | 0.00% |
| 3785 | Starz EntertainmentSTRZ | $23.86 | -3.33% | 44.86K | $430.08M | $8.40 - $32.58 | 0.00% |
| 3786 | Alti GlobalALTI | $1.47 | -3.33% | 56.72K | $171.76M | $1.25 - $5.45 | 0.00% |
| 3787 | AI OKTO CORP.AIOK | $8.61 | -3.33% | 42.24K | $39.66M | $3.90 - $31.09 | 0.00% |
| 3788 | 恩智浦半導體NXPI | $241.71 | -3.34% | 2.77M | $60.92B | $183.00 - $339.95 | 0.02% |
| 3789 | PayPalPYPL | $54.29 | -3.34% | 6.84M | $45.10B | $38.46 - $63.93 | 0.01% |
| 3790 | Torex Resources Inc.TXR | $41.60 | -3.34% | 29.30K | $3.75B | $41.51 - $48.50 | 0.00% |
| 3791 | Black Rock Coffee BarBRCB | $10.21 | -3.35% | 203.05K | $237.30M | $6.11 - $25.20 | 0.00% |
| 3792 | LeonaBioLONA | $2.28 | -3.35% | 15.62K | $21.43M | $2.21 - $14.21 | 0.00% |
| 3793 | 福斯FLS | $77.20 | -3.36% | 319.20K | $9.79B | $63.27 - $92.41 | 0.01% |
| 3794 | Grupo Supervielle S.A.SUPV | $4.58 | -3.36% | 454.17K | $349.32M | $4.51 - $12.63 | 0.00% |
| 3795 | YarrowYARW | $13.50 | -3.37% | 71.45K | $36.04M | $12.38 - $44.28 | 0.00% |
| 3796 | Amplify EnergyAMPY | $3.85 | -3.37% | 465.13K | $153.85M | $3.14 - $6.79 | 0.00% |
| 3797 | Sionna TherapeuticsSION | $2.87 | -3.37% | 108.68K | $138.87M | $2.76 - $54.97 | 0.00% |
| 3798 | BiodesixBDSX | $7.87 | -3.37% | 36.56K | $87.27M | $5.26 - $31.97 | 0.00% |
| 3799 | Globus MaritimeGLBS | $2.39 | -3.37% | 83.97K | $51.56M | $1.15 - $4.06 | 0.00% |
| 3800 | Tutor Perini CorporationTPC | $87.58 | -3.38% | 110.83K | $4.60B | $58.11 - $102.30 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。