道瓊斯指數
48,758.13
漲跌
-338.93-0.69%
查看 MEXC 今日漲幅領先的股票,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.69%,標普 500 指數下跌 2.18%,納斯達克綜合指數下跌 3.59%。市場廣度偏弱,3,874 隻股票下跌、1,243 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Vita CocoCOCO | $65.06 | -0.85% | 428.85K | $3.71B | $45.02 - $85.83 | 0.00% |
| 2352 | Dorchester MineraDMLP | $26.66 | -0.85% | 58.62K | $1.34B | $20.85 - $31.08 | 0.12% |
| 2353 | Information ServicesIII | $5.84 | -0.85% | 116.47K | $278.04M | $3.74 - $6.45 | 0.03% |
| 2354 | Rising Dragon AcquisitionRDAC | $11.13 | -0.85% | 774 | $38.27M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 2355 | WeShop HoldingsWSHP | $1.71 | -0.85% | 31.52K | $23.55M | $1.66 - $225.00 | 0.00% |
| 2356 | SINTX TechnologiesSINT | $1.15 | -0.85% | 34.09K | $8.69M | $1.09 - $4.46 | 0.00% |
| 2357 | Host Hotels ResortsHST | $24.31 | -0.86% | 4.09M | $16.65B | $16.77 - $26.19 | 0.07% |
| 2358 | Insulet CorpPODD | $135.61 | -0.86% | 654.70K | $9.41B | $126.40 - $354.88 | 0.00% |
| 2359 | ADMA Biologics IncADMA | $13.22 | -0.86% | 1.02M | $2.93B | $7.21 - $20.46 | 0.00% |
| 2360 | Centurion AcquisitionALF | $10.86 | -0.86% | 214 | $131.73M | $10.60 - $10.99 | 0.00% |
| 2361 | Forafric GlobalAFRI | $12.75 | -0.86% | 4.54K | $343.20M | $8.71 - $13.50 | 0.00% |
| 2362 | Interlink ElectronicsLINK | $2.33 | -0.86% | 7.85K | $36.71M | $2.33 - $6.50 | 0.00% |
| 2363 | Aramark HoldingsARMK | $54.69 | -0.87% | 846.31K | $14.42B | $36.04 - $62.65 | 0.01% |
| 2364 | Procore TechnologiesPCOR | $72.40 | -0.87% | 893.28K | $10.83B | $38.03 - $79.80 | 0.00% |
| 2365 | Sl Green RealtySLG | $45.54 | -0.87% | 433.11K | $3.23B | $34.77 - $60.09 | 0.05% |
| 2366 | Cracker BarrelCBRL | $71.30 | -0.87% | 287.33K | $1.59B | $24.85 - $74.70 | 0.01% |
| 2367 | Himalaya Shipping Ltd.HSHP | $14.76 | -0.87% | 176.72K | $735.85M | $8.23 - $19.55 | 0.00% |
| 2368 | Rice Acquisition 3KRSP | $10.40 | -0.87% | 22.92K | $475.44M | $10.21 - $11.89 | 0.00% |
| 2369 | Xilio TherapeuticsXLO | $7.37 | -0.87% | 10.65K | $52.03M | $6.47 - $11.20 | 0.00% |
| 2370 | Cheniere Energy PartnersCQP | $57.62 | -0.88% | 30.96K | $27.89B | $51.47 - $71.25 | 0.07% |
| 2371 | Neptune InsuranceNP | $28.02 | -0.88% | 234.01K | $4.04B | $14.78 - $35.15 | 0.00% |
| 2372 | Shake ShackSHAK | $72.28 | -0.88% | 427.81K | $2.92B | $51.60 - $107.46 | 0.00% |
| 2373 | Five Star BancorpFSBC | $41.48 | -0.88% | 63.13K | $1.02B | $32.20 - $50.26 | 0.02% |
| 2374 | Horizon BancorpHBNC | $19.77 | -0.88% | 138.77K | $1.01B | $15.43 - $22.00 | 0.03% |
| 2375 | CannaeCNNE | $16.92 | -0.88% | 232.66K | $663.69M | $10.46 - $18.48 | 0.04% |
| 2376 | Weyco GroupWEYS | $51.45 | -0.88% | 25.60K | $497.05M | $27.69 - $68.39 | 0.06% |
| 2377 | LendingtreeTREE | $34.52 | -0.88% | 97.50K | $484.79M | $23.50 - $68.93 | 0.00% |
| 2378 | BCB BancorpBCBP | $8.94 | -0.88% | 88.03K | $274.92M | $7.31 - $11.71 | 0.03% |
| 2379 | SB FinancialSBFG | $27.78 | -0.88% | 3.84K | $173.52M | $19.54 - $32.93 | 0.02% |
| 2380 | OFS Capital CorpOFS | $3.35 | -0.88% | 59.59K | $44.90M | $2.72 - $5.37 | 0.19% |
| 2381 | IZEA WorldwideIZEA | $2.24 | -0.88% | 72.07K | $38.76M | $2.13 - $5.34 | 0.00% |
| 2382 | NextCureNXTC | $6.73 | -0.88% | 8.81K | $30.82M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 2383 | Cenntro Electric GroupCENN | $0.11 | -0.88% | 2.91M | $1.97M | $0.11 - $12.30 | 0.00% |
| 2384 | Brighthouse Financial ADRBHFAO | $11.38 | -0.88% | 26.14K | $159.31M | $11.36 - $17.85 | 0.00% |
| 2385 | CRH集團CRH | $89.69 | -0.89% | 1.84M | $59.66B | $78.62 - $131.55 | 0.02% |
| 2386 | 利安德巴塞爾工業LYB | $57.66 | -0.89% | 2.59M | $18.64B | $42.01 - $83.94 | 0.06% |
| 2387 | Brhc HoldingsBEPC | $30.15 | -0.89% | 773.47K | $5.68B | $27.57 - $45.18 | 0.00% |
| 2388 | Madison Square Garden EntertainmentMSGE | $79.09 | -0.89% | 121.23K | $3.21B | $46.91 - $90.41 | 0.00% |
| 2389 | EquilliumEQ | $1.09 | -0.89% | 366.57K | $85.81M | $0.81 - $3.54 | 0.00% |
| 2390 | Jackson FinancialJXN | $128.14 | -0.90% | 183.63K | $8.46B | $91.17 - $150.00 | 0.03% |
| 2391 | Shift4 PaymentsFOUR | $38.39 | -0.90% | 956.13K | $2.88B | $34.56 - $75.34 | 0.07% |
| 2392 | ConnectOne Bancorp IncCNOB | $30.47 | -0.90% | 134.45K | $1.53B | $23.28 - $34.14 | 0.03% |
| 2393 | Tsakos EnergyTEN | $43.14 | -0.90% | 135.94K | $1.30B | $21.65 - $56.73 | 0.00% |
| 2394 | Calamos Dynamic ConvertibleCCD | $18.84 | -0.90% | 213.51K | $509.77M | $18.35 - $26.99 | 0.00% |
| 2395 | Consolid. WaterCWCO | $24.27 | -0.90% | 56.53K | $388.70M | $24.06 - $39.12 | 0.02% |
| 2396 | Coda OctopusCODA | $7.64 | -0.90% | 102.88K | $86.20M | $7.56 - $17.28 | 0.00% |
| 2397 | BEST SPAC I AcquistionBSAA | $10.47 | -0.90% | 293 | $21.97M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 2398 | 阿默普萊斯金融AMP | $487.09 | -0.91% | 171.01K | $42.29B | $422.37 - $572.56 | 0.01% |
| 2399 | Ares ManagementARES | $123.53 | -0.91% | 994.60K | $27.69B | $95.80 - $181.19 | 0.07% |
| 2400 | Rithm CapitalRITM | $8.15 | -0.91% | 3.94M | $4.55B | $8.06 - $12.14 | 0.15% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。