道瓊斯指數
49,141.64
漲跌
+44.58+0.09%
查看 MEXC 今日漲幅領先的股票,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日股票市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.09%,標普 500 指數為 -1.13%,納斯達克綜合指數為 -2.23%。個股方面,1,613 隻上漲、3,504 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Advanced Flower CapitalAFCG | $3.26 | +1.21% | 36.33K | $73.04M | $2.06 - $3.84 | 0.10% |
| 1002 | Natural AlternatiNAII | $0.92 | +1.21% | 2.06K | $5.75M | $0.86 - $4.96 | 0.00% |
| 1003 | 艾利丹尼森AVY | $184.14 | +1.20% | 90.43K | $13.90B | $152.42 - $199.54 | 0.01% |
| 1004 | Prospect CptlPSEC | $1.26 | +1.20% | 2.29M | $704.59M | $1.24 - $3.13 | 0.47% |
| 1005 | Bleichroeder Acquisition IIIBCCQ | $9.99 | +1.20% | 256 | $459.08M | $9.71 - $10.12 | 0.00% |
| 1006 | BayComBCML | $30.19 | +1.20% | 20.10K | $329.63M | $27.34 - $34.98 | 0.03% |
| 1007 | Burlington StoresBURL | $249.18 | +1.19% | 250.77K | $15.65B | $226.85 - $378.33 | 0.00% |
| 1008 | Rpm IntlRPM | $104.58 | +1.19% | 159.32K | $13.34B | $92.92 - $121.78 | 0.02% |
| 1009 | Owens CorningOC | $112.47 | +1.19% | 147.91K | $8.67B | $97.53 - $159.91 | 0.03% |
| 1010 | H&R Block, Inc.HRB | $47.06 | +1.19% | 284.74K | $5.72B | $28.16 - $58.67 | 0.04% |
| 1011 | Bank OzkOZK | $48.85 | +1.19% | 220.15K | $5.54B | $42.99 - $53.39 | 0.00% |
| 1012 | Achieve Life SciencesACHV | $6.79 | +1.19% | 927.53K | $699.12M | $2.62 - $8.64 | 0.00% |
| 1013 | Organigram Global Inc.OGI | $0.64 | +1.19% | 175.24K | $89.89M | $0.62 - $2.24 | 0.00% |
| 1014 | Lucid DiagnosticsLUCD | $0.39 | +1.19% | 663.16K | $79.06M | $0.30 - $1.63 | 0.00% |
| 1015 | PS InternationalPSIG | $3.84 | +1.19% | 106.89K | $59.05M | $1.03 - $12.00 | 0.00% |
| 1016 | 萬事達卡MA | $635.00 | +1.18% | 850.98K | $549.06B | $464.52 - $681.99 | 0.01% |
| 1017 | CBRE ACBRE | $129.59 | +1.18% | 442.71K | $37.35B | $121.44 - $174.27 | 0.00% |
| 1018 | FirstServiceFSV | $155.17 | +1.18% | 47.08K | $6.50B | $119.41 - $166.73 | 0.00% |
| 1019 | ChesapeakeCPK | $137.75 | +1.18% | 62.55K | $3.37B | $118.88 - $145.53 | 0.02% |
| 1020 | Broadstone NetBNL | $17.97 | +1.18% | 327.98K | $3.45B | $16.70 - $23.10 | 0.06% |
| 1021 | Hayward HoldingsHAYW | $16.30 | +1.18% | 1.36M | $3.40B | $11.24 - $17.41 | 0.00% |
| 1022 | FS Bancorp IncFSBW | $41.49 | +1.18% | 8.44K | $326.80M | $36.66 - $45.85 | 0.03% |
| 1023 | 阿莫林AEE | $112.64 | +1.17% | 308.74K | $31.20B | $96.57 - $118.32 | 0.03% |
| 1024 | 曳引車供應TSCO | $39.21 | +1.17% | 3.79M | $20.33B | $28.36 - $56.28 | 0.02% |
| 1025 | G.P.H.C.GPK | $10.44 | +1.17% | 720.07K | $3.09B | $8.15 - $16.61 | 0.04% |
| 1026 | Pennant GroupPNTG | $34.45 | +1.17% | 58.20K | $1.21B | $25.57 - $44.24 | 0.00% |
| 1027 | International General InsuranceIGIC | $24.04 | +1.17% | 12.53K | $1.03B | $22.14 - $29.59 | 0.00% |
| 1028 | Carter BankCARE | $28.45 | +1.17% | 32.69K | $625.05M | $17.01 - $36.06 | 0.00% |
| 1029 | A Paradise AcquisitionENHA | $7.10 | +1.17% | 9.70K | $91.41M | $5.72 - $101.70 | 0.00% |
| 1030 | Fox Corp AFOXA | $64.39 | +1.16% | 1.47M | $12.98B | $48.34 - $76.39 | 0.01% |
| 1031 | 中點能源CNP | $39.52 | +1.16% | 1.29M | $26.20B | $36.37 - $45.26 | 0.02% |
| 1032 | GodaddyGDDY | $103.69 | +1.16% | 216.31K | $12.57B | $71.59 - $131.74 | 0.00% |
| 1033 | The Magnum Ice Cream Company N.V.MICC | $19.21 | +1.16% | 646.05K | $11.76B | $12.94 - $20.68 | 0.00% |
| 1034 | Brookfield Infrastructure CorporationBIPC | $41.81 | +1.16% | 1.61M | $4.94B | $34.18 - $51.72 | 0.00% |
| 1035 | OpenlaneOPLN | $34.02 | +1.16% | 263.18K | $4.13B | $25.81 - $42.90 | 0.00% |
| 1036 | Kilroy RealtyKRC | $35.70 | +1.16% | 123.26K | $4.15B | $27.36 - $43.58 | 0.06% |
| 1037 | First Interst.FIBK | $36.51 | +1.16% | 227.18K | $3.38B | $30.52 - $40.60 | 0.06% |
| 1038 | CourseraCOUR | $3.50 | +1.16% | 1.23M | $885.28M | $3.41 - $8.89 | 0.00% |
| 1039 | Bambusa Therapeutics, Inc.BBTX | $16.09 | +1.16% | 33.56K | $832.91M | $13.60 - $17.65 | 0.00% |
| 1040 | Alpine IncomePINE | $16.56 | +1.16% | 49.23K | $297.12M | $15.81 - $21.99 | 0.09% |
| 1041 | Palatin TechPTN | $4.97 | +1.16% | 4.31K | $8.86M | $4.51 - $31.00 | 0.00% |
| 1042 | BookingBKNG | $148.89 | +1.15% | 1.55M | $110.73B | $146.28 - $220.81 | 0.01% |
| 1043 | XylemXYL | $96.26 | +1.15% | 580.68K | $22.08B | $87.40 - $146.55 | 0.02% |
| 1044 | Lamar Advertising CoLAMR | $153.28 | +1.15% | 119.70K | $13.36B | $122.31 - $166.33 | 0.04% |
| 1045 | PtlPTLE | $8.81 | +1.15% | 103.22K | $56.53M | $4.00 - $17.60 | 0.00% |
| 1046 | RB GlobalRBA | $93.01 | +1.14% | 198.87K | $16.86B | $78.05 - $119.33 | 0.02% |
| 1047 | Thor IndustriesTHO | $76.79 | +1.14% | 67.29K | $3.98B | $62.83 - $122.83 | 0.03% |
| 1048 | Bread Financial HoldingsBFH | $94.73 | +1.14% | 103.61K | $3.60B | $61.53 - $114.53 | 0.01% |
| 1049 | Uni Ntrl FoodsUNFI | $50.82 | +1.14% | 96.65K | $3.05B | $30.91 - $57.02 | 0.00% |
| 1050 | ProgynyPGNY | $35.81 | +1.14% | 149.46K | $2.64B | $16.10 - $37.21 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。