道瓊斯指數
49,097.06
漲跌
-1,101.11-2.19%
查看 MEXC 小盤股票。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 2.19%,標普 500 指數下跌 2.02%,納斯達克綜合指數下跌 2.25%。市場廣度偏弱,4,748 隻股票下跌、309 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | IntrusionINTZ | $0.34 | -9.14% | 34.46K | $8.28M | $0.32 - $1.56 | 0.00% |
| 4152 | Trinseo PLCTSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.28M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4153 | InMed PharmaceuticalsINM | $15.00 | +9.40% | 26.63K | $8.24M | $2.88 - $16.44 | 0.00% |
| 4154 | Intensity TherapeuticsINTS | $2.50 | 0.00% | 455 | $8.24M | $2.50 - $15.00 | 0.00% |
| 4155 | IRIDEX CorpIRIX | $0.47 | -6.02% | 216.76K | $8.19M | $0.45 - $1.65 | 0.00% |
| 4156 | Wellchange HoldingsWCT | $2.48 | 0.00% | 813 | $8.18M | $1.96 - $647.00 | 0.00% |
| 4157 | Golden Matrix Group, Inc.GMGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4158 | E PowerEPOW | $3.43 | +7.77% | 2 | $7.97M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4159 | AligosALGS | $1.27 | +1.19% | 1.08K | $7.97M | $1.17 - $13.69 | 0.00% |
| 4160 | Origin AgritechSEED | $0.67 | -1.76% | 862 | $7.94M | $0.64 - $1.73 | 0.00% |
| 4161 | Caring BrandsCABR | $0.64 | -0.93% | 1.67K | $7.94M | $0.50 - $1.84 | 0.00% |
| 4162 | Samfine Creation HoldingsSFHG | $1.82 | -3.29% | 1.74K | $7.92M | $1.46 - $4.95 | 0.00% |
| 4163 | FabricAI,FABC | $1.13 | -7.15% | 1.99K | $7.91M | $1.13 - $6.28 | 0.05% |
| 4164 | MDB Capital Holdings LLCMDBH | $1.45 | -5.35% | 0 | $7.89M | $0.89 - $4.16 | 0.00% |
| 4165 | Epsium EnterpriseEPSM | $0.59 | -5.57% | 296 | $7.86M | $0.58 - $5.14 | 0.00% |
| 4166 | Reborn CoffeeREBN | $0.91 | +2.02% | 3.52K | $7.85M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 4167 | 微美全息WIMI | $0.45 | -0.89% | 19.68K | $7.75M | $0.43 - $3.26 | 0.00% |
| 4168 | Aprea TheraAPRE | $0.54 | +10.79% | 16.56K | $7.72M | $0.39 - $1.49 | 0.00% |
| 4169 | Astrotech CorpASTC | $3.65 | +1.56% | 99 | $7.70M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 4170 | Smart Logistics GlobalSLGB | $0.16 | +1.94% | 35.19K | $7.70M | $0.15 - $4.22 | 0.00% |
| 4171 | Offerpad SolutionsOPAD | $1.49 | -0.53% | 3 | $7.66M | $1.44 - $26.70 | 0.00% |
| 4172 | CTI Industries CorpYHGJ | $2.92 | +0.31% | 11.42K | $7.63M | $2.38 - $5.43 | 0.00% |
| 4173 | Gix Internet Ltd.GIXI | $3.04 | 0.00% | 50 | $7.63M | $3.00 - $15.50 | 0.00% |
| 4174 | Magic Empire GlobalMEGL | $0.10 | -7.85% | 118.65K | $7.61M | $0.10 - $1.54 | 0.00% |
| 4175 | SnailSNAL | $2.35 | +6.39% | 368 | $7.54M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 4176 | Equus Total Return Closed FundEQS | $0.54 | +7.39% | 6.12K | $7.54M | $0.53 - $2.05 | 0.00% |
| 4177 | AlphaTON Capital Corp.ATON | $0.00 | 0.00% | 0 | $7.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4178 | HydrofarmHYFM | $0.56 | -7.60% | 77 | $7.49M | $0.50 - $3.20 | 0.00% |
| 4179 | Kyntra BioKYNB | $1.83 | -6.15% | 43.46K | $7.43M | $1.78 - $9.70 | 0.00% |
| 4180 | Newton GolfNWTG | $0.73 | -7.94% | 47.11K | $7.43M | $0.63 - $1.94 | 0.00% |
| 4181 | Educational DevelEDUC | $0.87 | +1.16% | 24.38K | $7.42M | $0.81 - $1.65 | 0.00% |
| 4182 | BullFrog AI Holdings UntBFRG | $0.40 | +0.50% | 4.59K | $7.42M | $0.39 - $1.96 | 0.00% |
| 4183 | MasongloryMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 4184 | Curanex PharmaceuticalsCURX | $4.55 | +6.56% | 2.93K | $7.37M | $3.58 - $13.33 | 0.00% |
| 4185 | P3 Health PartnersPIII | $1.83 | 0.00% | 29 | $7.35M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 4186 | AccurayorpedARAY | $2.28 | +1.74% | 520 | $7.32M | $1.98 - $45.20 | 0.00% |
| 4187 | Moleculin BiotechMBRX | $8.30 | +0.61% | 638 | $7.25M | $3.23 - $227.05 | 0.00% |
| 4188 | Greenland Technologies Holding CorpGTEC | $0.41 | -3.04% | 251 | $7.20M | $0.41 - $1.61 | 0.40% |
| 4189 | PowerBankPBK | $0.11 | +4.67% | 3.78K | $7.19M | $0.10 - $1.41 | 0.00% |
| 4190 | 億邦國際EBON | $1.44 | 0.00% | 2 | $7.16M | $1.35 - $3.89 | 0.00% |
| 4191 | Azio AI HldgAZIO | $0.42 | -0.24% | 8.68K | $7.16M | $0.39 - $2.06 | 0.00% |
| 4192 | 華迪國際HUDI | $0.50 | -0.80% | 507 | $7.11M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 4193 | Urban One DUONEK | $2.02 | 0.00% | 1 | $7.09M | $1.95 - $10.90 | 0.00% |
| 4194 | Century CasinosCNTY | $0.25 | +13.57% | 406 | $7.06M | $0.20 - $1.72 | 0.00% |
| 4195 | UniFuels HoldingsUFG | $1.94 | 0.00% | 97 | $7.01M | $1.66 - $15.60 | 0.00% |
| 4196 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.46 | -11.66% | 98.22K | $7.01M | $0.38 - $4.09 | 0.00% |
| 4197 | NiSun International Enterprise Development Group Co., LtdNISN | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4198 | LiqTechLIQT | $0.21 | -0.94% | 1 | $6.95M | $0.20 - $2.56 | 0.00% |
| 4199 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.36 | -0.56% | 3.25K | $6.95M | $0.23 - $1.85 | 0.00% |
| 4200 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.52 | +1.58% | 1.68K | $6.94M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。