道瓊斯指數
49,265.6
漲跌
+168.54+0.34%
查看 MEXC 小盤股票。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日股票市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.34%,標普 500 指數為 -0.83%,納斯達克綜合指數為 -1.92%。個股方面,2,044 隻上漲、3,073 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Nayax Ltd.NYAX | $48.99 | -0.94% | 7.15K | $1.87B | $42.24 - $76.86 | 0.00% |
| 1102 | StriveASST | $15.57 | -3.67% | 2.30M | $1.84B | $7.02 - $32.08 | 0.03% |
| 1103 | Greenfire ResourcesGFR | $7.67 | +0.07% | 425.51K | $1.85B | $4.15 - $7.81 | 0.00% |
| 1104 | Insperity IncNSP | $48.44 | +3.31% | 43.08K | $1.85B | $18.57 - $55.90 | 0.05% |
| 1105 | VestisVSTS | $13.94 | -0.32% | 186.26K | $1.84B | $5.30 - $16.90 | 0.00% |
| 1106 | Olin CorpOLN | $16.14 | -0.03% | 139.83K | $1.84B | $14.64 - $30.46 | 0.05% |
| 1107 | Minerals TechMTX | $59.21 | +0.66% | 29.30K | $1.84B | $56.68 - $84.34 | 0.01% |
| 1108 | HawkEye 360HAWK | $16.61 | -6.03% | 322.12K | $1.83B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 1109 | First Tracks BiotherapeuticsTRAX | $42.86 | +0.04% | 54.09K | $1.83B | $14.72 - $54.78 | 0.00% |
| 1110 | German AmericanGABC | $48.46 | +1.11% | 36.59K | $1.82B | $38.01 - $52.39 | 0.02% |
| 1111 | Hemab TherapeuticsCOAG | $39.44 | +0.35% | 40.27K | $1.83B | $23.00 - $55.42 | 0.00% |
| 1112 | Albany IntlAIN | $63.97 | -0.76% | 23.96K | $1.82B | $42.80 - $77.00 | 0.02% |
| 1113 | Globant SAGLOB | $41.69 | +4.13% | 739.11K | $1.83B | $27.56 - $72.10 | 0.00% |
| 1114 | ConcentrixCNXC | $29.85 | +4.67% | 98.79K | $1.82B | $19.12 - $44.78 | 0.05% |
| 1115 | SEMrush Holdings, Inc.SEMR | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.81B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1116 | The BancorpTBBK | $45.40 | +1.53% | 58.80K | $1.81B | $43.54 - $73.02 | 0.00% |
| 1117 | Evertec IncEVTC | $30.46 | +1.59% | 53.85K | $1.81B | $21.81 - $35.28 | 0.01% |
| 1118 | Frontier Group HoldingsULCC | $7.78 | +0.31% | 287.39K | $1.79B | $3.02 - $8.53 | 0.00% |
| 1119 | CohuCOHU | $37.76 | -4.85% | 290.20K | $1.79B | $21.14 - $75.72 | 0.00% |
| 1120 | Maze TherapeuticsMAZE | $32.34 | +0.03% | 108.70K | $1.80B | $21.95 - $53.65 | 0.00% |
| 1121 | ReplimuneREPL | $18.82 | +0.21% | 282.36K | $1.78B | $1.50 - $23.54 | 0.00% |
| 1122 | Driven Brands HoldingsDRVN | $10.87 | -0.55% | 89.74K | $1.79B | $9.80 - $17.30 | 0.00% |
| 1123 | Spectrum BrandsSPB | $77.86 | +2.73% | 48.09K | $1.79B | $54.02 - $99.06 | 0.02% |
| 1124 | Fidelis Insurance Holdings LimitedFIHL | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.79B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1125 | Stoke TherapeuticsSTOK | $27.33 | +1.84% | 69.17K | $1.79B | $22.05 - $40.22 | 0.00% |
| 1126 | Five9FIVN | $23.66 | +2.26% | 304.40K | $1.78B | $13.29 - $40.00 | 0.00% |
| 1127 | ACV AuctionsACVA | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.78B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1128 | Veris Residential, Inc.VRE | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.78B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1129 | J & J Snack FoodsJJSF | $95.74 | +0.15% | 26.67K | $1.80B | $68.87 - $99.72 | 0.03% |
| 1130 | United Parks ResortsPRKS | $38.95 | -0.10% | 50.83K | $1.77B | $28.77 - $50.00 | 0.00% |
| 1131 | Korsana Biosciences, Inc.KRSA | $38.70 | +9.93% | 25.00K | $1.76B | $21.00 - $38.97 | 0.00% |
| 1132 | Navitas SemiconductorNVTS | $6.51 | -6.62% | 4.17M | $1.76B | $6.51 - $34.17 | 0.00% |
| 1133 | Blue BirdBLBD | $56.55 | -0.95% | 46.26K | $1.77B | $46.14 - $83.39 | 0.00% |
| 1134 | Dynavax Technologies CorporationDVAX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.76B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1135 | S&T BancorpSTBA | $50.04 | +1.75% | 39.26K | $1.76B | $37.88 - $53.58 | 0.03% |
| 1136 | Soho House & Co Inc.SHCO | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.76B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1137 | Perdoceo EducationPRDO | $28.40 | +0.81% | 74.20K | $1.76B | $26.24 - $38.50 | 0.02% |
| 1138 | InterfaceTILE | $30.39 | +0.10% | 74.15K | $1.76B | $24.40 - $40.84 | 0.00% |
| 1139 | QuantumscapeQS | $2.96 | -0.49% | 3.89M | $1.75B | $2.92 - $13.26 | 0.00% |
| 1140 | BellringBRBR | $15.12 | +1.72% | 742.02K | $1.76B | $7.33 - $33.56 | 0.00% |
| 1141 | GigaCloud TechnologyGCT | $59.66 | -0.33% | 153.31K | $1.74B | $31.08 - $67.40 | 0.00% |
| 1142 | Eton PharmaceuticalsETON | $60.81 | -0.42% | 82.45K | $1.75B | $14.27 - $70.64 | 0.00% |
| 1143 | Jamf Holding Corp.JAMF | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.75B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1144 | Mega FortuneMGRT | $135.45 | +2.38% | 526 | $1.75B | $4.04 - $170.00 | 0.00% |
| 1145 | Gorman-Rupp Co.GRC | $65.95 | -1.06% | 34.20K | $1.74B | $43.30 - $92.78 | 0.01% |
| 1146 | Dime CommunityDCOM | $39.96 | +0.68% | 60.04K | $1.75B | $26.00 - $44.89 | 0.03% |
| 1147 | StubHubSTUB | $4.83 | +1.14% | 668.86K | $1.74B | $4.51 - $16.63 | 0.00% |
| 1148 | Capital TrustBXMT | $10.48 | +1.30% | 246.20K | $1.74B | $10.12 - $20.66 | 0.18% |
| 1149 | SunrunRUN | $7.17 | +1.83% | 1.85M | $1.74B | $6.78 - $21.95 | 0.00% |
| 1150 | IDT CorpIDT | $75.19 | +0.09% | 40.87K | $1.75B | $46.48 - $84.56 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。