道瓊斯指數
49,097.06
漲跌
-1,101.11-2.19%
查看 MEXC 小盤股票。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 2.19%,標普 500 指數下跌 2.02%,納斯達克綜合指數下跌 2.25%。市場廣度偏弱,4,672 隻股票下跌、393 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Navios Maritime UnitNMM | $82.68 | +0.98% | 21.57K | $2.37B | $49.76 - $97.00 | 0.00% |
| 952 | Aveanna Healthcare HoldingsAVAH | $10.85 | +0.89% | 107.10K | $2.37B | $5.93 - $14.71 | 0.00% |
| 953 | Neogen CorpNEOG | $10.78 | -0.78% | 222.21K | $2.35B | $5.37 - $14.26 | 0.00% |
| 954 | NetstreitNTST | $18.71 | +1.03% | 140.21K | $2.35B | $16.18 - $22.47 | 0.04% |
| 955 | Pediatrix MedicalMD | $30.08 | -0.17% | 108.36K | $2.35B | $17.23 - $33.74 | 0.00% |
| 956 | LiverampRAMP | $38.51 | +0.71% | 4.29M | $2.34B | $21.71 - $38.52 | 0.00% |
| 957 | DXP EnterprisesDXPE | $150.66 | +1.56% | 26.56K | $2.34B | $86.20 - $208.00 | 0.00% |
| 958 | Civitas Resources, Inc.CIVI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.34B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 959 | Mister Car Wash, Inc.MCW | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.34B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 960 | NewAmsterdam PharmaNAMS | $19.40 | +0.67% | 78.94K | $2.33B | $17.90 - $42.20 | 0.00% |
| 961 | Levi Strauss ALEVI | $23.32 | -1.06% | 202.57K | $2.32B | $17.72 - $25.70 | 0.00% |
| 962 | Merchants BancorpMBIN | $50.42 | +1.15% | 22.15K | $2.32B | $30.37 - $56.87 | 0.03% |
| 963 | The Buckle IncBKE | $44.93 | +7.56% | 89.58K | $2.31B | $39.44 - $58.52 | 0.10% |
| 964 | Newell BrandsNWL | $5.43 | -0.37% | 731.18K | $2.31B | $3.20 - $7.13 | 0.05% |
| 965 | UFP TechUFPT | $298.27 | +0.01% | 37.98K | $2.31B | $173.86 - $342.11 | 0.00% |
| 966 | BRPDOO | $63.33 | -0.13% | 6.43K | $2.30B | $48.83 - $81.89 | 0.00% |
| 967 | CSG Systems InternationalCSGS | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.30B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 968 | Addus HomeCareADUS | $122.75 | +0.86% | 40.02K | $2.29B | $87.95 - $131.59 | 0.00% |
| 969 | Boise Cascad LlcBCC | $65.72 | +1.66% | 47.13K | $2.29B | $63.96 - $91.97 | 0.01% |
| 970 | NetScout SysNTCT | $32.17 | -2.04% | 75.59K | $2.29B | $25.29 - $45.28 | 0.00% |
| 971 | Fortuna Mining Corp.FSM | $7.72 | -2.77% | 1.14M | $2.28B | $7.66 - $13.85 | 0.00% |
| 972 | Sunstone HotelSHO | $12.93 | +0.27% | 366.05K | $2.28B | $8.69 - $13.22 | 0.04% |
| 973 | Power IntegratPOWI | $40.83 | -3.41% | 58.98K | $2.28B | $30.86 - $91.18 | 0.02% |
| 974 | SmartStop Self StorageSMA | $39.63 | +0.72% | 111.75K | $2.27B | $29.41 - $40.35 | 0.04% |
| 975 | Marathon DigitalMARA | $5.85 | -3.04% | 6.58M | $2.27B | $5.69 - $16.43 | 0.00% |
| 976 | Versigent PLCVGNTw | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.26B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 977 | A10 NetworkATEN | $31.38 | -2.54% | 121.24K | $2.26B | $16.55 - $38.49 | 0.01% |
| 978 | Peloton InteractivePTON | $5.26 | +3.75% | 4.17M | $2.26B | $3.65 - $7.04 | 0.00% |
| 979 | Hillenbrand, Inc.HI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.26B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 980 | BlackbaudBLKB | $50.23 | +3.06% | 39.74K | $2.26B | $25.58 - $64.84 | 0.00% |
| 981 | BeamBEAM | $21.75 | +3.53% | 582.28K | $2.25B | $20.23 - $38.26 | 0.00% |
| 982 | First BuseyBUSE | $27.99 | +1.34% | 126.71K | $2.25B | $22.37 - $31.70 | 0.05% |
| 983 | Dana HoldingDAN | $23.02 | -1.55% | 221.50K | $2.25B | $18.95 - $39.56 | 0.02% |
| 984 | PerrigoPRGO | $16.06 | +0.57% | 242.96K | $2.23B | $9.22 - $17.07 | 0.07% |
| 985 | Trinity IndustriesTRN | $28.47 | -0.87% | 90.17K | $2.23B | $24.28 - $38.30 | 0.04% |
| 986 | Day One Biopharmaceuticals, Inc.DAWN | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.22B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 987 | Enerflex Ltd.EFXT | $18.20 | -0.96% | 103.03K | $2.22B | $13.09 - $29.15 | 0.00% |
| 988 | Cadeler plcCDLR | $6.22 | -3.15% | 67.77K | $2.22B | $6.07 - $32.81 | 0.00% |
| 989 | LendingClub CorporationLC | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.22B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 990 | Celldex TherapeuticsCLDX | $28.01 | -0.97% | 250.48K | $2.20B | $22.33 - $45.14 | 0.00% |
| 991 | 燕新奴NCNO | $20.77 | +0.63% | 185.54K | $2.20B | $13.80 - $27.50 | 0.00% |
| 992 | Bank of N.T. Butterfield SonNTB | $54.48 | +1.04% | 21.04K | $2.19B | $44.98 - $64.17 | 0.00% |
| 993 | Icahn EnterprisesIEP | $2.89 | -4.65% | 1.25M | $2.19B | $2.77 - $8.49 | 0.08% |
| 994 | NW NaturalNWN | $51.48 | +0.27% | 39.86K | $2.17B | $45.69 - $55.99 | 0.04% |
| 995 | Veeco InstrVECO | $35.48 | -6.78% | 116.44K | $2.17B | $26.00 - $86.63 | 0.00% |
| 996 | Northwest BshreNWBI | $14.71 | +1.45% | 250.41K | $2.16B | $11.28 - $16.16 | 0.05% |
| 997 | McGraw HillMH | $12.54 | +5.40% | 56.56K | $2.15B | $8.95 - $18.00 | 0.00% |
| 998 | Regencell Bioscience Holdings LtdRGC | $4.33 | -2.14% | 19.65K | $2.15B | $4.28 - $69.00 | 0.00% |
| 999 | H.M.E.C.HMN | $53.05 | +1.33% | 24.39K | $2.15B | $41.29 - $55.56 | 0.03% |
| 1000 | DXC TechnologyDXC | $13.82 | +2.70% | 248.26K | $2.15B | $7.90 - $16.38 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。