道瓊斯指數
49,160.55
漲跌
+63.49+0.13%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.13%,標普 500 指數為 -1.16%,納斯達克綜合指數為 -2.29%。個股方面,1,693 隻上漲、3,424 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Brinks CompBCO | $113.89 | +0.34% | 47.95K | $4.69B | $91.05 - $136.37 | 0.01% |
| 3302 | Enterprise Fin.EFSC | $59.19 | +1.03% | 47.94K | $2.11B | $51.79 - $68.73 | 0.02% |
| 3303 | Medicus PharmaMDCX | $1.14 | -5.60% | 47.94K | $2.18M | $1.04 - $114.00 | 0.00% |
| 3304 | TaskusTASK | $8.83 | +1.67% | 47.90K | $323.98M | $4.46 - $12.65 | 0.40% |
| 3305 | Curtiss-WrightCW | $445.23 | -0.48% | 47.89K | $16.15B | $432.70 - $808.16 | 0.00% |
| 3306 | Flotek Ind.FTK | $23.00 | -6.20% | 47.82K | $834.33M | $13.19 - $39.67 | 0.00% |
| 3307 | Unifi IncUFI | $5.56 | -1.42% | 47.76K | $103.35M | $2.96 - $8.47 | 0.00% |
| 3308 | Heritage InsuranceHRTG | $32.89 | +2.13% | 47.51K | $974.61M | $20.48 - $37.87 | 0.00% |
| 3309 | LB PharmaceuticalsLBRX | $39.28 | -1.59% | 47.38K | $1.30B | $15.19 - $50.16 | 0.00% |
| 3310 | Mobia MedicalMOBI | $12.32 | +2.11% | 47.37K | $419.80M | $8.03 - $15.29 | 0.00% |
| 3311 | Business FirstBFST | $31.26 | +0.82% | 47.31K | $1.01B | $24.65 - $33.69 | 0.02% |
| 3312 | PulmatrixPULM | $1.32 | -7.04% | 47.24K | $4.82M | $1.06 - $4.94 | 0.00% |
| 3313 | Danaos CorpDAC | $144.85 | +0.06% | 47.03K | $2.64B | $92.02 - $172.76 | 0.00% |
| 3314 | Heidmar Maritime HoldingsHMR | $1.02 | +0.99% | 47.03K | $66.66M | $0.73 - $2.02 | 0.00% |
| 3315 | Alpine IncomePINE | $16.54 | +1.07% | 47.02K | $296.74M | $15.81 - $21.99 | 0.09% |
| 3316 | Azio AI HldgAZIO | $0.39 | -3.20% | 46.99K | $6.76M | $0.39 - $2.06 | 0.00% |
| 3317 | ICF IntlICFI | $78.66 | +1.60% | 46.97K | $1.41B | $58.83 - $100.63 | 0.01% |
| 3318 | Nicolet BanksharesNIC | $167.34 | +0.93% | 46.95K | $3.48B | $118.33 - $180.00 | 0.01% |
| 3319 | First Bancorp NCFBNC | $61.88 | +1.33% | 46.94K | $2.56B | $48.20 - $67.74 | 0.01% |
| 3320 | Liminatus PharmaLIMN | $2.90 | +2.65% | 46.94K | $3.77M | $2.40 - $141.50 | 0.00% |
| 3321 | eHealthEHTH | $0.34 | -1.57% | 46.89K | $10.94M | $0.32 - $5.35 | 0.48% |
| 3322 | Kestra Medical TechnologiesKMTS | $27.13 | +1.84% | 46.87K | $1.68B | $17.34 - $31.99 | 0.00% |
| 3323 | Gorman-Rupp Co.GRC | $65.32 | -2.10% | 46.86K | $1.73B | $43.30 - $92.78 | 0.01% |
| 3324 | OwletOWLT | $3.09 | -3.10% | 46.85K | $90.29M | $2.75 - $16.94 | 0.00% |
| 3325 | B.O.S. Better OnlBOSC | $4.25 | -3.59% | 46.70K | $30.16M | $3.80 - $5.35 | 0.00% |
| 3326 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $0.67 | -3.90% | 46.68K | $12.49M | $0.67 - $8.40 | 0.00% |
| 3327 | Napco Security Technologies, Inc.NSSC | $29.44 | -0.44% | 46.62K | $1.05B | $28.96 - $51.77 | 0.02% |
| 3328 | IZEA WorldwideIZEA | $2.19 | -3.19% | 46.62K | $37.86M | $2.13 - $5.34 | 0.00% |
| 3329 | Design TherapeuticsDSGN | $9.18 | -0.54% | 46.59K | $587.92M | $7.81 - $17.25 | 0.00% |
| 3330 | Paylocity HoldngPCTY | $176.06 | +1.85% | 46.58K | $9.15B | $92.99 - $185.93 | 0.00% |
| 3331 | WhiteHawk MineralsWHK | $24.79 | -1.04% | 46.56K | $684.59M | $24.01 - $29.07 | 0.00% |
| 3332 | ONE Nuclear Energy Inc.ONEN | $0.46 | -5.33% | 46.54K | $78.47M | $0.46 - $3.65 | 0.00% |
| 3333 | Enact HoldingsACT | $44.92 | +1.79% | 46.52K | $6.04B | $37.03 - $50.56 | 0.02% |
| 3334 | CTS CorpCTS | $56.75 | -3.08% | 46.49K | $1.62B | $40.15 - $69.55 | 0.00% |
| 3335 | Ducommun IncDCO | $136.19 | -2.11% | 46.28K | $2.06B | $84.76 - $210.39 | 0.00% |
| 3336 | Iveda SolutionsIVDA | $0.17 | -1.37% | 46.21K | $2.18M | $0.17 - $1.52 | 0.00% |
| 3337 | Collective Mining LtdCNL | $10.01 | -2.04% | 46.12K | $930.04M | $9.80 - $21.97 | 0.00% |
| 3338 | Bladex IncBLX | $47.43 | -1.65% | 45.93K | $1.43B | $42.29 - $63.20 | 0.00% |
| 3339 | City HoldingCHCO | $138.85 | +0.97% | 45.86K | $1.95B | $113.21 - $148.99 | 0.03% |
| 3340 | AvisCAR | $126.01 | +2.37% | 45.85K | $4.45B | $85.96 - $847.70 | 0.00% |
| 3341 | NakamotoNAKA | $3.74 | -8.44% | 45.84K | $68.62M | $3.33 - $23.20 | 0.00% |
| 3342 | UFP TechUFPT | $293.50 | -0.57% | 45.81K | $2.27B | $173.86 - $342.11 | 0.00% |
| 3343 | Atlanticus Holdings CorpATLC | $78.75 | +0.77% | 45.78K | $1.21B | $47.50 - $114.34 | 0.01% |
| 3344 | Alti GlobalALTI | $1.47 | +0.33% | 45.72K | $171.64M | $1.25 - $5.45 | 0.00% |
| 3345 | IDT CorpIDT | $75.58 | +1.40% | 45.63K | $1.76B | $46.48 - $84.56 | 0.00% |
| 3346 | LearLEA | $105.02 | -0.97% | 45.62K | $5.06B | $99.00 - $150.33 | 0.03% |
| 3347 | T-Mobile US, Inc.TMUSZ | $17.91 | -0.19% | 45.50K | $0 | $17.47 - $23.80 | 0.00% |
| 3348 | PolibeliPLBL | $9.90 | +5.57% | 45.46K | $2.78B | $5.10 - $11.75 | 0.00% |
| 3349 | i3 VerticalsIIIV | $20.26 | +1.96% | 45.31K | $365.15M | $13.63 - $27.86 | 0.00% |
| 3350 | St Joe CompJOE | $64.57 | -0.63% | 45.23K | $3.65B | $55.61 - $75.66 | 0.01% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。