道瓊斯指數
48,795.14
漲跌
-301.92-0.60%
查看過去 52 週跌幅較大的股票,並按照一年期價格漲跌幅由低到高排名,了解長期價格表現較弱的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.60%,標普 500 指數下跌 2.09%,納斯達克綜合指數下跌 3.48%。市場廣度偏弱,3,892 隻股票下跌、1,225 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | ShopifySHOP | $126.85 | -3.68% | 5.14M | $153.31B | $94.00 - $180.88 | 0.00% |
| 2202 | Torex Resources Inc.TXR | $41.41 | -3.59% | 31.44K | $3.74B | $41.34 - $48.50 | 0.00% |
| 2203 | American Coastal InsuranceACIC | $9.86 | +0.82% | 48.87K | $466.03M | $9.01 - $13.05 | 0.08% |
| 2204 | 艾可飛EFX | $181.38 | +3.29% | 373.10K | $21.22B | $137.01 - $228.67 | 0.01% |
| 2205 | BG Staffing IncBGSF | $3.59 | -4.27% | 286 | $38.17M | $3.23 - $6.75 | 0.54% |
| 2206 | Blackstone Secured Lending FundBXSL | $22.96 | -1.12% | 929.62K | $5.36B | $22.47 - $28.59 | 0.13% |
| 2207 | STAAR SurgicalSTAA | $24.02 | -4.43% | 191.99K | $1.21B | $15.59 - $35.87 | 0.00% |
| 2208 | Fresh Del MonteDMC | $25.11 | -0.44% | 106.13K | $1.18B | $24.72 - $33.06 | 0.05% |
| 2209 | Molson Coors Brewing BTAP | $39.97 | +0.18% | 1.38M | $6.92B | $35.52 - $54.82 | 0.05% |
| 2210 | Lindsay CorpLNN | $96.34 | -2.15% | 49.10K | $979.82M | $96.11 - $148.00 | 0.02% |
| 2211 | New Horizon AircraftHOVR | $1.05 | -6.64% | 527.66K | $70.82M | $1.05 - $3.68 | 0.00% |
| 2212 | ConcentrixCNXC | $29.35 | +3.48% | 214.14K | $1.79B | $19.12 - $44.78 | 0.05% |
| 2213 | BeldenBDC | $93.61 | -7.04% | 133.10K | $3.66B | $92.84 - $159.99 | 0.00% |
| 2214 | ExproXPRO | $11.60 | -5.92% | 254.81K | $1.41B | $11.53 - $19.23 | 0.00% |
| 2215 | Samfine Creation HoldingsSFHG | $1.88 | -4.29% | 1.19K | $7.92M | $1.46 - $4.95 | 0.00% |
| 2216 | 波音BA | $158.06 | -1.30% | 4.87M | $125.25B | $157.62 - $254.35 | 0.00% |
| 2217 | Lightspeed Commerce Inc.LSPD | $9.48 | -1.86% | 311.91K | $1.26B | $7.83 - $12.69 | 0.00% |
| 2218 | Parabilis MedicinesPBLS | $27.87 | +0.45% | 330.99K | $3.54B | $22.66 - $42.48 | 0.00% |
| 2219 | LGI HomesLGIH | $39.09 | +2.11% | 76.46K | $909.66M | $33.55 - $66.25 | 0.00% |
| 2220 | Infinity Natural ResINR | $11.15 | -3.41% | 187.82K | $795.96M | $11.15 - $19.59 | 0.02% |
| 2221 | Ufp IndustriesUFPI | $78.84 | +0.48% | 106.62K | $4.30B | $73.72 - $118.00 | 0.02% |
| 2222 | Tyler TechTYL | $411.80 | +2.30% | 179.29K | $16.37B | $270.71 - $481.57 | 0.00% |
| 2223 | Mentari Therapeutics, Inc.MTRI | $14.14 | -8.13% | 9.72K | $1.02B | $12.20 - $20.00 | 0.00% |
| 2224 | RadNetRDNT | $70.11 | +1.14% | 214.60K | $5.52B | $50.82 - $85.84 | 0.00% |
| 2225 | Diversified Energy CompanyDEC | $12.66 | -1.09% | 353.57K | $895.75M | $12.35 - $18.90 | 0.10% |
| 2226 | Otis WorldwideOTIS | $76.86 | +1.39% | 1.03M | $29.26B | $63.58 - $94.56 | 0.02% |
| 2227 | GoldcomB | $31.86 | -4.70% | 9.71M | $51.88B | $31.75 - $54.69 | 0.00% |
| 2228 | Talen EnergyTLN | $326.63 | -8.18% | 590.56K | $14.21B | $279.77 - $449.84 | 0.00% |
| 2229 | Barrett BusiBBSI | $30.29 | +1.00% | 67.83K | $725.76M | $25.33 - $42.25 | 0.01% |
| 2230 | Gentherm IncTHRM | $28.94 | -4.27% | 234.08K | $1.52B | $25.31 - $48.35 | 0.00% |
| 2231 | Apollo Global Management AAPO | $112.25 | -3.32% | 1.63M | $66.27B | $99.56 - $153.29 | 0.02% |
| 2232 | Pacific BiosciPACB | $1.67 | -5.11% | 6.42M | $521.02M | $1.07 - $3.44 | 0.00% |
| 2233 | InhibikaseIKT | $1.35 | +0.38% | 482.36K | $190.07M | $1.22 - $2.61 | 0.00% |
| 2234 | Stifel Fin.SF | $68.05 | -2.04% | 198.60K | $10.16B | $65.40 - $89.83 | 0.02% |
| 2235 | Intelligent Protection ManagementIPM | $1.63 | -1.23% | 6.48K | $14.73M | $1.37 - $2.19 | 0.00% |
| 2236 | Arrowmark FinancialBANX | $18.81 | -0.74% | 24.26K | $182.19M | $18.45 - $22.50 | 0.00% |
| 2237 | Cardiol Therapeutics Inc.CRDL | $0.85 | -2.67% | 372.03K | $103.98M | $0.84 - $2.34 | 0.00% |
| 2238 | Modine ManuMOD | $123.17 | -8.70% | 1.38M | $6.55B | $87.84 - $323.25 | 0.00% |
| 2239 | John B SanfilipJBSS | $61.06 | +1.37% | 61.95K | $555.40M | $50.73 - $92.08 | 0.07% |
| 2240 | 博通AVGO | $307.40 | -11.69% | 25.67M | $1.47T | $289.77 - $495.00 | 0.01% |
| 2241 | Isabella BankISBA | $36.67 | -2.45% | 7.14K | $280.56M | $35.51 - $58.83 | 0.02% |
| 2242 | AT&TT | $22.63 | +3.55% | 20.04M | $152.41B | $19.89 - $29.43 | 0.05% |
| 2243 | Georgia Banking Company, Inc.GBC | $33.94 | +0.91% | 17.46K | $349.63M | $33.05 - $60.00 | 0.00% |
| 2244 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $2.06 | -3.83% | 9.78K | $16.81M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 2245 | FLEX LNGFLNG | $23.43 | +0.58% | 304.35K | $1.27B | $23.02 - $33.40 | 0.00% |
| 2246 | Owl Rock CapitalOBDC | $10.68 | +0.52% | 2.61M | $5.23B | $9.81 - $13.57 | 0.14% |
| 2247 | Crown CraftsCRWS | $2.33 | +1.08% | 11.30K | $25.39M | $2.26 - $3.14 | 0.13% |
| 2248 | Shoals Technologies GroupSHLS | $6.63 | -7.02% | 3.08M | $1.12B | $5.43 - $13.18 | 0.00% |
| 2249 | NeuroneticsSTIM | $1.16 | -7.66% | 1.24M | $89.78M | $0.80 - $3.44 | 0.00% |
| 2250 | Take-Two Inter.TTWO | $209.19 | +1.21% | 3.09M | $39.16B | $183.86 - $265.94 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。