道瓊斯指數
49,097.06
漲跌
-1,101.11-2.19%
查看過去 52 週跌幅較大的股票,並按照一年期價格漲跌幅由低到高排名,了解長期價格表現較弱的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 2.19%,標普 500 指數下跌 2.02%,納斯達克綜合指數下跌 2.25%。市場廣度偏弱,4,717 隻股票下跌、345 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Hornbeck Offshore Services, Inc.HOS | $5.05 | -5.16% | 838.04K | $1.24B | $4.99 - $11.13 | 0.00% |
| 1102 | Passage BioPASG | $3.65 | +4.14% | 3.23K | $11.73M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 1103 | Ocular Therapeutix IncOCUL | $5.74 | -2.56% | 724.57K | $1.26B | $5.69 - $16.44 | 0.00% |
| 1104 | RedditRDDT | $89.22 | -1.72% | 1.83M | $13.11B | $86.50 - $263.50 | 0.00% |
| 1105 | Lite StrategyLITS | $0.83 | +1.06% | 101.62K | $24.92M | $0.69 - $1.99 | 0.00% |
| 1106 | In8bioINAB | $0.78 | +4.00% | 5.51K | $8.43M | $0.72 - $2.73 | 0.00% |
| 1107 | ImmuneeringIMRX | $3.43 | -1.30% | 394.38K | $222.14M | $3.31 - $8.48 | 0.00% |
| 1108 | HyperfineHYPR | $0.50 | -2.90% | 473.87K | $45.85M | $0.49 - $1.94 | 0.00% |
| 1109 | AIRO HoldingsAIRO | $3.86 | -8.33% | 161.92K | $138.26M | $3.81 - $13.80 | 0.00% |
| 1110 | MasterbeefMB | $3.42 | -2.15% | 9.84K | $66.05M | $3.25 - $19.75 | 0.00% |
| 1111 | Herzfeld Caribbean Basin ClosedHERZ | $13.04 | +1.52% | 2.11K | $26.36M | $12.84 - $28.30 | 0.00% |
| 1112 | QVC Group, Inc.QVCG | $9.59 | -2.65% | 76.99K | $450.50M | $6.80 - $20.00 | 0.00% |
| 1113 | HawkEye 360HAWK | $16.73 | -7.36% | 505.82K | $1.83B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 1114 | YarrowYARW | $13.85 | -2.64% | 62.72K | $36.98M | $12.38 - $44.28 | 0.00% |
| 1115 | indie SemiconductorINDI | $1.64 | -8.52% | 1.44M | $375.79M | $1.34 - $5.49 | 0.00% |
| 1116 | Global Engine HoldingGLE | $1.97 | +2.60% | 1.83K | $4.06M | $1.42 - $10.80 | 0.00% |
| 1117 | Cypherpunk TechCYPH | $1.46 | -17.15% | 7.94M | $156.80M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 1118 | Entrada TherapeuticsTRDA | $4.54 | -2.69% | 92.58K | $177.74M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 1119 | FigmaFIG | $16.63 | +1.48% | 7.27M | $9.74B | $15.86 - $40.28 | 0.00% |
| 1120 | Citius OncologyCTOR | $0.56 | +0.18% | 10.15K | $52.16M | $0.49 - $1.83 | 0.00% |
| 1121 | Citius PharmaCTXR | $0.49 | +2.29% | 19.32K | $13.51M | $0.37 - $1.54 | 0.00% |
| 1122 | 甲骨文ORCL | $105.07 | -5.66% | 11.72M | $317.69B | $103.44 - $250.25 | 0.02% |
| 1123 | Inspired EntertainmentINSE | $3.52 | -2.85% | 67.87K | $92.89M | $3.10 - $9.95 | 0.00% |
| 1124 | Monday.ComMNDY | $72.75 | +4.26% | 167.56K | $3.72B | $57.50 - $164.49 | 0.00% |
| 1125 | Bloomia Holdings,TULP | $2.33 | -6.80% | 2.03K | $11.26M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 1126 | Terra Innovatum Global NVNKLR | $2.14 | -4.93% | 162.87K | $199.01M | $1.74 - $7.92 | 0.00% |
| 1127 | vTv Therapeutics IncVTVT | $15.87 | +0.98% | 3.83K | $63.66M | $15.70 - $44.00 | 0.00% |
| 1128 | Horizon TechHRZN | $3.22 | +1.58% | 328.40K | $209.54M | $2.94 - $6.78 | 0.26% |
| 1129 | Iqm QuantumIQMX | $6.57 | -7.09% | 112.99K | $1.23B | $6.26 - $15.10 | 0.00% |
| 1130 | Turning Point BrandsTPB | $49.41 | +3.66% | 103.25K | $982.26M | $45.21 - $146.90 | 0.01% |
| 1131 | Flowers FoodsFLO | $5.29 | +6.30% | 2.31M | $1.12B | $4.91 - $12.13 | 0.14% |
| 1132 | ProKidneyPROK | $1.05 | -2.83% | 453.86K | $220.47M | $0.87 - $2.65 | 0.00% |
| 1133 | RTB Digital IncRTB | $3.64 | -1.34% | 10.96K | $52.72M | $3.25 - $20.75 | 0.00% |
| 1134 | Energy RecoveryERII | $6.71 | -5.81% | 650.13K | $340.87M | $6.25 - $16.30 | 0.00% |
| 1135 | T StampIDAI | $1.77 | -13.24% | 8.75K | $10.06M | $1.17 - $4.63 | 0.00% |
| 1136 | Sharplink GamingSBET | $4.71 | -5.88% | 4.90M | $1.02B | $4.46 - $12.29 | 0.00% |
| 1137 | WM Technology, Inc.MAPS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.15 - $1.21 | 0.07% |
| 1138 | Santacruz Silver Mining LtdSCZM | $6.26 | -5.37% | 515.65K | $582.61M | $5.61 - $17.64 | 0.00% |
| 1139 | Versus SystemsVS | $0.72 | +7.78% | 8.35K | $4.47M | $0.64 - $1.86 | 0.00% |
| 1140 | ProQR Therapeutics NVPRQR | $1.04 | -0.95% | 232.87K | $110.10M | $1.01 - $2.48 | 0.00% |
| 1141 | NewAmsterdam PharmaNAMS | $19.17 | -1.97% | 387.81K | $2.30B | $17.90 - $42.20 | 0.00% |
| 1142 | Dave & Buster's EntertainmentPLAY | $6.67 | -0.89% | 281.00K | $232.42M | $6.26 - $22.10 | 0.00% |
| 1143 | TaoweaveTWAV | $1.15 | +0.61% | 15.71K | $4.45M | $0.58 - $2.58 | 0.00% |
| 1144 | BellringBRBR | $15.20 | +0.86% | 1.15M | $1.77B | $7.33 - $33.56 | 0.00% |
| 1145 | Hyperion DeFiHYPD | $2.20 | -4.49% | 115.34K | $34.25M | $2.17 - $5.03 | 0.02% |
| 1146 | OPTIMIZERxOPRX | $6.93 | -0.78% | 72.04K | $130.53M | $4.54 - $15.59 | 0.00% |
| 1147 | Satellos Bioscience Inc.MSLE | $5.75 | +0.61% | 30.29K | $121.89M | $5.44 - $13.39 | 0.00% |
| 1148 | Coya TherapeuticsCOYA | $3.05 | +2.68% | 47.57K | $71.64M | $2.72 - $6.62 | 0.00% |
| 1149 | SnailSNAL | $2.33 | +2.92% | 38.93K | $7.48M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 1150 | TechTargetTTGT | $2.46 | -5.60% | 334.82K | $177.61M | $2.26 - $6.70 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。