道瓊斯指數
48,835.68
漲跌
-261.38-0.53%
查看過去 52 週漲幅領先的股票,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速瞭解長期表現較強的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.53%,標普 500 指數下跌 1.96%,納斯達克綜合指數下跌 3.30%。市場廣度偏弱,3,651 隻股票下跌、1,466 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | Bayfirst FinancialBAFN | $5.24 | +0.57% | 67.05K | $168.67M | $4.26 - $9.50 | 0.01% |
| 3652 | BranchOut FoodBOF | $1.73 | -6.76% | 7.87K | $28.05M | $1.57 - $5.25 | 0.00% |
| 3653 | Brilliant EarthBRLT | $1.11 | -0.45% | 23.52K | $19.10M | $1.00 - $2.06 | 0.00% |
| 3654 | Evolv Technologies HoldingsEVLV | $3.73 | -4.73% | 1.12M | $675.66M | $3.64 - $7.48 | 0.00% |
| 3655 | MakeMyTrip LtdMMYT | $47.91 | -1.16% | 320.60K | $4.25B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 3656 | Service PropertiesSVC | $5.33 | -4.11% | 689.34K | $691.26M | $4.99 - $12.15 | 0.02% |
| 3657 | Guidewire SWareGWRE | $138.17 | +2.45% | 407.20K | $11.42B | $102.30 - $229.85 | 0.00% |
| 3658 | Hub GroupHUBG | $23.19 | -1.82% | 256.99K | $1.40B | $23.17 - $53.26 | 0.02% |
| 3659 | YelpYELP | $18.95 | +2.24% | 265.19K | $1.03B | $17.27 - $31.72 | 0.00% |
| 3660 | Scully RoyaltySRL | $3.69 | -4.81% | 6.53K | $54.77M | $3.63 - $10.39 | 0.00% |
| 3661 | Gulf ResourcesGURE | $2.60 | -0.19% | 1.33K | $4.71M | $2.52 - $11.83 | 0.00% |
| 3662 | Skydance CorporationSKYD | $6.25 | -1.50% | 5.31M | $34.91B | $6.23 - $9.84 | 0.00% |
| 3663 | StranSWAG | $1.14 | -5.23% | 13.14K | $21.19M | $1.12 - $2.70 | 0.00% |
| 3664 | Kyndryl HoldingsKD | $15.53 | +0.91% | 712.31K | $3.38B | $10.10 - $27.84 | 0.00% |
| 3665 | Rectitude HoldingsRECT | $1.37 | +3.56% | 2.15K | $21.09M | $0.96 - $2.90 | 0.00% |
| 3666 | Oric PharmaORIC | $7.50 | -2.47% | 307.01K | $777.50M | $6.16 - $14.68 | 0.00% |
| 3667 | Champions OncologyCSBR | $4.35 | -1.72% | 7.57K | $60.56M | $4.31 - $8.31 | 0.00% |
| 3668 | AmbarellaAMBA | $54.42 | -7.65% | 732.76K | $2.40B | $48.30 - $96.36 | 0.00% |
| 3669 | PlaytikaPLTK | $2.42 | -3.78% | 401.03K | $927.22M | $1.89 - $4.42 | 0.08% |
| 3670 | LKQLKQ | $18.77 | -0.05% | 616.66K | $4.74B | $16.85 - $37.13 | 0.06% |
| 3671 | Tucows, Inc.TCX | $13.23 | +4.58% | 31.24K | $148.45M | $8.45 - $25.17 | 0.00% |
| 3672 | KLX EnergyKLXE | $1.07 | -5.83% | 247.70K | $113.12M | $0.92 - $4.50 | 0.00% |
| 3673 | Supernus PharmaSUPN | $29.20 | +2.86% | 1.09M | $6.03B | $25.92 - $59.68 | 0.00% |
| 3674 | Hudson PacificHPP | $7.62 | -2.78% | 296.98K | $413.73M | $5.26 - $17.20 | 0.05% |
| 3675 | Willamette ValleyWVVI | $1.67 | -4.31% | 3.08K | $8.29M | $1.50 - $3.40 | 0.11% |
| 3676 | Ranpak HoldingsPACK | $2.79 | -6.12% | 265.79K | $239.60M | $2.77 - $7.81 | 0.00% |
| 3677 | MFA Financial IncMFA | $5.82 | -0.85% | 1.01M | $587.61M | $5.53 - $10.43 | 0.33% |
| 3678 | Opal FuelsOPAL | $1.31 | -8.51% | 202.88K | $39.81M | $1.11 - $2.87 | 0.37% |
| 3679 | Dycom Ind.DY | $210.13 | -5.71% | 240.65K | $6.34B | $186.25 - $566.47 | 0.00% |
| 3680 | HeartSciencesHSCS | $1.89 | -5.91% | 99.19K | $9.39M | $1.63 - $5.25 | 0.00% |
| 3681 | PAR Technology CorpPAR | $20.84 | -0.55% | 174.21K | $861.96M | $11.59 - $40.54 | 0.00% |
| 3682 | Pmv PharmaPMVP | $0.85 | -34.73% | 3.17M | $64.20M | $0.65 - $1.91 | 0.00% |
| 3683 | Air GlobalAIIR | $6.77 | +10.98% | 2.58K | $1.14B | $5.29 - $13.37 | 0.00% |
| 3684 | Jin Medical InternationalZJYL | $3.39 | +2.88% | 3.62K | $248.61M | $1.53 - $5.60 | 0.00% |
| 3685 | CI&T IncCINT | $2.82 | -1.74% | 14.94K | $67.12M | $2.80 - $5.80 | 0.00% |
| 3686 | Health CatalystHCAT | $1.31 | +1.55% | 271.47K | $100.14M | $0.96 - $3.02 | 0.00% |
| 3687 | Kura Oncology IncKURA | $7.11 | -3.40% | 591.29K | $653.26M | $6.75 - $13.90 | 0.00% |
| 3688 | RollinsROL | $38.57 | +1.74% | 1.19M | $18.44B | $29.29 - $66.14 | 0.02% |
| 3689 | Dutch BrosBROS | $32.89 | -3.60% | 1.75M | $4.54B | $32.84 - $74.02 | 0.00% |
| 3690 | Regenxbio IncRGNX | $7.03 | -2.58% | 292.21K | $464.64M | $5.46 - $16.19 | 0.00% |
| 3691 | ApnimedAPMD | $16.16 | -6.84% | 105.48K | $741.03M | $13.88 - $35.29 | 0.00% |
| 3692 | HolleyHLLY | $2.38 | -3.83% | 465.18K | $290.13M | $2.05 - $4.48 | 0.00% |
| 3693 | Blue Owl CapitalOWL | $8.88 | -2.16% | 5.92M | $6.15B | $7.95 - $17.00 | 0.10% |
| 3694 | Monte Rosa TherapeuticsGLUE | $8.72 | -2.58% | 748.27K | $745.55M | $8.64 - $25.77 | 0.00% |
| 3695 | Walker & DunlopWD | $39.52 | -0.65% | 158.60K | $1.36B | $31.40 - $66.47 | 0.07% |
| 3696 | Relmada TherapeuticsRLMD | $2.79 | -9.65% | 594.39K | $297.08M | $2.79 - $8.00 | 0.00% |
| 3697 | SimppleSPPL | $2.77 | +3.30% | 90.73K | $16.03M | $1.50 - $5.36 | 0.00% |
| 3698 | BRC Inc.BRCC | $7.66 | -3.15% | 29.19K | $92.34M | $6.00 - $18.55 | 0.00% |
| 3699 | Stitch FixSFIX | $2.60 | -3.72% | 924.25K | $288.87M | $2.10 - $5.75 | 0.00% |
| 3700 | Lightwave Logic IncLWLG | $2.65 | -11.50% | 1.78M | $409.31M | $2.65 - $18.71 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。