道瓊斯指數
49,181.8
漲跌
+84.74+0.17%
查看過去 52 週漲幅領先的股票,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速瞭解長期表現較強的股票。

今日股票市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.17%,標普 500 指數為 -1.04%,納斯達克綜合指數為 -2.10%。個股方面,1,570 隻上漲、3,547 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Tower Semiconductor LtdTSEM | $119.32 | -7.80% | 1.05M | $15.45B | $87.30 - $319.94 | 0.00% |
| 1002 | NorthWesternNWE | $84.94 | -0.78% | 672.16K | $5.23B | $62.48 - $86.34 | 0.03% |
| 1003 | Capitol Federal FinancialCFFN | $8.04 | +1.07% | 334.96K | $1.01B | $6.13 - $9.26 | 0.05% |
| 1004 | AppianAPPN | $52.19 | +2.83% | 439.68K | $2.10B | $18.63 - $57.26 | 0.00% |
| 1005 | 信安金融保險集團PFG | $107.23 | -0.04% | 231.09K | $22.77B | $82.30 - $121.18 | 0.03% |
| 1006 | 奧馳亞MO | $75.74 | +1.71% | 1.75M | $125.98B | $54.70 - $79.97 | 0.06% |
| 1007 | First Commonwe.FCF | $20.28 | +0.87% | 200.29K | $1.97B | $15.53 - $22.34 | 0.03% |
| 1008 | Genie EnergyGNE | $18.37 | -0.16% | 23.12K | $451.83M | $12.69 - $19.61 | 0.02% |
| 1009 | NVE CorpNVEC | $74.74 | -3.49% | 23.55K | $362.05M | $57.21 - $135.00 | 0.05% |
| 1010 | 禮來製藥LLY | $1,357.85 | +0.42% | 1.08M | $1.28T | $850.51 - $1,475.25 | 0.00% |
| 1011 | Keurig Dr PepperKDP | $35.41 | +3.24% | 4.02M | $48.20B | $24.88 - $38.28 | 0.03% |
| 1012 | Bowhead Specialty HoldingsBOW | $34.38 | +0.28% | 42.20K | $1.13B | $21.21 - $35.07 | 0.00% |
| 1013 | 廣達服務PWR | $559.11 | -5.68% | 462.83K | $84.25B | $408.36 - $788.75 | 0.00% |
| 1014 | PerrigoPRGO | $15.94 | -0.62% | 420.56K | $2.21B | $9.22 - $17.07 | 0.07% |
| 1015 | Kentucky First FeKFFB | $5.75 | +0.88% | 2.09K | $46.46M | $4.05 - $6.46 | 0.00% |
| 1016 | CelaneseCE | $46.17 | -2.82% | 216.63K | $5.07B | $35.48 - $70.70 | 0.00% |
| 1017 | Power IntegratPOWI | $40.17 | -5.58% | 121.17K | $2.24B | $30.86 - $91.18 | 0.02% |
| 1018 | Arcturus Therapeutics Holdings IncARCT | $7.66 | -0.46% | 122.29K | $220.87M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 1019 | AMC娛樂AMC | $2.69 | -4.84% | 8.94M | $2.40B | $0.93 - $3.77 | 0.00% |
| 1020 | Commvault SystemCVLT | $152.61 | -0.89% | 109.45K | $6.24B | $71.75 - $174.25 | 0.00% |
| 1021 | 好事達ALL | $274.44 | +2.86% | 327.17K | $67.91B | $191.13 - $281.11 | 0.02% |
| 1022 | ABM IndustriesABM | $53.91 | +0.04% | 61.28K | $3.16B | $36.96 - $55.70 | 0.02% |
| 1023 | BiglariBH | $353.94 | -2.80% | 6.56K | $781.85M | $234.91 - $483.60 | 0.00% |
| 1024 | Northwest BshreNWBI | $14.61 | +1.04% | 391.50K | $2.14B | $11.28 - $16.16 | 0.05% |
| 1025 | Excelerate EnergyEE | $34.36 | -3.10% | 132.60K | $1.06B | $25.66 - $43.17 | 0.04% |
| 1026 | Civista BancsharesCIVB | $27.75 | +0.76% | 25.42K | $574.65M | $21.32 - $29.97 | 0.02% |
| 1027 | RBB BancorpRBB | $24.54 | +0.94% | 32.29K | $410.15M | $18.70 - $28.24 | 0.03% |
| 1028 | Apogee EnterpAPOG | $43.99 | -0.75% | 43.13K | $919.30M | $30.75 - $50.88 | 0.02% |
| 1029 | 迪爾DE | $615.42 | -1.74% | 553.08K | $165.93B | $455.90 - $721.22 | 0.01% |
| 1030 | DaveDAVE | $235.78 | -0.37% | 133.57K | $2.71B | $152.21 - $458.25 | 0.00% |
| 1031 | NBINKSH | $37.33 | +0.92% | 33.98K | $237.82M | $28.55 - $45.99 | 0.04% |
| 1032 | 百時美施貴寶BMY | $59.30 | +1.43% | 3.55M | $121.20B | $45.27 - $68.64 | 0.04% |
| 1033 | Skyworks SolutionsSWKS | $78.07 | -1.00% | 433.92K | $18.34B | $51.93 - $93.24 | 0.02% |
| 1034 | Central Pacific FinancialCPF | $37.18 | +0.16% | 24.74K | $945.92M | $28.69 - $40.99 | 0.03% |
| 1035 | Kimco RealtyKIM | $25.64 | +1.38% | 1.50M | $17.03B | $19.76 - $26.64 | 0.04% |
| 1036 | Advanced Flower CapitalAFCG | $3.26 | +1.21% | 36.33K | $73.04M | $2.06 - $3.84 | 0.10% |
| 1037 | The Magnum Ice Cream Company N.V.MICC | $19.21 | +1.16% | 646.05K | $11.76B | $12.94 - $20.68 | 0.00% |
| 1038 | FTI ConsultingFCN | $208.66 | +1.92% | 187.69K | $5.69B | $129.12 - $208.73 | 0.00% |
| 1039 | NobleNE | $37.87 | +0.11% | 291.47K | $6.05B | $27.67 - $54.98 | 0.05% |
| 1040 | Hooker FurniturHOFT | $13.80 | +0.14% | 12.96K | $147.61M | $8.88 - $18.09 | 0.04% |
| 1041 | Univest CorpUVSP | $38.92 | -0.13% | 46.72K | $1.06B | $30.18 - $45.45 | 0.02% |
| 1042 | FortiveFTV | $65.46 | -0.40% | 385.08K | $19.48B | $50.37 - $68.94 | 0.00% |
| 1043 | PvhPVH | $93.71 | -0.53% | 102.61K | $4.32B | $59.60 - $100.75 | 0.00% |
| 1044 | United-GuardianUG | $7.46 | +4.70% | 3.75K | $34.30M | $5.58 - $9.95 | 0.07% |
| 1045 | CotyCOTY | $4.01 | -1.17% | 1.34M | $3.54B | $1.82 - $4.37 | 0.00% |
| 1046 | Aura BiosciencesAURA | $6.88 | -1.79% | 135.70K | $716.55M | $4.73 - $9.54 | 0.00% |
| 1047 | 蘭吉資源RRC | $49.13 | +1.06% | 312.48K | $11.48B | $32.68 - $56.90 | 0.01% |
| 1048 | CRA IntlCRAI | $223.43 | +2.61% | 40.00K | $1.40B | $132.17 - $227.29 | 0.01% |
| 1049 | 偉創力FLEX | $70.08 | -6.68% | 1.51M | $25.89B | $53.07 - $166.86 | 0.00% |
| 1050 | Si-BoneSIBN | $24.01 | +0.40% | 129.24K | $1.08B | $11.48 - $25.92 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。