MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 2.19% নিম্নমুখী, এস&পি 500 2.02% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 2.25% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,717 স্টক কমেছে বনাম 345 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.51 | +0.59% | 2.21K | $6.87M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 4902 | Pulsenmore Ltd.PLSM | $1.37 | -5.73% | 2 | $8.78M | $1.27 - $12.97 | 0.00% |
| 4903 | Bon Natural Life LimitedBON | $1.05 | +1.25% | 1 | $8.74M | $0.95 - $1.94 | 0.00% |
| 4904 | GEN Restaurant Group, Inc.GENK | $0.94 | +4.00% | 3.00K | $6.82M | $0.90 - $2.82 | 0.00% |
| 4905 | Zenta Group Company LimitedZTG | $0.31 | -9.36% | 3.71K | $8.69M | $0.30 - $12.25 | 0.00% |
| 4906 | Vistagen Therapeutics, Inc.VTGN | $0.19 | -2.54% | 10.46K | $8.52M | $0.16 - $5.14 | 0.00% |
| 4907 | BT Brands, Inc.BTBD | $1.42 | -1.26% | 4.26K | $8.75M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 4908 | Willamette Valley VineyardsWVVI | $1.76 | +2.62% | 210 | $8.76M | $1.50 - $3.40 | 0.11% |
| 4909 | Masonglory LimitedMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 4910 | JE Cleantech Holdings LimitedJCSE | $1.50 | +1.01% | 211 | $2.63M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 4911 | Phio Pharmaceuticals Corp.PHIO | $0.73 | -2.68% | 751 | $8.69M | $0.70 - $1.88 | 0.00% |
| 4912 | InMed Pharmaceuticals Inc.INM | $15.00 | +9.40% | 26.63K | $8.24M | $2.88 - $16.44 | 0.00% |
| 4913 | Marine Petroleum TrustMARPS | $4.25 | -0.93% | 3.38K | $8.51M | $4.04 - $6.49 | 0.00% |
| 4914 | Aligos Therapeutics, Inc.ALGS | $1.27 | +1.19% | 1.08K | $7.97M | $1.17 - $13.69 | 0.00% |
| 4915 | Reborn Coffee, Inc.REBN | $0.91 | +2.02% | 3.52K | $7.85M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 4916 | Dare Bioscience, Inc.DARE | $0.43 | -5.33% | 350 | $8.38M | $0.41 - $3.78 | 0.00% |
| 4917 | MetaVia Inc.MTVA | $1.06 | -2.30% | 2.20K | $5.47M | $0.97 - $13.42 | 0.00% |
| 4918 | CalciMedica, Inc.CALC | $1.28 | -4.39% | 11.77K | $8.86M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4919 | SurgePays, Inc.SURG | $0.14 | 0.00% | 203.56K | $8.69M | $0.11 - $2.08 | 0.00% |
| 4920 | FGI Industries Ltd.FGI | $5.80 | -4.43% | 35.38K | $11.20M | $3.14 - $19.93 | 0.00% |
| 4921 | Baiya International Group Inc.BIYA | $1.26 | +1.29% | 1.89K | $3.35M | $1.06 - $87.90 | 0.00% |
| 4922 | Sky Quarry Inc.SKYQ | $0.70 | -0.28% | 30.70K | $8.36M | $0.59 - $19.45 | 0.00% |
| 4923 | Senti Biosciences Holdings, Inc.SNTI | $2.83 | +1.88% | 369 | $8.31M | $2.24 - $95.04 | 0.00% |
| 4924 | Foxx Development Holdings Inc.FOXX | $1.43 | +12.16% | 188 | $8.31M | $1.02 - $7.90 | 0.00% |
| 4925 | Pheton Holdings LtdPTHL | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.29M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4926 | Trinseo PLCTSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.28M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4927 | Astrotech Corporation (DE)ASTC | $3.60 | +0.25% | 206 | $7.60M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 4928 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $1.49 | -0.53% | 3 | $7.66M | $1.44 - $26.70 | 0.00% |
| 4929 | Euro Tech Holdings Co Ltd. NewCLWT | $1.13 | -0.18% | 4.36K | $8.38M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 4930 | Kyntra Bio, Inc.KYNB | $1.83 | 0.00% | 500 | $7.43M | $1.78 - $9.70 | 0.00% |
| 4931 | E-Power Inc.EPOW | $3.23 | +1.64% | 42 | $7.52M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4932 | Wellchange Holdings Company LimitedWCT | $2.60 | +5.01% | 814 | $8.18M | $1.96 - $647.00 | 0.00% |
| 4933 | CISO Global, Inc.CISO | $0.10 | -6.31% | 171.28K | $4.74M | $0.09 - $0.63 | 0.00% |
| 4934 | Wetour Robotics LimitedWETO | $0.49 | -3.76% | 68.74K | $523.81K | $0.49 - $139.99 | 0.00% |
| 4935 | WiMi Hologram Cloud Inc.WIMI | $0.45 | -1.11% | 19.89K | $7.73M | $0.43 - $3.26 | 0.00% |
| 4936 | FibroBiologics, Inc.FBLG | $0.87 | +0.81% | 0 | $5.82M | $0.62 - $9.60 | 0.00% |
| 4937 | Helport AI LimitedHPAI | $0.23 | 0.00% | 1.18K | $8.85M | $0.20 - $4.57 | 0.00% |
| 4938 | Golden Matrix Group, Inc.GMGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4939 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.41 | -0.48% | 8.71K | $7.14M | $0.39 - $2.06 | 0.00% |
| 4940 | Caring Brands, Inc.CABR | $0.71 | +9.95% | 1.68K | $7.94M | $0.50 - $1.84 | 0.00% |
| 4941 | Samfine Creation Holdings Group LimitedSFHG | $1.82 | -3.29% | 1.74K | $7.92M | $1.46 - $4.95 | 0.00% |
| 4942 | Rocket One Inc.RKTO | $0.28 | +0.36% | 13.06K | $6.92M | $0.26 - $2.45 | 0.00% |
| 4943 | Cardlytics, Inc.CDLX | $1.09 | -7.38% | 38.64K | $6.68M | $1.08 - $15.55 | 0.00% |
| 4944 | Huadi International Group Co., Ltd.HUDI | $0.50 | -0.40% | 507 | $7.14M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 4945 | Universe Pharmaceuticals Inc.UPC | $1.40 | -0.29% | 469 | $786.42K | $1.33 - $17.96 | 0.00% |
| 4946 | PowerBank CorporationPBK | $0.11 | +5.61% | 4.15K | $7.25M | $0.10 - $1.41 | 0.00% |
| 4947 | Yunhong Green CTI LtdYHGJ | $2.92 | +0.31% | 11.42K | $7.63M | $2.38 - $5.43 | 0.00% |
| 4948 | WF International LimitedWXM | $2.69 | +0.60% | 50 | $8.38M | $1.27 - $12.80 | 0.00% |
| 4949 | Equus Total Return, Inc.EQS | $0.54 | +7.39% | 6.12K | $7.54M | $0.53 - $2.05 | 0.00% |
| 4950 | Cadrenal Therapeutics, Inc.CVKD | $1.70 | +2.10% | 584 | $6.06M | $0.82 - $12.50 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
