MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 2.19% নিম্নমুখী, এস&পি 500 2.02% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 2.25% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,738 স্টক কমেছে বনাম 321 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4802 | Hang Feng Technology Innovation Co., LtdFOFO | $1.60 | 0.00% | 100 | $12.67M | $1.58 - $14.93 | 0.00% |
| 4803 | Dyadic International, Inc.DYAI | $0.29 | 0.00% | 252 | $11.50M | $0.29 - $1.60 | 0.00% |
| 4804 | ClearOne, Inc.CLRO | $5.44 | +0.39% | 34.12K | $14.56M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 4805 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0.83 | -5.65% | 11.09K | $12.50M | $0.46 - $8.52 | 0.00% |
| 4806 | SUNation Energy, Inc.SUNE | $1.87 | -2.40% | 2.20K | $12.18M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4807 | Iridex Corp.IRIX | $0.47 | 0.00% | 10 | $8.19M | $0.45 - $1.65 | 0.00% |
| 4808 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.32 | +0.87% | 17.39K | $12.28M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 4809 | Urban One, Inc.UONE | $2.22 | +12.61% | 13.98K | $1.37M | $1.98 - $16.94 | 0.00% |
| 4810 | T Stamp Inc.IDAI | $1.98 | 0.00% | 841 | $11.23M | $1.17 - $4.63 | 0.00% |
| 4811 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0.18 | -3.74% | 4.13K | $11.49M | $0.17 - $1.73 | 0.00% |
| 4812 | Youxin Technology LtdYAAS | $0.75 | +7.29% | 468 | $5.08M | $0.70 - $12.85 | 0.00% |
| 4813 | PAVmed Inc.PAVM | $1.20 | -0.82% | 7 | $9.63M | $1.17 - $28.44 | 0.00% |
| 4814 | Optimi Health Corp.OPTH | $1.78 | 0.00% | 205 | $10.22M | $1.75 - $6.40 | 0.00% |
| 4815 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4816 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | $0.82 | -11.20% | 101 | $9.94M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4817 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.81 | +8.24% | 1.67K | $12.32M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 4818 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.41 | -2.51% | 2.52K | $11.66M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4819 | Cuprina Holdings (Cayman) LimitedCUPR | $1.58 | 0.00% | 2.17K | $8.28M | $1.45 - $14.80 | 0.00% |
| 4820 | VerifyMe, Inc.VRME | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.82M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4821 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4822 | C1 Fund Inc.CFND | $1.87 | -1.57% | 64.08K | $11.70M | $1.85 - $6.48 | 0.00% |
| 4823 | Stem, Inc.STEM | $0.71 | -2.00% | 1.58K | $6.83M | $0.68 - $22.12 | 0.00% |
| 4824 | Super League Enterprise, Inc.SLE | $3.56 | -0.22% | 268 | $6.03M | $2.12 - $12.48 | 0.00% |
| 4825 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $7.79 | -2.56% | 1.12K | $10.93M | $3.31 - $205.20 | 0.00% |
| 4826 | Infobird Co., LtdIFBD | $1.35 | -1.53% | 1 | $11.05M | $0.66 - $2.17 | 0.00% |
| 4827 | DirectBooking Technology Co., LtdZDAI | $1.21 | 0.00% | 1 | $11.58M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4828 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.37 | +4.48% | 7.06K | $9.67M | $0.33 - $1.51 | 0.00% |
| 4829 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1.08 | 0.00% | 168 | $10.48M | $1.08 - $2.66 | 0.00% |
| 4830 | Jasper Therapeutics, Inc.JSPR | $10.65 | -0.63% | 1 | $11.47M | $9.25 - $72.60 | 0.00% |
| 4831 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.08 | -1.37% | 2.97K | $11.14M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4832 | Everbright Digital Holding LimitedEDHL | $7.27 | +1.69% | 1.67K | $11.43M | $2.00 - $17.49 | 0.00% |
| 4833 | Research Frontiers Inc.REFR | $0.28 | 0.00% | 0 | $9.94M | $0.25 - $2.10 | 0.00% |
| 4834 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4835 | eHealth, Inc.EHTH | $0.33 | -5.17% | 401 | $10.68M | $0.32 - $5.35 | 0.48% |
| 4836 | Lisata Therapeutics, Inc.LSTA | $0.90 | -1.64% | 6 | $9.72M | $0.86 - $5.07 | 0.00% |
| 4837 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0.31 | +2.30% | 52.43K | $18.29M | $0.12 - $3.44 | 0.00% |
| 4838 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.34 | -9.14% | 34.46K | $8.28M | $0.32 - $1.56 | 0.00% |
| 4839 | CollPlant Biotechnologies LtdOPHI | $3.25 | -5.92% | 586 | $9.51M | $3.06 - $4.28 | 0.00% |
| 4840 | Gyrodyne, LLCGYRO | $5.00 | +0.48% | 0 | $10.99M | $3.66 - $9.63 | 0.00% |
| 4841 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.60 | -6.79% | 42 | $10.97M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 4842 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.79 | -3.21% | 4.96K | $10.50M | $0.65 - $2.39 | 0.00% |
| 4843 | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | $0.87 | -1.25% | 11 | $11.51M | $0.71 - $1.64 | 0.00% |
| 4844 | Granite Point Mortgage Trust Inc.GPMT | $2.24 | +2.73% | 16.86K | $10.81M | $2.16 - $28.40 | 2.33% |
| 4845 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.42 | 0.00% | 79 | $9.97M | $1.42 - $5.88 | 0.00% |
| 4846 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4847 | Fabric.AI, Inc.FABC | $1.13 | -7.15% | 2.89K | $7.91M | $1.13 - $6.28 | 0.05% |
| 4848 | BeneficientBENF | $0.47 | -2.27% | 3.03K | $11.68M | $0.47 - $9.96 | 0.00% |
| 4849 | Barfresh Food Group Inc.BRFH | $0.74 | +1.65% | 86 | $12.08M | $0.42 - $3.50 | 0.00% |
| 4850 | Ainos, Inc.AIMD | $1.11 | +2.76% | 17.22K | $9.72M | $0.43 - $3.88 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
