স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক মিশ্র অবস্থায় রয়েছে। ডাও জোন্স +0.84%, S&P 500 +0.02%, এবং নাসডাক কম্পোজিট -0.60%। পৃথক স্টকগুলোর মধ্যে, 1,724 বাড়ছে, যেখানে 3,393 কমছে, যা বাজারের মিশ্র মনোভাব নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Central Pacific Financial CorporationCPF | $37.48 | +1.32% | 18.36K | $953.50M | $28.69 - $40.99 | 0.03% |
| 1602 | Republic Airways Holdings Inc.RJET | $20.37 | +1.52% | 11.72K | $952.30M | $15.37 - $26.70 | 0.00% |
| 1603 | Winmark Corp.WINA | $267.28 | +1.73% | 12.12K | $951.32M | $255.33 - $488.83 | 0.05% |
| 1604 | CenterspaceCSR | $56.16 | +1.93% | 16.14K | $944.85M | $52.00 - $69.61 | 0.05% |
| 1605 | Collective Mining LtdCNL | $10.16 | +0.92% | 35.70K | $943.99M | $9.80 - $21.97 | 0.00% |
| 1606 | Playtika Holding Corp.PLTK | $2.46 | +0.60% | 109.50K | $942.91M | $1.89 - $4.42 | 0.08% |
| 1607 | Trustco Bank Corp NYTRST | $57.02 | +1.52% | 31.54K | $942.48M | $39.70 - $59.96 | 0.03% |
| 1608 | AEVEX Corp.AVEX | $12.24 | -1.24% | 176.22K | $942.47M | $8.95 - $42.34 | 0.00% |
| 1609 | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | $11.04 | +1.27% | 75.20K | $940.00M | $9.46 - $23.29 | 0.00% |
| 1610 | EverQuote, Inc.EVER | $29.45 | +2.42% | 148.83K | $939.72M | $13.88 - $31.20 | 0.00% |
| 1611 | NB Bancorp, Inc.NBBK | $21.44 | +1.32% | 43.36K | $939.64M | $18.51 - $23.47 | 0.01% |
| 1612 | LGI Homes, Inc.LGIH | $40.32 | +3.41% | 28.71K | $938.24M | $33.55 - $66.25 | 0.00% |
| 1613 | Dauch CorporationDCH | $3.94 | -0.61% | 713.55K | $937.46M | $3.94 - $9.25 | 0.00% |
| 1614 | City Therapeutics, Inc.CTY | $19.65 | +0.98% | 32.62K | $934.29M | $15.81 - $23.88 | 0.00% |
| 1615 | Scansource Inc.SCSC | $45.95 | -0.56% | 24.39K | $934.04M | $33.76 - $66.78 | 0.00% |
| 1616 | Odyssey Therapeutics, Inc.ODTX | $17.04 | -4.58% | 112.52K | $931.07M | $15.10 - $29.05 | 0.00% |
| 1617 | Apogee Enterprises Inc.APOG | $44.37 | -0.50% | 27.12K | $927.03M | $30.75 - $50.88 | 0.02% |
| 1618 | Flowco Holdings Inc.FLOC | $19.93 | -3.18% | 102.24K | $921.84M | $15.72 - $28.26 | 0.06% |
| 1619 | Hanmi Financial Corp.HAFC | $31.22 | +0.71% | 32.12K | $920.45M | $24.54 - $34.46 | 0.04% |
| 1620 | Elemental Royalty CorporationELE | $11.98 | -2.30% | 138.18K | $916.01M | $11.96 - $26.96 | 0.00% |
| 1621 | Latigo Biotherapeutics, Inc.LTGO | $13.04 | -0.98% | 126.82K | $912.28M | $10.24 - $25.93 | 0.00% |
| 1622 | TETRA Technologies, Inc.TTI | $6.13 | -2.96% | 473.67K | $910.62M | $4.87 - $12.54 | 0.00% |
| 1623 | Aktis Oncology, Inc.AKTS | $16.46 | +1.19% | 39.01K | $910.06M | $13.96 - $34.19 | 0.00% |
| 1624 | Forbright, Inc.FRBT | $17.14 | +0.75% | 8.71K | $909.70M | $16.50 - $22.00 | 0.00% |
| 1625 | Ituran Location and Control Ltd.ITRN | $45.67 | -1.23% | 10.23K | $908.54M | $35.92 - $68.30 | 0.01% |
| 1626 | Artivion, Inc.AORT | $18.51 | +0.67% | 63.07K | $902.90M | $18.11 - $48.25 | 0.00% |
| 1627 | Transcat Inc.TRNS | $95.74 | -0.06% | 56.50K | $900.46M | $50.23 - $112.44 | 0.00% |
| 1628 | Sabine Royalty TrustSBR | $61.76 | +0.11% | 7.75K | $900.42M | $60.77 - $79.86 | 0.00% |
| 1629 | Daktronics Inc.DAKT | $18.70 | -0.43% | 62.13K | $899.28M | $16.77 - $28.27 | 0.00% |
| 1630 | Diversified Energy CompanyDEC | $12.68 | -1.33% | 122.26K | $895.75M | $12.35 - $18.90 | 0.10% |
| 1631 | Arteris, Inc.AIP | $18.01 | -3.07% | 172.16K | $895.63M | $12.06 - $50.26 | 0.00% |
| 1632 | Compass DiversifiedCODI | $11.89 | -1.19% | 71.30K | $894.63M | $4.58 - $13.25 | 0.04% |
| 1633 | Under Armour, Inc.UA | $4.33 | +1.62% | 392.02K | $894.12M | $3.95 - $7.91 | 0.00% |
| 1634 | FS Specialty Lending FundFSSL | $11.53 | -1.37% | 34.54K | $893.55M | $10.75 - $14.49 | 0.00% |
| 1635 | Beazer Homes USA, Inc. NewBZH | $0.00 | 0.00% | 0 | $893.23M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1636 | Coursera, Inc.COUR | $3.52 | +3.19% | 658.69K | $892.88M | $3.41 - $8.89 | 0.00% |
| 1637 | Amprius Technologies, Inc.AMPX | $6.08 | -2.58% | 1.14M | $892.33M | $6.05 - $24.23 | 0.00% |
| 1638 | Oppenheimer Holdings, Inc.OPY | $83.99 | -1.36% | 24.66K | $891.28M | $65.24 - $125.88 | 0.02% |
| 1639 | Winnebago Industries, Inc.WGO | $31.19 | +1.88% | 49.87K | $888.09M | $21.95 - $50.16 | 0.04% |
| 1640 | MARCUS & MILLICHAPMMI | $23.37 | +2.13% | 35.26K | $886.78M | $22.90 - $33.55 | 0.02% |
| 1641 | USA TODAY Co., Inc.TDAY | $5.99 | +1.68% | 730.48K | $884.81M | $4.33 - $9.21 | 0.00% |
| 1642 | Farmers National Banc Corp.FMNB | $14.93 | +1.29% | 65.19K | $884.59M | $12.12 - $16.46 | 0.03% |
| 1643 | PAR Technology Corp.PAR | $21.38 | +2.19% | 76.73K | $884.50M | $11.59 - $40.54 | 0.00% |
| 1644 | Theravance Biopharma, Inc.TBPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $884.18M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1645 | Sprinklr, Inc.CXM | $6.74 | +2.99% | 257.42K | $883.66M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 1646 | HighPeak Energy, Inc.HPK | $6.93 | -1.69% | 89.39K | $877.55M | $3.85 - $12.03 | 0.01% |
| 1647 | Barings BDC, Inc.BBDC | $8.37 | +0.48% | 50.92K | $876.50M | $7.96 - $9.54 | 0.13% |
| 1648 | Sun Country Airlines Holdings, Inc.SNCY | $0.00 | 0.00% | 0 | $876.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1649 | ZoomInfo Technologies Inc.GTM | $2.98 | +4.95% | 583.79K | $875.92M | $2.54 - $10.76 | 0.00% |
| 1650 | Orchid Island Capital, Inc.ORC | $4.54 | +2.34% | 1.02M | $875.22M | $4.33 - $8.40 | 0.30% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
