স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 2.19% নিম্নমুখী, এস&পি 500 2.02% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 2.25% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,769 স্টক কমেছে বনাম 288 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Mercantile Bank Corp.MBWM | $59.23 | +1.68% | 37.02K | $1.02B | $43.84 - $63.41 | 0.03% |
| 1552 | American Superconductor Corp.AMSC | $21.08 | -5.16% | 123.79K | $1.02B | $20.89 - $60.18 | 0.00% |
| 1553 | CVR Partners, LPUAN | $96.59 | +0.07% | 6.96K | $1.02B | $93.43 - $139.50 | 0.15% |
| 1554 | Mentari Therapeutics, Inc.MTRI | $14.48 | -5.35% | 4.43K | $1.02B | $12.20 - $20.00 | 0.00% |
| 1555 | CNB Financial Corp/PACCNE | $34.41 | +1.51% | 27.19K | $1.02B | $23.89 - $37.70 | 0.03% |
| 1556 | MidWestOne Financial GroupMOFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.02B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1557 | Castle Biosciences, Inc.CSTL | $33.00 | -1.78% | 37.97K | $1.02B | $17.72 - $44.28 | 0.00% |
| 1558 | Eagle Bancorp Inc.EGBN | $33.29 | +0.42% | 56.64K | $1.01B | $16.90 - $35.05 | 0.01% |
| 1559 | Riskified Ltd.RSKD | $9.75 | +0.48% | 176.41K | $1.01B | $3.70 - $11.13 | 0.00% |
| 1560 | Business First Bancshares, Inc.BFST | $31.47 | +1.18% | 27.90K | $1.01B | $24.65 - $33.69 | 0.02% |
| 1561 | Capitol Federal Financial, Inc.CFFN | $8.07 | +1.19% | 196.56K | $1.01B | $6.13 - $9.26 | 0.05% |
| 1562 | FS Credit Opportunities Corp.FSCO | $5.00 | -1.30% | 832.86K | $1.01B | $4.13 - $6.52 | 0.00% |
| 1563 | METROCITY BANKSHARES INC.MCBS | $35.06 | +1.38% | 22.56K | $1.01B | $24.55 - $37.46 | 0.03% |
| 1564 | CeriBell, Inc.CBLL | $26.71 | +4.04% | 41.84K | $1.01B | $13.52 - $28.89 | 0.00% |
| 1565 | Ventyx Biosciences, Inc.VTYX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.00B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1566 | AdaptHealth Corp.AHCO | $7.34 | +0.83% | 106.92K | $1.00B | $5.21 - $13.43 | 0.00% |
| 1567 | Standard Motor ProductsSMP | $44.88 | +1.34% | 22.06K | $1.00B | $34.27 - $47.27 | 0.03% |
| 1568 | National Presto Industries, Inc.NPK | $140.47 | +0.09% | 39.56K | $1.00B | $91.28 - $158.17 | 0.01% |
| 1569 | Orion180 Insurance Group Inc.OIG | $10.49 | +1.20% | 7.55K | $1.00B | $7.78 - $12.06 | 0.00% |
| 1570 | Myers Industries, Inc.MYE | $26.59 | -1.15% | 47.46K | $1.00B | $16.66 - $37.45 | 0.02% |
| 1571 | Mission Produce, Inc.AVO | $11.39 | +0.65% | 37.36K | $999.01M | $10.07 - $15.53 | 0.00% |
| 1572 | Omeros CorporationOMER | $13.79 | -1.25% | 237.00K | $998.09M | $6.70 - $21.24 | 0.00% |
| 1573 | Emerald Holding, Inc.EEX | $0.00 | 0.00% | 0 | $997.51M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1574 | Uranium Royalty Corp.UROY | $2.51 | -0.79% | 285.79K | $994.59M | $2.46 - $5.52 | 0.00% |
| 1575 | Keel Infrastructure Corp.KEEL | $1.60 | -4.09% | 4.43M | $991.69M | $1.60 - $7.37 | 0.00% |
| 1576 | Southside Bancshares, Inc.SBSI | $33.27 | +1.52% | 21.30K | $990.94M | $28.23 - $36.35 | 0.04% |
| 1577 | Willis Lease Finance Corp.WLFC | $43.38 | +0.56% | 15.54K | $989.54M | $36.39 - $81.54 | 0.02% |
| 1578 | Savara Inc.SVRA | $4.48 | -15.55% | 6.32M | $989.28M | $3.50 - $7.00 | 0.00% |
| 1579 | Lincoln International, Inc.LCLN | $27.25 | -0.73% | 15.60K | $987.51M | $20.05 - $28.71 | 0.00% |
| 1580 | Lindsay CorporationLNN | $97.03 | -1.23% | 15.28K | $986.84M | $96.67 - $148.00 | 0.02% |
| 1581 | Kforce Inc.KFRC | $54.91 | +3.33% | 16.76K | $983.33M | $25.07 - $61.75 | 0.03% |
| 1582 | Marten Transport LtdMRTN | $12.01 | +0.42% | 81.51K | $980.92M | $9.35 - $18.48 | 0.02% |
| 1583 | Plymouth Industrial REIT, Inc.PLYM | $0.00 | 0.00% | 0 | $979.23M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1584 | Hippo Holdings Inc.HIPO | $36.78 | +0.18% | 27.24K | $979.12M | $24.08 - $39.39 | 0.00% |
| 1585 | Jade Biosciences, Inc.JBIO | $15.38 | +2.56% | 52.90K | $978.38M | $11.02 - $28.00 | 0.00% |
| 1586 | Turning Point Brands, Inc.TPB | $49.20 | +2.70% | 41.74K | $978.18M | $45.21 - $146.90 | 0.01% |
| 1587 | Camden National CorporationCAC | $57.91 | +0.73% | 23.18K | $978.15M | $38.05 - $61.18 | 0.03% |
| 1588 | Equity Bancshares, Inc.EQBK | $47.38 | +1.12% | 11.37K | $976.41M | $41.49 - $52.27 | 0.01% |
| 1589 | CryoPort, Inc.CYRX | $19.25 | -2.94% | 84.77K | $976.24M | $7.61 - $21.78 | 0.00% |
| 1590 | Whitestone REITWSR | $0.00 | 0.00% | 0 | $975.97M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1591 | AGI Inc.AGBK | $5.25 | -2.72% | 30.91K | $975.03M | $4.43 - $12.21 | 0.00% |
| 1592 | HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC.HRTG | $32.88 | +1.88% | 26.61K | $974.17M | $20.48 - $37.87 | 0.00% |
| 1593 | Perella Weinberg PartnersPWP | $12.01 | -1.96% | 159.10K | $972.91M | $11.93 - $25.93 | 0.03% |
| 1594 | Seaport Therapeutics, Inc.SPTX | $18.67 | +0.44% | 16.82K | $972.65M | $14.85 - $28.38 | 0.00% |
| 1595 | Hotel101 Global Holdings Corp.HBNB | $4.07 | -1.69% | 174 | $971.23M | $4.00 - $10.43 | 0.00% |
| 1596 | Latham Group, Inc.SWIM | $8.19 | +1.51% | 108.67K | $963.79M | $4.64 - $8.97 | 0.00% |
| 1597 | Collective Mining LtdCNL | $10.34 | +0.29% | 34.26K | $960.81M | $9.80 - $21.97 | 0.00% |
| 1598 | Playtika Holding Corp.PLTK | $2.50 | -0.60% | 89.16K | $956.30M | $1.89 - $4.42 | 0.08% |
| 1599 | Central Pacific Financial CorporationCPF | $37.59 | +1.33% | 15.75K | $956.30M | $28.69 - $40.99 | 0.03% |
| 1600 | Republic Airways Holdings Inc.RJET | $20.43 | +1.52% | 11.23K | $955.34M | $15.37 - $26.70 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
