تتبّع الأسهم الأمريكية على MEXC
استكشف الأسهم الأمريكية الحقيقية على MEXC مع مؤشرات السوق الرئيسية، وأسعار الأسهم، ومحركات السوق، والقيمة السوقية، وحجم التداول، وصفحات الشركات التفصيلية. تُعرض الأسهم بشكل أساسي حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على متابعة الشركات الأمريكية المُدرجة الرائدة بسرعة.

نظرة عامة على السوق
الأسهم الأمريكية منخفضة على نطاق واسع اليوم، حيث انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 2.19%، وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 2.02%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 2.25%. اتساع السوق سلبي، مع تراجع 4,401 من الأسهم مقابل ارتفاع 717، مما يشير إلى توجه هبوطي واسع النطاق.
استكشف الأسهم الأمريكية
| # | السهم | النطاق خلال 52 أسبوعًا | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | American Strategic Investment Co.NYC | $5.27 | -1.17% | 1.66K | $16.68M | $5.07 - $13.97 | 0.00% |
| 4702 | RantizoRNTZ | $3.94 | -7.29% | 3.34K | $17.35M | $3.57 - $5.50 | 0.00% |
| 4703 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $0.13 | -16.67% | 15.65M | $7.61M | $0.11 - $13.24 | 0.00% |
| 4704 | OneConstruction Group LimitedONEG | $1.06 | +1.90% | 55.18K | $17.28M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4705 | Motorsport Games Inc.MSGM | $3.74 | -0.27% | 28.80K | $17.18M | $2.46 - $5.65 | 0.00% |
| 4706 | Aterian, Inc.ATER | $1.00 | +0.07% | 259.14K | $17.90M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 4707 | Ten-League International Holdings LimitedTLIH | $5.47 | +3.62% | 4.46K | $16.09M | $2.20 - $6.70 | 0.00% |
| 4708 | Cable One, Inc.CABO | $2.29 | -16.73% | 362.49K | $13.03M | $2.20 - $138.00 | 0.00% |
| 4709 | Franklin Wireless Corp.FKWL | $1.47 | -3.81% | 22.28K | $17.26M | $1.42 - $4.69 | 0.03% |
| 4710 | Energys Group LimitedENGS | $0.36 | +3.82% | 1.28M | $19.34M | $0.29 - $5.00 | 0.00% |
| 4711 | DEFSEC Technologies Inc.DFSC | $3.03 | +1.37% | 15.57K | $16.68M | $2.74 - $45.81 | 0.00% |
| 4712 | Acumen Pharmaceuticals, Inc.ABOS | $0.19 | -0.67% | 2.11M | $13.96M | $0.17 - $3.60 | 0.00% |
| 4713 | Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd.IINN | $0.00 | 0.00% | 0 | $16.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4714 | Medalist Diversified, Inc.MDRR | $9.93 | +0.81% | 3.36K | $16.16M | $9.46 - $14.52 | 0.08% |
| 4715 | Eva Live Inc.GOAI | $0.51 | +2.40% | 75.89K | $20.74M | $0.36 - $18.00 | 0.00% |
| 4716 | Raytech Holding LimitedRAY | $0.00 | 0.00% | 0 | $16.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4717 | Big Digital Energy, Inc.BGDE | $2.31 | -2.39% | 88.84K | $13.24M | $2.25 - $11.69 | 0.00% |
| 4718 | Primech Holdings Ltd.PMEC | $0.35 | -24.05% | 103.40K | $13.45M | $0.26 - $1.16 | 0.00% |
| 4719 | Ming Shing Group Holdings LimitedMSW | $0.00 | 0.00% | 0 | $16.22M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4720 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0.29 | +27.24% | 2.23M | $3.84M | $0.20 - $3.35 | 0.00% |
| 4721 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0.48 | -5.93% | 333.80K | $15.91M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4722 | High-Trend International GroupHTCO | $1.27 | -1.53% | 78.36K | $15.95M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 4723 | FAT Brands Inc.FATBB | $0.00 | 0.00% | 0 | $15.91M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4724 | Rich Sparkle Holdings LimitedANPA | $1.29 | +7.86% | 155.88K | $15.86M | $0.81 - $180.64 | 0.00% |
| 4725 | Mercer International Inc.MERC | $0.18 | -15.07% | 3.99M | $12.00M | $0.12 - $2.85 | 0.00% |
| 4726 | Context Therapeutics Inc.CNTX | $0.17 | +0.72% | 946.65K | $15.34M | $0.15 - $3.62 | 0.00% |
| 4727 | SemiLEDS CorporationLEDS | $1.86 | -2.36% | 15.04K | $15.43M | $1.01 - $3.62 | 0.00% |
| 4728 | Ark Restaurants Corp.ARKR | $4.30 | -0.35% | 1.88K | $15.52M | $4.25 - $9.50 | 0.00% |
| 4729 | NewcelX Ltd.NCEL | $2.73 | +0.75% | 4.79K | $15.74M | $1.83 - $5.12 | 0.00% |
| 4730 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $4.32 | +4.85% | 6.50K | $16.18M | $3.36 - $9.63 | 0.00% |
| 4731 | MDB Capital Holdings, LLCMDBH | $1.55 | -3.36% | 194 | $8.44M | $0.89 - $4.16 | 0.00% |
| 4732 | Garden Stage LimitedGSIW | $10.04 | -5.90% | 1.96K | $15.22M | $8.00 - $38.55 | 0.00% |
| 4733 | GigaMedia LtdGIGM | $1.36 | -0.87% | 2.12K | $15.09M | $1.11 - $1.63 | 0.00% |
| 4734 | J-Long Group LimitedJL | $3.60 | -8.50% | 849 | $15.08M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 4735 | Tao Synergies Inc.TAOX | $1.74 | +1.16% | 164.04K | $14.01M | $1.69 - $7.85 | 0.07% |
| 4736 | Skillful Craftsman Education Technology LimitedEDTK | $0.99 | +7.20% | 1.91K | $15.97M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 4737 | CCH Holdings LtdCCHH | $0.76 | -3.82% | 13.46K | $14.93M | $0.72 - $153.90 | 0.00% |
| 4738 | Local Bounti CorporationLOCL | $0.68 | +13.27% | 17.48K | $15.90M | $0.60 - $3.13 | 0.00% |
| 4739 | Applied Therapeutics, Inc.APLT | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4740 | Beeline Holdings, Inc.BLNE | $0.37 | -9.48% | 547.48K | $12.28M | $0.37 - $3.73 | 0.00% |
| 4741 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $0.98 | +18.99% | 51.94K | $15.04M | $0.74 - $3.60 | 0.00% |
| 4742 | Semilux International Ltd.SELX | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.74M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4743 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $5.10 | -2.00% | 30.00K | $9.82M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4744 | Beam GlobalBEEM | $0.54 | -20.22% | 830.23K | $12.81M | $0.46 - $2.31 | 0.00% |
| 4745 | Exyn Technologies, Inc.EXYN | $1.73 | +2.27% | 51.66K | $14.69M | $1.50 - $7.20 | 0.00% |
| 4746 | Murano Global Investments PLCMRNO | $0.18 | -7.15% | 74.64K | $14.12M | $0.16 - $2.91 | 0.00% |
| 4747 | Arts-Way Manufacturing Co Inc.ARTW | $2.75 | -3.04% | 1.75K | $14.34M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 4748 | SANUWAVE Health, Inc.SNWV | $1.64 | -4.39% | 49.97K | $14.08M | $1.55 - $35.29 | 0.00% |
| 4749 | Estrella Immunopharma, Inc.ESLA | $0.35 | +2.16% | 220.12K | $15.22M | $0.24 - $2.27 | 0.00% |
| 4750 | Full House Resorts, Inc.FLL | $0.39 | +6.28% | 282.16K | $14.25M | $0.34 - $3.37 | 0.00% |
تداول الأسهم الأمريكية بطريقتك على MEXC
| الأسهم الحقيقية | الأسهم الترميزية | العقود الآجلة للأسهم | |
|---|---|---|---|
| ما هو عليه | الأسهم الحقيقية — أسهم فعلية لشركات أمريكية مُدرجة | توكنات قائمة على البلوكشين مرتبطة بالأسهم الأمريكية/صناديق ETF | العقود الآجلة بهامش USDT على تحركات أسعار الأسهم الأمريكية |
| الملكية | نعم — أسهم فعلية | لا — تعرّض اصطناعي فقط | لا — التعرّض للمشتقات فقط |
| حقوق المساهمين | نعم (مثل توزيعات الأرباح) | لا | لا |
| ساعات التداول | جلسات السوق الأمريكية (ما قبل الافتتاح، العادية، ما بعد الإغلاق، الليلية) | 24/7 | حتى 24/7 (الأزواج المدعومة) |
| أنواع الصفقات | اشترِ واحتفظ | اشترِ واحتفظ | طويل، قصير، برافعة مالية |
| الأفضل لـ | المستثمرون طويلو الأجل الساعون إلى الملكية ودخل توزيعات الأرباح | المتداولون الذين يرغبون في الوصول على مدار الساعة إلى التعرّض للأسهم دون امتلاك أسهم | المتداولون النشطون/قصيرو الأجل الذين يتطلعون إلى المضاربة أو التحوط باستخدام الرافعة المالية |
لماذا تتداول الأسهم الأمريكية على MEXC?
الأسهم الحقيقية، ملكية حقيقية
اشترِ أسهمًا أمريكية مُدرجة حقيقية عبر وسيط شريك مرخّص لدى MEXC واحصل على مزايا المساهمين المطبقة، بما في ذلك توزيعات الأرباح.
7,000+ الأسهم الأمريكية & صناديق ETF
تمتع بالوصول إلى أكثر من 7,000 سهم وصندوق ETF مُدرج في الولايات المتحدة عبر قطاعات التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والقطاعات الاستهلاكية والمزيد.
وصول سلس من USDT إلى الأسهم
حوّل USDT وبدّل بين USDT وUSD لتمويل حساب الأسهم الحقيقية الخاص بك بسهولة.
تداول الأسهم بتكلفة أقل
تداول الأسهم الأمريكية الحقيقية بتكاليف تنافسية واحتفظ برأس مال أكبر متاح لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يمكنني شراء وبيع الأسهم الأمريكية الحقيقية على MEXC?
ما هي الأسهم الأمريكية التي يمكنني تداولها على MEXC?
هل الأسهم الحقيقية على MEXC أسهم فعلية?
هل يمكنني شراء الأسهم الأمريكية باستخدام USDT على MEXC?
ما هي ساعات تداول الأسهم الأمريكية على MEXC?
هل توفر MEXC أسعار الأسهم الأمريكية وبيانات السوق في الوقت الفعلي?
هل يمكنني استخدام أوامر الحد لتداول الأسهم الأمريكية على MEXC?
هل يمكنني الحصول على توزيعات أرباح من الأسهم الأمريكية التي تم شراؤها على MEXC?
اكتشف أفضل الأسهم الأمريكية
إخلاء المسؤولية
قد تكون أسعار الأسهم الأمريكية والمؤشرات والتصنيفات والرسوم البيانية وبيانات السوق الأخرى المعروضة في هذه الصفحة مستمدة من مزودي خدمات خارجيين، وقد تكون متأخرة أو غير دقيقة. تقدم MEXC هذه المعلومات لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا تضمن دقتها أو اكتمالها. لا يشكل أي شيء في هذه الصفحة نصيحة مالية أو استثمارية أو توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية. ينطوي تداول الأسهم الأمريكية على مخاطر، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين إجراء أبحاث مستقلة قبل اتخاذ قرارات استثمارية.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
