道琼斯指数
51,869.84
涨跌
-472.72-0.90%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.90%,标普 500 指数下跌 1.78%,纳斯达克综合指数下跌 2.91%。市场广度偏弱,4,043 只股票下跌、1,072 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | Translational Development Acquisition Corp.TDAC | $10.83 | +0.13% | 6.03K | $209.31M | $10.41 - $10.95 | 0.00% |
| 3652 | Consumer Portfolio ServicesCPSS | $9.91 | +1.00% | 16.28K | $217.19M | $7.46 - $10.49 | 0.00% |
| 3653 | Market Technology Acquisition Corp.MTAK | $9.87 | +0.04% | 7 | $209.16M | $9.83 - $10.00 | 0.00% |
| 3654 | Palisade Bio, Inc.PALI | $1.17 | -2.10% | 1.36M | $203.03M | $1.10 - $2.85 | 0.00% |
| 3655 | Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | $4.15 | -2.01% | 1.06M | $202.89M | $2.96 - $14.53 | 0.00% |
| 3656 | Chicago Atlantic BDC, Inc.LIEN | $9.10 | -1.83% | 5.35K | $207.67M | $8.92 - $11.27 | 0.15% |
| 3657 | Newegg Commerce, Inc.NEGG | $9.66 | +2.66% | 12.49K | $202.71M | $9.29 - $96.29 | 0.00% |
| 3658 | AA Mission Acquisition Corp.AAM | $0.00 | 0.00% | 0 | $206.93M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3659 | Franklin Covey CompanyFC | $18.44 | -0.55% | 9.42K | $208.27M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 3660 | Texas Ventures Acquisition IV Corp.TVIV | $9.95 | +0.10% | 10.07K | $206.88M | $9.85 - $9.97 | 0.00% |
| 3661 | Profound Medical Corp.PROF | $6.53 | +12.20% | 313.55K | $238.57M | $4.80 - $8.95 | 0.00% |
| 3662 | Microvast Holdings, Inc.MVST | $0.55 | -11.67% | 1.27M | $213.03M | $0.47 - $5.85 | 0.00% |
| 3663 | TrueCar, Inc.TRUE | $0.00 | 0.00% | 0 | $205.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3664 | CB Financial Services, Inc. (PA)CBFV | $40.03 | -0.03% | 891 | $203.41M | $31.72 - $40.39 | 0.03% |
| 3665 | Willow Lane Acquisition Corp. IIWLII | $10.20 | +0.12% | 85 | $205.12M | $9.86 - $10.49 | 0.00% |
| 3666 | RxSight, Inc.RXST | $4.86 | -3.37% | 100.69K | $202.14M | $4.40 - $13.22 | 0.00% |
| 3667 | ADC Therapeutics SAADCT | $1.48 | -0.34% | 466.90K | $188.31M | $0.78 - $4.98 | 0.00% |
| 3668 | Perfect Corp.PERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 3669 | K2 Capital Acquisition CorporationKTWO | $10.11 | +0.19% | 228 | $202.22M | $9.84 - $10.12 | 0.00% |
| 3670 | Ceragon Networks LtdCRNT | $2.08 | -4.59% | 108.83K | $188.60M | $1.85 - $3.29 | 0.00% |
| 3671 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $2.79 | -13.80% | 641.27K | $201.41M | $2.22 - $10.25 | 0.00% |
| 3672 | Pro-Dex Inc NewPDEX | $60.83 | -1.26% | 16.39K | $196.68M | $28.81 - $77.00 | 0.00% |
| 3673 | Palladyne AI Corp.PDYN | $3.35 | -8.15% | 397.45K | $165.04M | $3.35 - $10.00 | 0.00% |
| 3674 | Rhinebeck Bancorp, Inc.RBKB | $13.01 | +1.09% | 62.66K | $201.23M | $9.41 - $17.99 | 0.00% |
| 3675 | Superior Group of Companies, Inc.SGC | $12.59 | -0.32% | 6.62K | $200.73M | $8.30 - $14.59 | 0.04% |
| 3676 | FIGX Capital Acquisition Corp.FIGX | $10.38 | +0.15% | 6 | $200.64M | $10.03 - $10.38 | 0.00% |
| 3677 | Energy Transition Special OpportunitiesETSS | $9.94 | -0.20% | 1.38K | $199.60M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 3678 | UTime LimitedFXHO | $6.54 | -2.97% | 24.61K | $199.04M | $6.22 - $25.00 | 0.00% |
| 3679 | Duos Technologies Group, Inc.DUOT | $6.22 | -3.56% | 408.35K | $182.39M | $5.18 - $15.28 | 0.00% |
| 3680 | PMA Graphene Technology Group Inc.PMA | $1.35 | +2.51% | 17.29K | $17.46M | $1.00 - $2.10 | 0.00% |
| 3681 | AmperCap Acquisition CompanyAPMC | $9.98 | +0.05% | 36 | $198.59M | $9.88 - $10.00 | 0.00% |
| 3682 | SCHMID Group N.VSHMD | $2.71 | -8.75% | 403.34K | $180.26M | $2.58 - $10.65 | 0.00% |
| 3683 | AI Infrastructure Acquisition Corp.AIIA | $10.30 | -0.10% | 4.04K | $198.49M | $9.85 - $10.40 | 0.00% |
| 3684 | Leapfrog Acquisition CorporationLFAC | $10.10 | -0.08% | 6 | $198.36M | $9.54 - $10.11 | 0.00% |
| 3685 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $2.85 | -8.89% | 274.09K | $198.15M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 3686 | Niagen Bioscience, Inc.NAGE | $2.37 | -5.00% | 244.12K | $188.36M | $2.37 - $7.95 | 0.00% |
| 3687 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.91 | -0.39% | 1.19K | $197.74M | $9.81 - $11.31 | 0.00% |
| 3688 | SITE Centers Corp.SITC | $3.77 | -1.18% | 892.33K | $197.57M | $2.80 - $8.53 | 1.77% |
| 3689 | Bgin Blockchain LimitedBGIN | $1.76 | -1.68% | 3.95K | $196.86M | $1.61 - $4.41 | 0.00% |
| 3690 | CREXENDO INC.CXDO | $5.88 | -5.47% | 73.29K | $196.04M | $5.35 - $11.23 | 0.00% |
| 3691 | Landmark Bancorp Inc.LARK | $31.98 | -0.30% | 1.11K | $195.13M | $23.57 - $34.60 | 0.03% |
| 3692 | Korro Bio, Inc.KRRO | $13.92 | -1.87% | 31.46K | $204.98M | $5.20 - $42.70 | 0.00% |
| 3693 | Eledon Pharmaceuticals, Inc.ELDN | $2.81 | -6.91% | 585.36K | $228.75M | $1.35 - $4.60 | 0.00% |
| 3694 | Cartesian Therapeutics, Inc.RNAC | $6.55 | -2.81% | 17.57K | $198.32M | $5.60 - $11.00 | 0.00% |
| 3695 | BitFuFu Inc.FUFU | $1.07 | -2.71% | 103.69K | $34.03M | $0.64 - $3.56 | 0.00% |
| 3696 | Firy Inc.FIRY | $12.40 | -6.67% | 153.81K | $163.58M | $7.65 - $14.12 | 0.00% |
| 3697 | D. Boral ARC Acquisition I Corp.BCAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $194.46M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3698 | Energys Group LimitedENGS | $4.54 | +1.34% | 3.49M | $245.69M | $0.57 - $12.48 | 0.00% |
| 3699 | Alpha Cognition Inc.ACOG | $8.89 | -2.94% | 22.41K | $193.63M | $4.50 - $10.14 | 0.00% |
| 3700 | Bassett Furniture Industries IBSET | $22.36 | -2.78% | 14.05K | $193.40M | $13.17 - $22.95 | 0.04% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。