道琼斯指数
51,641.74
涨跌
-700.82-1.34%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.34%,标普 500 指数下跌 2.27%,纳斯达克综合指数下跌 3.55%。市场广度偏弱,4,121 只股票下跌、994 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Liberty Latin America LtdLILAV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.08B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2352 | HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC.HRTG | $35.65 | -1.38% | 322.44K | $1.06B | $20.48 - $37.87 | 0.00% |
| 2353 | National Presto Industries, Inc.NPK | $147.96 | -2.48% | 70.68K | $1.06B | $91.28 - $158.17 | 0.01% |
| 2354 | eXp World Holdings, Inc.EXPI | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.07B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2355 | iRadimed CorporationIRMD | $76.72 | -10.53% | 201.00K | $981.04M | $75.75 - $107.90 | 0.01% |
| 2356 | Easterly Government Properties, Inc.DEA | $22.34 | -0.09% | 214.29K | $1.06B | $20.56 - $25.96 | 0.08% |
| 2357 | BellRing Brands, Inc.BRBR | $9.17 | +1.21% | 2.41M | $1.07B | $7.33 - $33.56 | 0.00% |
| 2358 | Horizon Bancorp, Inc.HBNC | $20.72 | -1.29% | 529.98K | $1.06B | $15.42 - $21.26 | 0.03% |
| 2359 | NCR Voyix CorporationVYX | $8.48 | +3.16% | 1.98M | $1.17B | $6.02 - $12.02 | 0.01% |
| 2360 | JetBlue Airways Corp.JBLU | $2.85 | -6.39% | 18.85M | $1.08B | $2.16 - $6.62 | 0.00% |
| 2361 | Seneca Foods Corp.SENEB | $162.88 | +2.44% | 12 | $253.80M | $108.68 - $208.53 | 0.00% |
| 2362 | Middlesex Water CoMSEX | $56.73 | +2.45% | 129.79K | $1.07B | $44.17 - $59.80 | 0.03% |
| 2363 | Lindsay CorporationLNN | $107.71 | +1.18% | 131.13K | $1.10B | $97.27 - $148.00 | 0.01% |
| 2364 | Mannkind CorporationMNKD | $3.50 | -0.29% | 1.49M | $1.12B | $2.23 - $6.51 | 0.00% |
| 2365 | Liberty Latin America Ltd Class CLILKV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.06B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2366 | Ameresco, Inc.AMRC | $20.31 | -3.29% | 358.23K | $712.19M | $18.27 - $40.73 | 0.00% |
| 2367 | Sabine Royalty TrustSBR | $70.90 | -0.59% | 11.87K | $1.03B | $65.31 - $79.86 | 0.00% |
| 2368 | Janux Therapeutics, Inc.JANX | $17.49 | -1.91% | 408.02K | $1.07B | $12.12 - $35.34 | 0.00% |
| 2369 | CNB Financial Corp/PACCNE | $35.45 | -0.39% | 144.73K | $1.05B | $23.78 - $36.17 | 0.02% |
| 2370 | Seneca Foods Corp.SENEA | $160.24 | +0.68% | 72.06K | $835.07M | $99.58 - $210.00 | 0.00% |
| 2371 | Castle Biosciences, Inc.CSTL | $37.09 | -3.69% | 251.21K | $1.13B | $17.72 - $44.28 | 0.00% |
| 2372 | Deluxe CorporationDLX | $22.58 | -1.44% | 232.37K | $1.04B | $17.76 - $32.07 | 0.05% |
| 2373 | Capitol Federal Financial, Inc.CFFN | $8.43 | -1.29% | 614.69K | $1.06B | $5.97 - $9.26 | 0.05% |
| 2374 | TripAdvisor, Inc.TRIP | $9.21 | +0.70% | 2.86M | $1.08B | $8.02 - $17.53 | 0.00% |
| 2375 | City Therapeutics, Inc.CTY | $20.56 | -7.09% | 92.39K | $1.05B | $19.75 - $23.88 | 0.00% |
| 2376 | CureVac N.V.CVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.05B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2377 | Mercantile Bank Corp.MBWM | $59.83 | -1.45% | 81.84K | $1.03B | $42.92 - $63.92 | 0.02% |
| 2378 | HealthStream Inc.HSTM | $33.66 | -0.28% | 104.88K | $983.38M | $19.50 - $35.60 | 0.00% |
| 2379 | Ituran Location and Control Ltd.ITRN | $52.51 | -1.57% | 126.12K | $1.04B | $35.22 - $68.30 | 0.00% |
| 2380 | Excelerate Energy, Inc.EE | $35.40 | +0.86% | 344.20K | $1.11B | $24.90 - $43.17 | 0.01% |
| 2381 | CeriBell, Inc.CBLL | $26.58 | -4.46% | 469.73K | $1.02B | $10.85 - $28.39 | 0.00% |
| 2382 | International General Insurance Holdings Ltd.IGIC | $24.38 | -1.09% | 75.47K | $1.04B | $20.82 - $29.59 | 0.00% |
| 2383 | Collective Mining LtdCNL | $10.49 | -6.76% | 234.14K | $975.43M | $9.77 - $21.97 | 0.00% |
| 2384 | MARCUS & MILLICHAPMMI | $28.00 | +0.29% | 86.50K | $1.06B | $24.43 - $33.55 | 0.02% |
| 2385 | METROCITY BANKSHARES INC.MCBS | $35.84 | -0.50% | 40.14K | $1.03B | $24.53 - $37.46 | 0.03% |
| 2386 | SpyGlass Pharma, Inc.SGP | $32.28 | -0.18% | 80.89K | $1.03B | $17.06 - $33.84 | 0.00% |
| 2387 | Forum Energy Technologies, Inc.FET | $84.96 | -4.30% | 220.19K | $955.52M | $26.00 - $92.49 | 0.00% |
| 2388 | Business First Bancshares, Inc.BFST | $31.81 | -0.06% | 121.25K | $1.04B | $24.06 - $32.65 | 0.02% |
| 2389 | Newsmax, Inc.NMAX | $8.05 | -0.12% | 924.10K | $1.03B | $5.11 - $12.11 | 0.00% |
| 2390 | Arteris, Inc.AIP | $18.78 | -8.79% | 580.83K | $923.27M | $12.06 - $50.26 | 0.00% |
| 2391 | FS Credit Opportunities Corp.FSCO | $5.00 | -1.39% | 980.24K | $1.01B | $4.13 - $6.63 | 0.00% |
| 2392 | Oaktree Specialty Lending CorporationOCSL | $12.13 | +0.08% | 411.50K | $1.07B | $10.63 - $14.04 | 0.12% |
| 2393 | Kforce Inc.KFRC | $57.35 | -0.79% | 193.68K | $1.03B | $24.49 - $61.75 | 0.03% |
| 2394 | Mission Produce, Inc.AVO | $11.50 | -0.78% | 416.69K | $1.01B | $10.07 - $15.53 | 0.00% |
| 2395 | MidWestOne Financial GroupMOFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.02B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2396 | YELP INC.YELP | $19.09 | +1.27% | 963.18K | $1.04B | $17.27 - $34.49 | 0.00% |
| 2397 | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | $11.79 | -6.25% | 959.26K | $1.00B | $9.46 - $23.29 | 0.00% |
| 2398 | Hippo Holdings Inc.HIPO | $36.67 | -1.43% | 222.46K | $967.75M | $24.08 - $39.39 | 0.00% |
| 2399 | Eagle Bancorp Inc.EGBN | $33.27 | -0.69% | 253.04K | $1.01B | $15.03 - $34.09 | 0.01% |
| 2400 | Latigo Biotherapeutics, Inc.LTGO | $13.94 | -10.30% | 195.11K | $1.01B | $13.50 - $25.93 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。