道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | RF Acquisition Corp IIRFAI | $29.87 | -3.65% | 1.30K | $104.92M | $8.94 - $73.00 | 0.00% |
| 4902 | Fifth District Bancorp, Inc.FDSB | $17.54 | -0.17% | 1.26K | $91.81M | $13.00 - $18.69 | 0.00% |
| 4903 | Perimeter Acquisition Corp. IPMTR | $10.46 | -0.07% | 1.25K | $322.13M | $10.20 - $10.61 | 0.00% |
| 4904 | RRE Ventures Acquisition Corp.RREV | $9.91 | -0.32% | 1.24K | $330.00M | $9.86 - $9.94 | 0.00% |
| 4905 | Bridgewater Bancshares, Inc.BWBBP | $19.23 | -1.10% | 1.23K | $46.15M | $18.75 - $21.18 | 0.00% |
| 4906 | Northern Technologies International Corp.NTIC | $7.49 | -1.63% | 1.21K | $71.09M | $7.35 - $10.03 | 0.00% |
| 4907 | Arcosa, Inc.ACA | $149.21 | +0.23% | 1.21K | $7.33B | $91.40 - $150.05 | 0.00% |
| 4908 | Metals Acquisition Corp. IIMTAL | $10.13 | -0.15% | 1.21K | $309.58M | $9.95 - $11.80 | 0.00% |
| 4909 | Digital Asset Acquisition Corp.DAAQ | $10.49 | 0.00% | 1.16K | $241.04M | $6.60 - $10.51 | 0.00% |
| 4910 | Samos Energy Acquisition CorporationSAMO | $9.79 | +0.31% | 1.15K | $281.75M | $9.79 - $9.90 | 0.00% |
| 4911 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24.13 | +0.01% | 1.13K | $0 | $23.35 - $24.97 | 0.00% |
| 4912 | PhenixFIN CorporationPFX | $42.62 | -0.45% | 1.13K | $82.31M | $38.30 - $56.48 | 0.00% |
| 4913 | Oceanhawk Acquisition Corp.OHAC | $10.02 | -0.10% | 1.09K | $250.63M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 4914 | Lifeward Ltd.LFWD | $6.02 | +1.88% | 1.08K | $17.05M | $4.14 - $9.61 | 0.00% |
| 4915 | Runway Growth Finance Corp.RWAYI | $24.73 | +0.14% | 1.05K | $0 | $24.25 - $25.93 | 0.00% |
| 4916 | Tribeca Strategic Acquisition Corp.BID | $9.91 | -0.25% | 1.05K | $191.22M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 4917 | McKinley Acquisition CorporationMKLY | $10.29 | +0.07% | 1.02K | $250.26M | $9.94 - $10.30 | 0.00% |
| 4918 | MainStreet Bancshares, Inc.MNSBP | $25.50 | +8.84% | 1.01K | $25.50M | $22.50 - $27.74 | 0.00% |
| 4919 | YHN Acquisition I LimitedYHNA | $11.13 | -0.04% | 999 | $47.53M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 4920 | Great Elm Group, Inc.GEGGL | $24.89 | +0.16% | 997 | $0 | $23.80 - $26.00 | 0.00% |
| 4921 | Data Storage CorporationDTST | $2.94 | -2.07% | 988 | $6.87M | $2.75 - $5.15 | 0.00% |
| 4922 | JIN MEDICAL INTERNATIONAL LTDZJYL | $1.89 | -1.87% | 946 | $142.91M | $1.53 - $8.48 | 0.00% |
| 4923 | Summit State BankSSBI | $11.72 | -0.21% | 935 | $56.47M | $10.35 - $14.00 | 0.00% |
| 4924 | Vendome Acquisition Corporation IVNME | $10.34 | +0.16% | 922 | $0 | $10.00 - $10.34 | 0.00% |
| 4925 | AmeriServ Financial Inc.ASRV | $4.87 | +0.10% | 906 | $82.69M | $2.96 - $5.38 | 0.02% |
| 4926 | WhiteHorse Finance, Inc.WHFCL | $25.13 | +0.10% | 891 | $0 | $24.97 - $25.65 | 0.00% |
| 4927 | Talon Capital Corp.TLNC | $10.23 | -0.20% | 870 | $347.44M | $9.99 - $11.30 | 0.00% |
| 4928 | First US Bancshares, Inc.FUSB | $16.57 | +0.19% | 837 | $91.24M | $12.15 - $16.99 | 0.02% |
| 4929 | Alussa Energy Acquisition Corp. IIALUB | $10.15 | 0.00% | 816 | $364.41M | $9.90 - $10.18 | 0.00% |
| 4930 | Activate Energy Acquisition Corp.AEAQ | $10.10 | +0.03% | 809 | $316.25M | $9.78 - $10.11 | 0.00% |
| 4931 | Centurion Acquisition Corp.ALF | $10.86 | -0.46% | 808 | $131.78M | $10.59 - $10.99 | 0.00% |
| 4932 | Intelligent Group LimitedINTJ | $2.87 | -5.26% | 794 | $4.38M | $2.41 - $12.52 | 0.00% |
| 4933 | Fenbo Holdings LimitedFEBO | $0.66 | +0.91% | 781 | $7.26M | $0.61 - $1.46 | 0.00% |
| 4934 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.ALOV | $10.03 | +0.26% | 780 | $375.19M | $9.82 - $10.05 | 0.00% |
| 4935 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.66 | -2.10% | 726 | $13.42M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 4936 | Research Alliance Corporation IVRACD | $10.41 | -0.01% | 711 | $94.72M | $10.00 - $13.64 | 0.00% |
| 4937 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10.09 | -0.22% | 708 | $158.23M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 4938 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10.28 | -0.03% | 688 | $212.11M | $9.87 - $10.30 | 0.00% |
| 4939 | ACP Holdings Acquisition Corp.ACGC | $10.06 | -0.01% | 681 | $292.75M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 4940 | Sound Financial Bancorp, Inc.SFBC | $45.52 | +1.24% | 676 | $116.90M | $40.68 - $49.21 | 0.02% |
| 4941 | Rand Capital Corp.RAND | $9.71 | -0.24% | 674 | $28.83M | $9.11 - $17.49 | 0.19% |
| 4942 | Euroholdings LtdEHLD | $11.95 | +2.58% | 668 | $33.26M | $6.11 - $15.80 | 0.00% |
| 4943 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25.48 | -0.99% | 632 | $0 | $24.97 - $28.80 | 0.00% |
| 4944 | Tungray Technologies Inc.TRSG | $1.14 | +0.18% | 623 | $13.39M | $1.00 - $1.75 | 0.00% |
| 4945 | Eltek LtdELTK | $6.16 | -5.29% | 616 | $41.39M | $6.00 - $11.59 | 0.00% |
| 4946 | Aimei Health Technology Co., LtdAFJK | $12.11 | -0.36% | 596 | $38.34M | $6.75 - $130.37 | 0.00% |
| 4947 | Auburn National BancorporationAUBN | $25.43 | -0.57% | 562 | $88.61M | $21.01 - $28.88 | 0.04% |
| 4948 | TCGX Acquisition Corp. IITCXB | $10.26 | -0.62% | 546 | $133.00M | $10.25 - $11.74 | 0.00% |
| 4949 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIIPHX | $9.83 | +0.10% | 543 | $94.40M | $9.42 - $10.00 | 0.00% |
| 4950 | Live Ventures Inc.LIVE | $7.37 | -3.60% | 542 | $22.64M | $7.00 - $22.70 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。