道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,977 只股票下跌、0 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | Polaryx Therapeutics, Inc.PLYX | $1.90 | -1.59% | 15.09K | $93.71M | $1.75 - $48.91 | 0.00% |
| 4452 | Aclarion, Inc.ACON | $1.96 | -2.94% | 15.06K | $5.66M | $1.85 - $9.36 | 0.00% |
| 4453 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1.53 | +7.42% | 15.06K | $2.31M | $1.25 - $17.85 | 1.40% |
| 4454 | Globa Terra Acquisition CorporationGTERA | $10.48 | +0.03% | 15.05K | $248.66M | $10.03 - $10.50 | 0.00% |
| 4455 | Black Mammoth Metals CorporationBMMX | $2.99 | -0.63% | 15.03K | $161.55M | $2.55 - $3.55 | 0.00% |
| 4456 | Merchants Bancorp.MBINL | $22.96 | +0.83% | 15.02K | $0 | $22.50 - $25.34 | 0.00% |
| 4457 | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd.HCAI | $3.36 | -0.60% | 14.99K | $1.86M | $2.37 - $519.80 | 0.00% |
| 4458 | Alico Inc.ALCO | $37.58 | +0.58% | 14.92K | $278.79M | $31.32 - $45.01 | 0.00% |
| 4459 | Eagle Bancorp Montana, Inc.EBMT | $21.30 | -0.86% | 14.85K | $169.70M | $15.80 - $24.66 | 0.03% |
| 4460 | Linkers Industries LimitedLNKS | $0.61 | -0.57% | 14.82K | $921.94K | $0.58 - $420.00 | 0.00% |
| 4461 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $3.09 | -7.49% | 14.76K | $10.40M | $2.78 - $31.20 | 0.00% |
| 4462 | Springview Holdings LtdSPHL | $2.44 | -3.75% | 14.75K | $5.52M | $1.92 - $25.11 | 0.00% |
| 4463 | Uni-Fuels Holdings LimitedUFG | $0.32 | -7.69% | 14.74K | $3.17M | $0.30 - $1.56 | 0.00% |
| 4464 | 374Water Inc.SCWO | $2.48 | +1.20% | 14.71K | $44.03M | $1.75 - $4.40 | 0.00% |
| 4465 | Silo Pharma, Inc.SILO | $1.26 | -3.97% | 14.71K | $2.00M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 4466 | North European Oil Royalty TrustNRT | $8.38 | -0.95% | 14.70K | $77.06M | $5.42 - $10.49 | 0.00% |
| 4467 | Mediaco Holding Inc.MDIA | $0.99 | -2.78% | 14.70K | $77.58M | $0.54 - $1.64 | 0.00% |
| 4468 | GOWell Energy TechnologyGOW | $3.09 | +1.66% | 14.64K | $144.89M | $1.60 - $4.92 | 0.00% |
| 4469 | Planet Image International LimitedYIBO | $0.97 | -11.01% | 14.62K | $31.93M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 4470 | Karbon Capital Partners Corp.KBON | $10.12 | +0.04% | 14.57K | $444.99M | $10.02 - $10.15 | 0.00% |
| 4471 | Commercial Bancgroup, Inc.CBK | $33.04 | +0.15% | 14.53K | $447.50M | $23.23 - $35.78 | 0.01% |
| 4472 | Cocrystal Pharma, Inc.COCP | $0.96 | -1.73% | 14.52K | $18.59M | $0.76 - $2.03 | 0.00% |
| 4473 | ENDRA Life Sciences Inc.NDRA | $4.92 | +4.22% | 14.51K | $7.37M | $2.96 - $6.95 | 0.00% |
| 4474 | NexGel, Inc.NXGL | $3.94 | +2.68% | 14.48K | $1.92M | $3.00 - $53.60 | 0.00% |
| 4475 | SANUWAVE Health, Inc.SNWV | $5.25 | -3.23% | 14.44K | $45.21M | $3.92 - $36.20 | 0.00% |
| 4476 | Aeries Technology, Inc.AERT | $6.27 | -2.79% | 14.40K | $32.90M | $2.08 - $7.96 | 0.00% |
| 4477 | Meridian Holdings Inc.MRDN | $10.06 | +0.65% | 14.33K | $127.64M | $6.01 - $16.09 | 0.00% |
| 4478 | First Capital Inc.FCAP | $63.69 | +0.04% | 14.33K | $213.00M | $42.00 - $71.00 | 0.02% |
| 4479 | Infobird Co., LtdIFBD | $0.75 | -2.48% | 14.32K | $6.13M | $0.66 - $2.17 | 0.00% |
| 4480 | BitVentures LimitedBVC | $14.87 | +0.83% | 14.29K | $126.12M | $6.20 - $18.00 | 0.00% |
| 4481 | Brilliant Earth Group, Inc.BRLT | $1.58 | +1.94% | 14.28K | $26.80M | $1.00 - $2.90 | 0.14% |
| 4482 | Li Bang International Corporation Inc.LBGJ | $1.58 | +4.97% | 14.26K | $931.88K | $1.29 - $25,400.00 | 0.00% |
| 4483 | MacKenzie Realty Capital, Inc.MKZR | $1.11 | +4.33% | 14.20K | $3.08M | $0.83 - $5.60 | 0.00% |
| 4484 | enVVeno Medical CorporationNVNO | $7.03 | +1.96% | 14.18K | $4.88M | $6.52 - $25.97 | 0.00% |
| 4485 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPM | $15.63 | +0.87% | 14.15K | $415.45M | $15.06 - $17.90 | 0.00% |
| 4486 | China Automotive Systems, Inc.CAAS | $4.37 | -0.79% | 14.07K | $133.05M | $4.00 - $5.64 | 0.00% |
| 4487 | CVR Partners, LPUAN | $125.81 | +1.28% | 14.05K | $1.33B | $93.43 - $139.50 | 0.10% |
| 4488 | Gogoro Inc.GGR | $2.84 | +0.83% | 14.05K | $41.96M | $2.02 - $5.43 | 0.00% |
| 4489 | Fly-E Group, Inc.FLYE | $1.82 | +0.66% | 14.03K | $2.97M | $1.22 - $22.00 | 0.00% |
| 4490 | MarketWise, Inc.MKTW | $20.07 | -0.84% | 14.02K | $56.05M | $13.49 - $22.83 | 0.08% |
| 4491 | BGSF, Inc.BGSF | $4.24 | +0.94% | 13.99K | $45.28M | $3.25 - $6.75 | 0.49% |
| 4492 | Crawford & CompanyCRD.A | $12.44 | +1.70% | 13.94K | $369.43M | $8.89 - $13.90 | 0.02% |
| 4493 | The Beachbody Company, Inc.BODI | $4.31 | +2.05% | 13.88K | $19.64M | $4.01 - $16.87 | 0.00% |
| 4494 | Kustom Entertainment, Inc.KUST | $3.23 | +2.22% | 13.85K | $2.10M | $3.01 - $224.00 | 0.00% |
| 4495 | Moolec Science SAMLEC | $1.35 | -11.44% | 13.80K | $983.89K | $1.34 - $23.22 | 0.00% |
| 4496 | Bgin Blockchain LimitedBGIN | $1.79 | -2.23% | 13.79K | $196.86M | $1.61 - $4.41 | 0.00% |
| 4497 | Newbridge Acquisition LimitedNBRG | $10.11 | 0.00% | 13.78K | $75.99M | $9.59 - $10.12 | 0.00% |
| 4498 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10.29 | -0.27% | 13.77K | $91.25M | $10.06 - $11.95 | 0.00% |
| 4499 | Ives Ultra AI Opportunities Inc.IVAI | $10.11 | +0.10% | 13.73K | $0 | $10.05 - $10.32 | 0.00% |
| 4500 | Huadi International Group Co., Ltd.HUDI | $0.53 | +12.07% | 13.69K | $7.51M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。