道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,762 只股票下跌、270 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Leishen Energy Holding Co., LtdLSE | $4.27 | +0.38% | 5 | $72.76M | $3.20 - $6.98 | 0.00% |
| 4052 | BCP Investment CorporationBCIC | $6.13 | 0.00% | 5 | $75.97M | $5.78 - $13.50 | 0.26% |
| 4053 | TryHard Holdings LimitedTHH | $1.50 | +6.74% | 5 | $7.31M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 4054 | Pulmatrix, Inc.PULM | $1.44 | +1.34% | 5 | $5.25M | $1.16 - $4.99 | 0.00% |
| 4055 | Entergy CorporationETR | $110.56 | 0.00% | 4 | $51.59B | $90.87 - $118.44 | 0.02% |
| 4056 | Carpenter Technology Corp.CRS | $296.94 | -0.19% | 4 | $14.71B | $273.44 - $625.99 | 0.00% |
| 4057 | GoDaddy Inc.GDDY | $104.17 | +0.97% | 4 | $13.19B | $71.59 - $137.93 | 0.00% |
| 4058 | Globalstar, Inc.GSAT | $77.86 | -5.38% | 4 | $10.09B | $41.26 - $84.85 | 0.00% |
| 4059 | Antero Midstream CorporationAM | $21.59 | +0.58% | 4 | $10.25B | $16.96 - $23.84 | 0.04% |
| 4060 | Southwest Gas Holdings, Inc.SWX | $92.66 | -0.85% | 4 | $6.71B | $76.99 - $94.47 | 0.03% |
| 4061 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.IBP | $212.22 | 0.00% | 4 | $5.64B | $176.15 - $349.00 | 0.02% |
| 4062 | Fortune Brands Innovations, Inc.FBIN | $44.00 | +0.72% | 4 | $5.25B | $32.34 - $64.84 | 0.02% |
| 4063 | Brookfield Infrastructure CorporationBIPC | $37.56 | 0.00% | 4 | $4.55B | $34.18 - $51.72 | 0.00% |
| 4064 | Millrose Properties, Inc.MRP | $25.61 | 0.00% | 4 | $4.04B | $21.07 - $32.59 | 0.11% |
| 4065 | YETI Holdings, Inc.YETI | $43.73 | 0.00% | 4 | $3.19B | $32.26 - $53.99 | 0.00% |
| 4066 | Ardagh Metal Packaging S.A.AMBP | $4.53 | 0.00% | 4 | $2.71B | $3.29 - $5.47 | 0.00% |
| 4067 | Shake Shack Inc.SHAK | $70.44 | 0.00% | 4 | $2.85B | $51.60 - $107.46 | 0.00% |
| 4068 | MBX Biosciences, Inc.MBX | $55.80 | 0.00% | 4 | $2.69B | $19.95 - $72.64 | 0.00% |
| 4069 | Interface Inc.TILE | $36.65 | 0.00% | 4 | $2.13B | $24.40 - $40.50 | 0.00% |
| 4070 | Trevi Therapeutics, Inc.TRVI | $13.89 | -0.01% | 4 | $1.98B | $9.82 - $20.22 | 0.00% |
| 4071 | ATS CorporationATS | $19.05 | -0.14% | 4 | $1.85B | $17.15 - $35.82 | 0.00% |
| 4072 | PROG Holdings, Inc.PRG | $33.48 | 0.00% | 4 | $1.33B | $25.18 - $47.73 | 0.02% |
| 4073 | Beta Bionics, Inc.BBNX | $17.50 | -0.39% | 4 | $1.15B | $8.80 - $32.71 | 0.00% |
| 4074 | Deluxe CorporationDLX | $22.82 | -2.46% | 4 | $1.05B | $17.76 - $32.07 | 0.05% |
| 4075 | Green Plains, Inc.GPRE | $13.62 | 0.00% | 4 | $954.78M | $9.29 - $19.64 | 0.00% |
| 4076 | Alto Neuroscience Inc.ANRO | $23.46 | 0.00% | 4 | $920.82M | $10.20 - $37.48 | 0.00% |
| 4077 | Chimera Investment Corp.CIM | $8.50 | -0.33% | 4 | $711.30M | $8.11 - $14.18 | 0.31% |
| 4078 | Rezolute, Inc.RZLT | $4.13 | 0.00% | 4 | $399.01M | $1.07 - $11.46 | 0.00% |
| 4079 | Surrozen, Inc.SRZN | $29.18 | 0.00% | 4 | $338.85M | $11.39 - $37.83 | 0.00% |
| 4080 | 8x8, Inc.EGHT | $2.23 | 0.00% | 4 | $321.37M | $1.57 - $2.88 | 0.00% |
| 4081 | NuSkin Enterprises, Inc.NUS | $4.70 | 0.00% | 4 | $228.54M | $4.45 - $11.67 | 0.05% |
| 4082 | BV Financial, Inc.BVFL | $22.33 | 0.00% | 4 | $189.15M | $16.13 - $22.70 | 0.00% |
| 4083 | Neuronetics, Inc.STIM | $2.36 | 0.00% | 4 | $179.83M | $0.80 - $3.44 | 0.00% |
| 4084 | BGM Group LtdBGM | $9.03 | 0.00% | 4 | $114.57M | $6.45 - $302.40 | 0.00% |
| 4085 | Retension Pharmaceuticals, Inc.RTSN | $11.89 | 0.00% | 4 | $112.64M | $9.66 - $18.64 | 0.00% |
| 4086 | Cibus, Inc.CBUS | $1.35 | 0.00% | 4 | $103.18M | $1.09 - $4.19 | 0.00% |
| 4087 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.TNXP | $5.28 | 0.00% | 4 | $90.47M | $5.01 - $20.56 | 0.00% |
| 4088 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $4.68 | +1.74% | 4 | $48.51M | $3.53 - $9.50 | 0.00% |
| 4089 | Boundless Bio, Inc.BOLD | $2.57 | +1.78% | 4 | $58.44M | $0.96 - $3.16 | 0.00% |
| 4090 | MindWalk Holdings Corp.HYFT | $1.22 | +1.92% | 4 | $57.13M | $0.99 - $2.99 | 0.00% |
| 4091 | Forum Markets, IncorporatedFRMM | $3.71 | 0.00% | 4 | $49.03M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 4092 | Veru Inc.VERU | $2.33 | +2.20% | 4 | $39.64M | $2.05 - $7.33 | 0.00% |
| 4093 | American Vanguard CorporationAVD | $1.10 | 0.00% | 4 | $32.45M | $1.00 - $5.55 | 0.00% |
| 4094 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $7.21 | 0.00% | 4 | $27.03M | $3.36 - $10.78 | 0.00% |
| 4095 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.51 | 0.00% | 4 | $13.28M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 4096 | U Power LimitedUCAR | $2.95 | -0.41% | 4 | $5.25M | $2.51 - $438.00 | 0.00% |
| 4097 | PRF Technologies Ltd.PRFX | $0.75 | -3.86% | 4 | $2.28M | $0.69 - $7.95 | 0.00% |
| 4098 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.49 | +6.04% | 4 | $2.46M | $1.79 - $173.00 | 0.00% |
| 4099 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLRL | $80.00 | 0.00% | 4 | $0 | $78.00 - $119.50 | 0.00% |
| 4100 | Mount Logan Capital Inc.MLCIL | $21.69 | 0.00% | 4 | $0 | $20.05 - $24.50 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。