道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | Revelation Biosciences, Inc.REVB | $3.75 | +3.17% | 5.03K | $2.01M | $3.08 - $40.60 | 0.00% |
| 4852 | Skye Bioscience, Inc.SKYE | $1.31 | -12.50% | 34.23K | $5.82M | $1.27 - $13.04 | 0.00% |
| 4853 | Innventure, Inc.INV | $0.30 | -1.28% | 3.93M | $26.37M | $0.24 - $7.86 | 0.00% |
| 4854 | YYForce Inc.YFOR | $0.15 | -16.73% | 4.09M | $1.14M | $0.14 - $2.05 | 0.00% |
| 4855 | My Size, Inc.MYSZ | $1.00 | -1.96% | 37.15K | $878.36K | $0.92 - $9.96 | 0.00% |
| 4856 | Stem, Inc.STEM | $2.38 | -6.64% | 175.51K | $22.94M | $2.35 - $25.18 | 0.00% |
| 4857 | NeuroSense Therapeutics Ltd.NRSN | $2.18 | -8.05% | 19.68K | $4.14M | $2.10 - $25.40 | 0.00% |
| 4858 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1.53 | +7.42% | 15.06K | $2.31M | $1.25 - $17.85 | 1.54% |
| 4859 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.19 | -2.11% | 57.63K | $12.32M | $0.18 - $2.14 | 0.00% |
| 4860 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0.60 | -0.05% | 37.91K | $6.20M | $0.51 - $8.52 | 0.00% |
| 4861 | Momentus Inc.MNTS | $2.13 | +0.47% | 433.11K | $46.67M | $2.02 - $23.20 | 0.00% |
| 4862 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $3.09 | -7.49% | 14.76K | $10.40M | $2.78 - $32.25 | 0.00% |
| 4863 | Fermi Inc.FRMI | $2.85 | -5.63% | 14.65M | $1.63B | $2.44 - $30.02 | 0.00% |
| 4864 | Accendra Health, Inc.ACH | $0.23 | +2.96% | 1.73M | $17.53M | $0.19 - $4.69 | 0.00% |
| 4865 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0.43 | +3.44% | 2.26M | $74.18M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 4866 | Senti Biosciences Holdings, Inc.SNTI | $0.21 | +3.91% | 1.67M | $5.45M | $0.16 - $2.88 | 0.00% |
| 4867 | Fly-E Group, Inc.FLYE | $1.82 | +0.66% | 14.03K | $2.97M | $1.22 - $22.00 | 0.00% |
| 4868 | Linkhome Holdings Inc.LHAI | $1.05 | +22.93% | 535.24K | $17.34M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 4869 | SuperX AI Technology LimitedSUPX | $6.22 | -0.87% | 56.09K | $196.13M | $5.61 - $64.49 | 0.00% |
| 4870 | AIFU Inc.AIFU | $9.18 | -10.68% | 9.11K | $62.99M | $8.17 - $102.00 | 0.00% |
| 4871 | Accuray IncorporatedARAY | $0.14 | +5.73% | 1.08M | $16.50M | $0.12 - $1.50 | 0.00% |
| 4872 | eHealth, Inc.EHTH | $0.52 | -9.85% | 369.29K | $16.69M | $0.52 - $5.89 | 0.33% |
| 4873 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.51 | -1.44% | 765.39K | $11.87M | $0.49 - $5.96 | 0.00% |
| 4874 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0.12 | -5.34% | 1.78M | $11.28M | $0.12 - $1.48 | 0.00% |
| 4875 | Autonomix Medical, Inc.AMIX | $2.07 | -4.65% | 53.51K | $4.06M | $2.04 - $32.55 | 0.00% |
| 4876 | Worksport, LtdWKSP | $0.30 | -6.36% | 476.56K | $5.92M | $0.29 - $3.30 | 0.01% |
| 4877 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $2.29 | +2.07% | 22.95K | $11.07M | $2.25 - $26.95 | 0.00% |
| 4878 | Streamex Corp.STEX | $0.44 | +6.62% | 707.30K | $51.13M | $0.35 - $5.26 | 0.00% |
| 4879 | Click Holdings LimitedCLIK | $0.69 | +1.91% | 57.11K | $6.58M | $0.60 - $8.79 | 0.00% |
| 4880 | American Bitcoin Corp.ABTC | $7.51 | -5.65% | 637.69K | $528.67M | $4.92 - $84.66 | 0.00% |
| 4881 | Vestand Inc.VSTD | $0.10 | -44.44% | 2.05M | $0 | $0.00 - $1.09 | 0.00% |
| 4882 | Black Titan CorporationBTTC | $0.35 | +5.36% | 173.14K | $5.46M | $0.33 - $10.05 | 0.00% |
| 4883 | GreenPower Motor Company Inc.GP | $1.22 | -5.80% | 25.61K | $2.55M | $0.96 - $13.95 | 0.00% |
| 4884 | Helport AI LimitedHPAI | $0.26 | 0.00% | 25.23K | $9.64M | $0.25 - $4.57 | 0.00% |
| 4885 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.14 | -3.28% | 1.47M | $13.05M | $0.13 - $1.70 | 0.00% |
| 4886 | AIAI Holdings CorporationAIAI | $1.33 | -1.11% | 784.76K | $133.90M | $1.15 - $19.57 | 0.00% |
| 4887 | Virax Biolabs Group LimitedVRAX | $1.31 | +8.33% | 57.36K | $1.05M | $1.14 - $21.75 | 0.00% |
| 4888 | WF International LimitedWXM | $2.94 | -3.90% | 9.29K | $9.18M | $2.60 - $33.90 | 0.00% |
| 4889 | Real Messenger CorporationRMSG | $0.21 | -3.12% | 178.12K | $3.55M | $0.21 - $3.90 | 0.00% |
| 4890 | Capstone Holding Corp.CAPS | $2.69 | -4.95% | 7.74K | $2.47M | $2.33 - $34.80 | 0.00% |
| 4891 | Nexentis Technologies Inc.NXTS | $0.62 | -1.19% | 1.63M | $1.84M | $0.50 - $23.80 | 0.00% |
| 4892 | Cardlytics, Inc.CDLX | $1.66 | +3.12% | 24.41K | $9.61M | $1.57 - $20.40 | 0.00% |
| 4893 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.51 | -6.62% | 2.08M | $13.03M | $0.36 - $12.20 | 0.00% |
| 4894 | MultiSensor AI Holdings, Inc.MSAI | $3.40 | +2.24% | 4.07K | $7.49M | $3.35 - $96.00 | 0.00% |
| 4895 | bioAffinity Technologies, Inc.BIAF | $3.12 | -2.71% | 320.21K | $1.87M | $2.66 - $80.70 | 0.00% |
| 4896 | Auddia Inc.AUUD | $0.84 | -1.39% | 28.32K | $4.87M | $0.77 - $11.47 | 0.00% |
| 4897 | NANO-X IMAGING LTDNNOX | $0.31 | -4.45% | 1.23M | $24.13M | $0.27 - $4.71 | 0.00% |
| 4898 | Murano Global Investments PLCMRNO | $0.21 | -0.36% | 210.60K | $16.97M | $0.18 - $2.91 | 0.00% |
| 4899 | Concorde International Group LtdCIGL | $0.22 | +6.40% | 244.58K | $45.06M | $0.20 - $3.76 | 0.00% |
| 4900 | Quince Therapeutics, Inc.QNCX | $31.61 | +6.05% | 137.08K | $32.15M | $15.10 - $909.98 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。