道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,942 只股票下跌、1,174 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Futurewave Acquisition CorporationFWAC | $9.97 | +0.21% | 16 | $127.75M | $9.85 - $9.99 | 0.00% |
| 2352 | Quetta Acquisition CorporationQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 2353 | Ocean Capital Acquisition CorporationOCAC | $9.99 | +0.16% | 6 | $0 | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 2354 | HCM IV Acquisition Corp.HACQ | $10.03 | +0.05% | 7.79K | $374.50M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 2355 | Collective Acquisition Corp. IICAII | $10.03 | +0.07% | 23 | $339.32M | $9.90 - $10.03 | 0.00% |
| 2356 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9.96 | -0.10% | 25.70K | $338.21M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 2357 | Burtech Acquisition Corp IIBRKH | $10.05 | +0.04% | 6 | $117.84M | $9.80 - $11.04 | 0.00% |
| 2358 | Southern Cross Acquisition I Corp.NCO | $9.95 | -0.25% | 6 | $0 | $9.83 - $10.05 | 0.00% |
| 2359 | Aura Biosciences, Inc.AURA | $6.14 | -2.38% | 440.20K | $636.85M | $4.73 - $9.54 | 0.00% |
| 2360 | Autoliv, Inc.ALV | $117.50 | +0.50% | 817.07K | $8.46B | $99.16 - $132.17 | 0.03% |
| 2361 | OFS Credit Company, Inc.OCCIN | $24.98 | -0.20% | 1.05K | $34.97M | $24.30 - $26.00 | 0.00% |
| 2362 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.94 | -0.05% | 60 | $127.38M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 2363 | Nvidia Corp.NVDA | $204.84 | -4.17% | 127.37M | $4.94T | $164.27 - $243.37 | 0.00% |
| 2364 | Clearway Energy, Inc.CWEN | $32.04 | -4.05% | 1.27M | $3.88B | $28.57 - $41.74 | 0.10% |
| 2365 | Illumination Acquisition Corp IILLU | $10.02 | +0.35% | 187 | $312.45M | $9.82 - $11.00 | 0.00% |
| 2366 | Spartacus Acquisition Corp. IITMTS | $10.01 | +0.21% | 58 | $307.28M | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 2367 | Karbon Capital Partners Corp.KBON | $10.12 | +0.01% | 1.42K | $444.99M | $10.02 - $10.15 | 0.00% |
| 2368 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.99 | +0.01% | 7 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2369 | Mercury Systems Inc.MRCY | $77.50 | -5.35% | 398.44K | $4.72B | $65.04 - $128.45 | 0.00% |
| 2370 | Latham Group, Inc.SWIM | $7.32 | +0.83% | 746.60K | $860.70M | $4.64 - $8.97 | 0.00% |
| 2371 | KRAKacquisition Corp.KRAQ | $10.01 | 0.00% | 7 | $432.54M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 2372 | Cantor Equity Partners VI, Inc.CEPS | $10.24 | +0.99% | 64.51K | $148.36M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 2373 | International Bancshares Corp.IBOC | $66.71 | -0.43% | 271.50K | $0 | $63.20 - $78.46 | 0.02% |
| 2374 | Allegro MicroSystems, Inc.ALGM | $30.52 | -7.58% | 4.41M | $5.69B | $22.41 - $71.77 | 0.00% |
| 2375 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.92 | -0.29% | 6.29K | $197.74M | $9.81 - $11.31 | 0.00% |
| 2376 | Runway Growth Finance Corp.RWAYM | $25.00 | +0.73% | 1.65K | $0 | $24.35 - $25.45 | 0.00% |
| 2377 | Lincoln National Corp.LNC | $41.01 | -0.89% | 1.44M | $7.85B | $32.18 - $47.66 | 0.05% |
| 2378 | Energy Transition Special OpportunitiesETSS | $9.95 | -0.35% | 94.24K | $199.60M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 2379 | Tribeca Strategic Acquisition Corp.BID | $9.91 | +0.05% | 7 | $191.22M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 2380 | OneIM Acquisition Corp.OIM | $10.11 | 0.00% | 13 | $365.35M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 2381 | Long Table Growth Corp.LTGR | $9.97 | -0.03% | 6 | $229.08M | $9.88 - $9.99 | 0.00% |
| 2382 | AmperCap Acquisition CompanyAPMC | $9.98 | +0.05% | 46 | $198.59M | $9.88 - $10.00 | 0.00% |
| 2383 | Gores Holdings X, Inc.GTEN | $10.44 | +0.02% | 3.29K | $470.58M | $10.21 - $10.99 | 0.00% |
| 2384 | The Ensign Group, Inc.ENSG | $181.53 | -2.62% | 273.51K | $10.58B | $141.58 - $218.00 | 0.00% |
| 2385 | Cambridge Acquisition Corp.CAQ | $10.02 | -0.17% | 10 | $313.18M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 2386 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.89 | +0.05% | 17 | $287.28M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 2387 | ARC Group Acquisition I Corp.ARCL | $10.03 | -0.22% | 98 | $179.51M | $9.85 - $10.05 | 0.00% |
| 2388 | ARC Group Securities Acquisition IFJDI | $9.91 | +0.34% | 2.64K | $160.26M | $9.84 - $9.91 | 0.00% |
| 2389 | BTC Development Corp.BDCI | $10.17 | -0.10% | 9.13K | $353.37M | $9.96 - $10.23 | 0.00% |
| 2390 | VinFast Auto Ltd.VFS | $3.28 | -4.65% | 529.01K | $7.67B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 2391 | Spire Inc.SR | $88.00 | +1.48% | 455.20K | $5.20B | $74.84 - $95.31 | 0.04% |
| 2392 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.02 | 0.00% | 19.95K | $284.91M | $9.94 - $10.03 | 0.00% |
| 2393 | Paloma Acquisition Corp IPALO | $10.01 | +0.08% | 27 | $210.70M | $9.84 - $10.08 | 0.00% |
| 2394 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.92 | +0.02% | 7 | $47.82M | $9.82 - $9.95 | 0.00% |
| 2395 | Columbus Circle Capital Corp IIICCCT | $9.86 | +0.24% | 6 | $309.24M | $9.80 - $10.05 | 0.00% |
| 2396 | Abony Acquisition Corp. IAACO | $10.01 | 0.00% | 6 | $0 | $9.84 - $10.01 | 0.00% |
| 2397 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc.MDGL | $429.81 | -0.35% | 211.55K | $9.93B | $399.00 - $615.00 | 0.00% |
| 2398 | Infinite Eagle Acquisition Corp.IEAG | $10.05 | +0.01% | 7 | $437.81M | $9.97 - $10.30 | 0.00% |
| 2399 | Spring Valley Acquisition Corp. IVSVIV | $10.07 | -0.29% | 8 | $310.35M | $9.55 - $10.80 | 0.00% |
| 2400 | Texas Ventures Acquisition IV Corp.TVIV | $9.95 | +0.10% | 10.09K | $206.88M | $9.85 - $9.97 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。