道琼斯指数
51,584.79
涨跌
-757.77-1.44%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.44%,标普 500 指数下跌 2.45%,纳斯达克综合指数下跌 3.79%。市场广度偏弱,4,093 只股票下跌、1,022 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | SYNCHRONY FINANCIALSYF | $75.18 | -2.30% | 1.79M | $23.41B | $63.08 - $88.77 | 0.02% |
| 2202 | Hall Chadwick Acquisition Corp.HCAC | $10.15 | +0.25% | 21 | $295.77M | $9.91 - $10.18 | 0.00% |
| 2203 | GE HealthCare Technologies Inc.GEHC | $76.61 | +0.01% | 2.50M | $34.60B | $58.75 - $89.77 | 0.00% |
| 2204 | Armada Acquisition Corp. IIIAACI | $10.08 | -0.08% | 35.59K | $342.34M | $9.74 - $10.10 | 0.00% |
| 2205 | APEX Tech Acquisition Inc.TRAD | $10.11 | +0.30% | 3.11K | $147.39M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2206 | Launchpad Cadenza Acquisition Corp ILPCV | $10.09 | +0.09% | 10 | $0 | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2207 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.10 | +0.04% | 6 | $308.81M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2208 | Centurion Acquisition Corp.ALF | $10.82 | -0.35% | 8 | $131.32M | $10.60 - $10.99 | 0.00% |
| 2209 | Muzero Acquisition Corp.MUZE | $10.03 | +0.05% | 52 | $273.75M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 2210 | Dynamix CorporationDYNC | $10.97 | +0.64% | 3.71M | $241.47M | $10.72 - $11.03 | 0.00% |
| 2211 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.01 | +0.06% | 6 | $276.80M | $9.76 - $10.02 | 0.00% |
| 2212 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10.09 | 0.00% | 9 | $158.23M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 2213 | Social Commerce Partners CorporationSCPQ | $10.12 | +0.20% | 106 | $138.75M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 2214 | Plum Acquisition Corp. IVPLMK | $10.63 | 0.00% | 149 | $113.66M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 2215 | Elanco Animal Health IncorporatedELAN | $23.03 | -0.80% | 1.99M | $11.51B | $19.40 - $27.98 | 0.00% |
| 2216 | Leapfrog Acquisition CorporationLFAC | $10.10 | -0.08% | 6 | $198.36M | $9.54 - $10.11 | 0.00% |
| 2217 | York Water CoYORW | $31.49 | +1.87% | 65.83K | $511.04M | $28.26 - $34.81 | 0.03% |
| 2218 | Wen Acquisition Corp.WENN | $10.46 | +0.05% | 10.35K | $391.70M | $10.09 - $10.46 | 0.00% |
| 2219 | Hingham Institution for SavingHIFS | $299.89 | -2.26% | 20.20K | $631.57M | $249.58 - $338.00 | 0.00% |
| 2220 | D. Boral Acquisition I Corp.DBCA | $10.04 | -0.05% | 15.89K | $434.88M | $9.83 - $10.10 | 0.00% |
| 2221 | Soren Acquisition Corp.SORN | $10.08 | +0.14% | 6 | $348.72M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 2222 | QuasarEdge Acquisition CorporationQRED | $10.09 | +0.21% | 357 | $160.72M | $9.87 - $10.09 | 0.00% |
| 2223 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.ALOV | $10.01 | -0.13% | 7 | $375.19M | $9.82 - $10.04 | 0.00% |
| 2224 | Activate Energy Acquisition Corp.AEAQ | $10.10 | +0.09% | 18.91K | $316.25M | $9.78 - $10.10 | 0.00% |
| 2225 | Insight Digital Partners IIDYOR | $10.15 | +0.14% | 11 | $233.68M | $9.87 - $10.47 | 0.00% |
| 2226 | Valmont Industries, Inc.VMI | $420.96 | -2.85% | 115.22K | $8.13B | $378.02 - $585.71 | 0.01% |
| 2227 | Idea Acquisition Corp.IACO | $10.01 | -0.03% | 7 | $437.06M | $9.78 - $10.02 | 0.00% |
| 2228 | NovoCure LimitedNVCR | $13.06 | -0.76% | 1.22M | $1.52B | $9.82 - $21.45 | 0.00% |
| 2229 | Universal Health Realty Income TrustUHT | $38.31 | +1.18% | 60.21K | $532.53M | $36.07 - $46.30 | 0.08% |
| 2230 | Art Technology Acquisition Corp.ARTC | $10.02 | +0.03% | 241 | $349.03M | $9.79 - $10.05 | 0.00% |
| 2231 | Calamos Strategic Total Return FundCSQ | $19.51 | -2.75% | 229.65K | $3.13B | $16.41 - $21.17 | 0.00% |
| 2232 | Aperture ACAPUR | $10.09 | -0.05% | 27 | $148.07M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2233 | Breeze Acquisition Corp. IIBREZ | $10.10 | +0.30% | 9 | $0 | $9.90 - $10.14 | 0.00% |
| 2234 | Thornburg Income Builder Opportunities TrustTBLD | $20.47 | -0.73% | 42.54K | $636.25M | $19.48 - $23.02 | 0.00% |
| 2235 | M Evo Global Acquisition Corp IIMEVO | $10.04 | +0.20% | 19 | $400.66M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 2236 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10.07 | +0.62% | 27 | $170.19M | $9.82 - $10.37 | 0.00% |
| 2237 | Meshflow Acquisition Corp.MESH | $10.10 | -0.12% | 16 | $435.13M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2238 | Talon Capital Corp.TLNC | $10.20 | -0.48% | 470 | $347.44M | $10.00 - $11.30 | 0.00% |
| 2239 | Perfect Corp.PERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 2240 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.13 | 0.00% | 17.63K | $232.30M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2241 | Starlink AI Acquisition CorporationOTAI | $10.12 | +0.10% | 3.47K | $136.50M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 2242 | Alussa Energy Acquisition Corp. IIALUB | $10.15 | 0.00% | 7 | $364.41M | $9.90 - $10.18 | 0.00% |
| 2243 | Stratus Properties Inc.STRS | $19.14 | -3.39% | 415.60K | $0 | $17.27 - $32.93 | 0.00% |
| 2244 | Ingersoll Rand Inc.IR | $80.09 | +0.47% | 4.70M | $31.08B | $68.07 - $100.96 | 0.00% |
| 2245 | Digital Asset Acquisition Corp.DAAQ | $10.50 | +0.10% | 42 | $241.04M | $6.60 - $10.51 | 0.00% |
| 2246 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.08 | +0.10% | 214 | $315.94M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2247 | Pono Capital Four, Inc.PONO | $10.03 | +0.10% | 3.86K | $174.00M | $9.84 - $10.09 | 0.00% |
| 2248 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.04 | 0.00% | 2.02K | $158.98M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 2249 | Union Bankshares, Inc.UNB | $23.03 | -2.58% | 938 | $113.90M | $20.65 - $26.41 | 0.06% |
| 2250 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.08 | +0.29% | 11 | $0 | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。