Акції, що найбільше впали сьогодні
Відстежуйте акції з найбільшим падінням сьогодні на MEXC, ранжовані за добовим відсотковим зниженням. Порівнюйте ціни, втрати, ринкову капіталізацію та обсяг торгів, щоб стежити за найбільшими падіннями дня.

Огляд ринку
Акції сьогодні загалом знижуються, при цьому індекс Доу-Джонса Вниз на 0,37%, індекс Стандард енд Пурс 500 Вниз на 1,82%, а композитний індекс Насдак Вниз на 3,20%. Широта ринку негативна, при цьому 3 814 акцій знижуються проти 1 303 тих, що зростають, що вказує на загалом ведмежий настрій.
Акції з найбільшим падінням
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | NervGen Pharma Corp.NGEN | $1,88 | -2,08% | 422,58K | $151,18M | $1,28 - $6,30 | 0,00% |
| 2102 | CaliberCos Inc.CWD | $0,35 | -2,08% | 78,05K | $3,62M | $0,33 - $2,57 | 0,07% |
| 2103 | Haoxin Holdings LimitedHXHX | $0,11 | -2,08% | 156,23K | $1,12M | $0,10 - $1,47 | 0,00% |
| 2104 | SunocoCorp LLCSUNC | $63,54 | -2,08% | 149,74K | $0 | $48,00 - $83,50 | 0,00% |
| 2105 | Daktronics Inc.DAKT | $18,38 | -2,07% | 221,09K | $883,70M | $16,77 - $28,27 | 0,00% |
| 2106 | CHOICEONE FINANCIALCOFS | $34,68 | -2,07% | 29,50K | $517,56M | $26,63 - $38,89 | 0,03% |
| 2107 | NLI Holdings, Inc.NL | $7,36 | -2,07% | 16,04K | $359,89M | $5,04 - $8,60 | 0,05% |
| 2108 | Glass House Brands Inc.GLAS | $1,19 | -2,07% | 1,14M | $111,21M | $1,06 - $13,25 | 0,00% |
| 2109 | Definitive Healthcare Corp.DH | $1,19 | -2,07% | 217,94K | $127,52M | $0,61 - $3,00 | 0,00% |
| 2110 | MicroCloud Hologram Inc.HOLO | $0,88 | -2,07% | 182,39K | $12,47M | $0,88 - $3,90 | 0,00% |
| 2111 | Thermo Fisher ScientificTMO | $677,38 | -2,06% | 1,04M | $250,98B | $435,27 - $727,56 | 0,00% |
| 2112 | Viatris Inc.VTRS | $19,56 | -2,06% | 3,90M | $22,42B | $10,15 - $21,20 | 0,00% |
| 2113 | Gen Digital Inc.GEN | $29,53 | -2,06% | 4,07M | $17,52B | $17,78 - $31,65 | 0,02% |
| 2114 | Orion Group Holdings, Inc.ORN | $6,95 | -2,06% | 331,30K | $282,38M | $6,75 - $17,40 | 0,00% |
| 2115 | Finance of America Companies Inc.FOA | $9,59 | -2,06% | 67,80K | $88,40M | $9,50 - $29,79 | 0,04% |
| 2116 | Nordson Corp.NDSN | $311,13 | -2,05% | 136,53K | $17,33B | $226,70 - $339,12 | 0,01% |
| 2117 | Blue Owl Capital Inc.OWL | $8,85 | -2,05% | 7,93M | $6,13B | $7,95 - $17,00 | 0,10% |
| 2118 | Chain Bridge Bancorp, Inc.CBNA | $51,05 | -2,05% | 8,57K | $341,94M | $30,00 - $54,11 | 0,00% |
| 2119 | Editas Medicine, Inc.EDIT | $1,68 | -2,05% | 1,08M | $258,52M | $1,66 - $3,94 | 0,00% |
| 2120 | Safe Bulkers, Inc.SB | $7,45 | -2,04% | 498,89K | $758,15M | $4,66 - $9,31 | 0,00% |
| 2121 | QUAD/GRAPHICS, INC.QUAD | $7,22 | -2,04% | 178,68K | $271,88M | $5,23 - $11,14 | 0,05% |
| 2122 | Douglas Elliman Inc.DOUG | $1,44 | -2,04% | 263,81K | $130,52M | $1,38 - $3,03 | 0,00% |
| 2123 | Lifevantage CorporationLFVN | $4,20 | -2,04% | 35,50K | $53,21M | $3,90 - $11,71 | 0,04% |
| 2124 | Performance Shipping Inc.PSHG | $1,90 | -2,04% | 37,43K | $23,62M | $1,48 - $2,58 | 0,00% |
| 2125 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0,48 | -2,04% | 54,67K | $16,07M | $0,28 - $2,06 | 0,00% |
| 2126 | ITT Inc.ITT | $202,36 | -2,03% | 247,82K | $18,05B | $166,96 - $230,32 | 0,01% |
| 2127 | UL Solutions Inc.ULS | $73,23 | -2,03% | 180,08K | $5,72B | $63,17 - $107,54 | 0,01% |
| 2128 | Franklin Electric Co Inc.FELE | $95,94 | -2,03% | 120,52K | $4,24B | $89,53 - $115,81 | 0,01% |
| 2129 | Hess Midstream LPHESM | $29,58 | -2,03% | 917,35K | $3,80B | $29,43 - $41,44 | 0,10% |
| 2130 | Worksport, LtdWKSP | $0,28 | -2,03% | 209,95K | $5,57M | $0,24 - $3,13 | 0,01% |
| 2131 | Old National Bancorp.ONBPO | $22,63 | -2,03% | 27,63K | $110,89M | $22,51 - $25,43 | 0,00% |
| 2132 | Ingersoll Rand Inc.IR | $79,30 | -2,02% | 1,50M | $30,45B | $68,07 - $100,96 | 0,00% |
| 2133 | Griffon Corp.GFF | $102,10 | -2,02% | 82,94K | $4,62B | $66,97 - $109,00 | 0,01% |
| 2134 | Sprott Inc.SII | $94,08 | -2,02% | 104,84K | $2,41B | $80,53 - $169,63 | 0,00% |
| 2135 | Genesco Inc.GCO | $33,01 | -2,02% | 41,54K | $357,17M | $21,93 - $43,60 | 0,00% |
| 2136 | Avalanche Treasury CorporationAVAT | $0,88 | -2,02% | 194,62K | $31,33M | $0,29 - $3,00 | 0,00% |
| 2137 | Texas Pacific Land CorporationTPL | $272,13 | -2,01% | 135,96K | $18,77B | $265,31 - $547,20 | 0,01% |
| 2138 | Barnes & Noble Education, Inc.BNED | $12,21 | -2,01% | 48,45K | $423,26M | $5,90 - $14,75 | 0,01% |
| 2139 | CION Investment CorporationCION | $5,62 | -2,01% | 241,64K | $276,52M | $5,59 - $10,40 | 0,24% |
| 2140 | AerSale CorporationASLE | $4,90 | -2,01% | 261,44K | $233,88M | $4,52 - $7,93 | 0,00% |
| 2141 | Scully Royalty LtdSRL | $3,66 | -2,01% | 6,95K | $54,25M | $3,63 - $10,39 | 0,00% |
| 2142 | Rein Therapeutics, Inc.RNTX | $0,36 | -2,01% | 461,66K | $30,71M | $0,28 - $2,10 | 0,00% |
| 2143 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $1,33 | -2,01% | 39,28K | $6,86M | $1,31 - $26,70 | 0,00% |
| 2144 | reAlpha Tech Corp.AIRE | $0,36 | -2,01% | 30,44K | $2,22M | $0,32 - $15,02 | 0,00% |
| 2145 | CDW CorporationCDW | $164,90 | -2,00% | 471,94K | $20,58B | $97,12 - $175,19 | 0,02% |
| 2146 | Forward Air Corp.FWRD | $16,95 | -2,00% | 543,24K | $571,94M | $7,86 - $31,18 | 0,00% |
| 2147 | Anghami Inc.ANGH | $3,34 | -2,00% | 493 | $30,28M | $2,25 - $7,89 | 0,00% |
| 2148 | Texas Capital Bancshares, Inc.TCBI | $101,19 | -2,00% | 393,66K | $4,29B | $82,14 - $108,92 | 0,01% |
| 2149 | General Motors CompanyGM | $80,36 | -1,99% | 2,53M | $67,78B | $67,78 - $93,70 | 0,02% |
| 2150 | Super Group (SGHC) LimitedSGHC | $10,34 | -1,99% | 664,30K | $5,23B | $8,46 - $15,86 | 0,00% |
Торгуйте Акції по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — право власності на частки в компаніях, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до акцій/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто торгувати Акції на MEXC?
Акції, реальне володіння
Купуйте реальні акції, В лістингу, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги акціонера, зокрема дивіденди.
7000+ Акцій і ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT та конвертуйте між USDT і USD, щоб легко поповнювати ваш рахунок Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте акціями з конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу доступним для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які акції сьогодні найбільше втратили в ціні?
Як розраховується рейтинг найбільших падінь?
Яка акція сьогодні впала найбільше?
Чому варто відстежувати акції з найбільшим падінням?
Чи означає значне падіння акцій, що вони недооцінені?
Яка різниця між найбільшими падіннями та падіннями за 52 тижні?
Відкрийте для себе найкращі Акції
Відмова від відповідальності
Ціни Акції, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надаватися сторонніми постачальниками та бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію лише в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля Акції пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх. Користувачам слід провести незалежне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
