Акції, що найбільше впали сьогодні
Відстежуйте акції з найбільшим падінням сьогодні на MEXC, ранжовані за добовим відсотковим зниженням. Порівнюйте ціни, втрати, ринкову капіталізацію та обсяг торгів, щоб стежити за найбільшими падіннями дня.

Огляд ринку
Акції сьогодні загалом знижуються, при цьому індекс Доу-Джонса Вниз на 2,19%, індекс Стандард енд Пурс 500 Вниз на 2,02%, а композитний індекс Насдак Вниз на 2,25%. Широта ринку негативна, при цьому 4 717 акцій знижуються проти 345 тих, що зростають, що вказує на загалом ведмежий настрій.
Акції з найбільшим падінням
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | First Tracks Biotherapeutics, Inc.TRAX | $41,80 | -4,94% | 112,59K | $1,83B | $14,72 - $54,78 | 0,00% |
| 702 | Callan JMB Inc.CJMB | $0,31 | -4,94% | 33,28K | $3,84M | $0,26 - $5,61 | 0,00% |
| 703 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $6,24 | -4,93% | 608,73K | $1,63B | $6,05 - $12,15 | 0,00% |
| 704 | Terra Innovatum Global N.V.NKLR | $2,10 | -4,93% | 157,34K | $199,01M | $1,74 - $7,92 | 0,00% |
| 705 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0,27 | -4,92% | 1,06M | $46,71M | $0,27 - $7,33 | 0,00% |
| 706 | iSpecimen Inc.ISPC | $0,48 | -4,92% | 83,25K | $1,22M | $0,47 - $27,44 | 0,00% |
| 707 | Fennec Pharmaceuticals Inc.FENC | $12,88 | -4,91% | 113,39K | $453,39M | $5,65 - $13,85 | 0,00% |
| 708 | XWELL, Inc.XWEL | $0,42 | -4,91% | 4,63K | $4,48M | $0,26 - $2,20 | 0,00% |
| 709 | Lithium Americas Corp.LAC | $1,26 | -4,89% | 3,74M | $476,95M | $1,25 - $6,96 | 0,00% |
| 710 | Smith & Wesson Brands, Inc.SWBI | $15,39 | -4,88% | 278,25K | $690,17M | $8,14 - $17,56 | 0,03% |
| 711 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $2,71 | -4,88% | 67,54K | $53,65M | $1,76 - $9,94 | 0,00% |
| 712 | New Horizon Aircraft LtdHOVR | $1,07 | -4,87% | 336,40K | $71,55M | $1,06 - $3,68 | 0,00% |
| 713 | Aclarion, Inc.ACON | $1,29 | -4,87% | 13,72K | $3,72M | $1,27 - $9,36 | 0,00% |
| 714 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $1,37 | -4,86% | 81,29K | $113,87M | $0,78 - $7,39 | 0,00% |
| 715 | BranchOut Food Inc.BOF | $1,76 | -4,86% | 6,69K | $28,62M | $1,57 - $5,25 | 0,00% |
| 716 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $0,78 | -4,86% | 21,43K | $3,45M | $0,77 - $2,91 | 0,00% |
| 717 | Select Water Solutions, Inc.WTTR | $15,30 | -4,85% | 226,12K | $2,09B | $9,29 - $22,55 | 0,02% |
| 718 | Codere Online Luxembourg, S.A.CDRO | $7,87 | -4,84% | 73,54K | $357,89M | $6,19 - $10,26 | 0,00% |
| 719 | KNOWLES CORPORATIONKN | $31,60 | -4,83% | 109,95K | $2,68B | $20,57 - $42,93 | 0,00% |
| 720 | Standard Nuclear, Inc.STDN | $8,54 | -4,83% | 150,36K | $1,47B | $7,05 - $17,34 | 0,00% |
| 721 | Cardinal Infrastructure Group Inc.CDNL | $5,00 | -4,83% | 429,12K | $121,61M | $4,86 - $96,40 | 0,03% |
| 722 | nVent Electric plcNVT | $102,80 | -4,82% | 737,06K | $16,61B | $93,22 - $184,64 | 0,01% |
| 723 | Microvision Inc.MVIS | $0,82 | -4,82% | 381,61K | $27,89M | $0,80 - $16,05 | 0,00% |
| 724 | AST SpaceMobile, Inc.ASTS | $23,99 | -4,81% | 7,09M | $7,22B | $23,86 - $133,86 | 0,00% |
| 725 | Mobileye Global Inc.MBLY | $4,80 | -4,81% | 1,70M | $1,21B | $4,79 - $14,33 | 0,00% |
| 726 | Vera Bradley, Inc.VRA | $5,15 | -4,81% | 117,43K | $147,83M | $1,39 - $8,36 | 0,00% |
| 727 | Roze AI Inc.RZAI | $1,78 | -4,81% | 38,69K | $95,15M | $1,50 - $35,55 | 0,00% |
| 728 | Anixa Biosciences, Inc.ANIX | $2,44 | -4,81% | 91,69K | $85,00M | $2,32 - $5,46 | 0,00% |
| 729 | Regal Rexnord CorporationRRX | $154,90 | -4,80% | 153,41K | $10,32B | $128,45 - $247,80 | 0,01% |
| 730 | GRI Bio, Inc.GRI | $1,19 | -4,80% | 4,89K | $2,60M | $1,09 - $64,12 | 0,00% |
| 731 | Spire Global, Inc.SPIR | $7,60 | -4,79% | 294,57K | $298,31M | $6,60 - $25,93 | 0,00% |
| 732 | Elite Express Holding Inc.ETS | $1,59 | -4,79% | 5,88K | $75,51M | $0,39 - $2,75 | 0,00% |
| 733 | Natural Health Trends Corp.NHTC | $0,66 | -4,79% | 8,10K | $5,57M | $0,65 - $4,00 | 0,72% |
| 734 | Bausch + Lomb CorporationBLCO | $19,71 | -4,78% | 268,51K | $7,06B | $14,44 - $21,40 | 0,00% |
| 735 | Array Technologies, Inc.ARRY | $3,96 | -4,77% | 1,88M | $610,44M | $3,09 - $12,23 | 0,01% |
| 736 | SeaStar Medical Holding CorporationICU | $0,96 | -4,76% | 49,62K | $5,13M | $0,76 - $5,38 | 0,00% |
| 737 | Novanta Inc.NOVT | $108,31 | -4,75% | 112,72K | $4,10B | $98,42 - $176,38 | 0,00% |
| 738 | Extreme NetworksEXTR | $25,20 | -4,75% | 409,33K | $3,31B | $13,47 - $33,73 | 0,00% |
| 739 | Kaiser Aluminum CorporationKALU | $93,37 | -4,75% | 65,56K | $1,53B | $88,58 - $199,89 | 0,03% |
| 740 | Prenetics Global LimitedPRE | $9,67 | -4,75% | 126,72K | $147,88M | $9,13 - $27,24 | 0,00% |
| 741 | Xponential Fitness, Inc.XPOF | $4,44 | -4,75% | 143,16K | $188,76M | $3,56 - $9,25 | 0,00% |
| 742 | Freedom Holding Corp.FRHC | $146,84 | -4,74% | 16,74K | $9,37B | $107,97 - $190,60 | 0,00% |
| 743 | MYR Group, Inc.MYRG | $251,59 | -4,74% | 85,50K | $3,92B | $199,31 - $503,56 | 0,00% |
| 744 | NETGEAR, Inc.NTGR | $17,54 | -4,73% | 76,59K | $460,51M | $17,51 - $27,98 | 0,00% |
| 745 | Davion Healthcare PlcDAVI | $0,95 | -4,72% | 60,89K | $25,75M | $0,91 - $12,30 | 0,00% |
| 746 | Rigetti Computing, Inc.RGTI | $7,60 | -4,71% | 9,23M | $2,60B | $7,55 - $30,20 | 0,00% |
| 747 | Goldman Sachs GroupGS | $803,56 | -4,70% | 1,44M | $231,77B | $754,00 - $1 153,99 | 0,03% |
| 748 | Element Solutions Inc.ESI | $30,30 | -4,70% | 705,92K | $7,35B | $22,86 - $49,25 | 0,01% |
| 749 | Aura Minerals Inc.AUGO | $58,01 | -4,70% | 216,36K | $4,86B | $34,65 - $110,32 | 0,00% |
| 750 | Telos CorporationTLS | $7,20 | -4,70% | 279,49K | $529,29M | $3,79 - $7,96 | 0,00% |
Торгуйте Акції по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — право власності на частки в компаніях, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до акцій/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто торгувати Акції на MEXC?
Акції, реальне володіння
Купуйте реальні акції, В лістингу, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги акціонера, зокрема дивіденди.
7000+ Акцій і ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT та конвертуйте між USDT і USD, щоб легко поповнювати ваш рахунок Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте акціями з конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу доступним для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які акції сьогодні найбільше втратили в ціні?
Як розраховується рейтинг найбільших падінь?
Яка акція сьогодні впала найбільше?
Чому варто відстежувати акції з найбільшим падінням?
Чи означає значне падіння акцій, що вони недооцінені?
Яка різниця між найбільшими падіннями та падіннями за 52 тижні?
Відкрийте для себе найкращі Акції
Відмова від відповідальності
Ціни Акції, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надаватися сторонніми постачальниками та бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію лише в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля Акції пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх. Користувачам слід провести незалежне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
