Акції, що найбільше впали сьогодні
Відстежуйте акції з найбільшим падінням сьогодні на MEXC, ранжовані за добовим відсотковим зниженням. Порівнюйте ціни, втрати, ринкову капіталізацію та обсяг торгів, щоб стежити за найбільшими падіннями дня.

Огляд ринку
Акції сьогодні демонструють змішану динаміку. Індекс Доу-Джонс становить +0,89%, S&P 500 — +0,05%, а зведений індекс Насдак — -0,65%. Серед окремих акцій 1 707 зростають, тоді як 3 410 знижуються, що свідчить про змішані настрої на ринку.
Акції з найбільшим падінням
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | HCW Biologics Inc.HCWB | $0,77 | +6,25% | 3,93K | $1,71M | $0,70 - $23,94 | 0,00% |
| 5052 | Atlassian CorporationTEAM | $140,48 | +6,26% | 656,17K | $22,16B | $56,01 - $229,96 | 0,00% |
| 5053 | Cartesian Therapeutics, Inc.RNAC | $6,13 | +6,28% | 33,24K | $186,95M | $5,60 - $11,00 | 0,00% |
| 5054 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $0,10 | +6,28% | 33,69M | $5,79M | $0,10 - $13,24 | 0,00% |
| 5055 | VivoPower PLCVIVO | $1,72 | +6,29% | 68,09K | $52,72M | $1,43 - $6,86 | 0,00% |
| 5056 | Eikon Therapeutics, Inc.EIKN | $5,03 | +6,30% | 101,70K | $279,06M | $4,54 - $17,40 | 0,00% |
| 5057 | Future FinTech Group Inc.FTFT | $3,35 | +6,35% | 5,13K | $29,06M | $1,22 - $84,47 | 0,00% |
| 5058 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0,33 | +6,40% | 592,70K | $19,47M | $0,12 - $3,44 | 0,00% |
| 5059 | Intellia Therapeutics, Inc.NTLA | $10,07 | +6,41% | 1,68M | $1,41B | $7,95 - $18,48 | 0,00% |
| 5060 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $1,39 | +6,41% | 9,94K | $47,67M | $1,28 - $258,80 | 0,00% |
| 5061 | UWM Holdings CorporationUWMC | $1,15 | +6,42% | 1,82M | $395,28M | $0,93 - $6,15 | 0,63% |
| 5062 | Lipocine Inc.LPCN | $1,51 | +6,43% | 40,54K | $16,68M | $1,36 - $12,37 | 0,00% |
| 5063 | Liberty Defense Holdings, LtdDETX | $1,02 | +6,45% | 3,22K | $5,81M | $0,86 - $4,98 | 0,00% |
| 5064 | Rich Sparkle Holdings LimitedANPA | $1,24 | +6,47% | 16,07K | $15,86M | $0,81 - $180,64 | 0,00% |
| 5065 | Dyadic International, Inc.DYAI | $0,32 | +6,67% | 4,16K | $12,82M | $0,29 - $1,60 | 0,00% |
| 5066 | NerdWallet, Inc.NRDS | $7,49 | +6,70% | 199,85K | $237,52M | $6,90 - $16,24 | 0,00% |
| 5067 | Medical Properties Trust, Inc.MPT | $1,77 | +6,71% | 3,29M | $1,05B | $1,48 - $6,47 | 0,22% |
| 5068 | Cable One, Inc.CABO | $2,55 | +6,77% | 43,30K | $14,47M | $2,20 - $138,00 | 0,00% |
| 5069 | Lifeward Ltd.LFWD | $3,00 | +6,96% | 4,81K | $8,48M | $2,72 - $9,61 | 0,00% |
| 5070 | Ocugen, Inc.OCGN | $0,79 | +6,97% | 1,58M | $267,03M | $0,69 - $2,73 | 0,00% |
| 5071 | CDT Environmental Technology Investment Holdings LimitedCDTG | $1,07 | +7,10% | 14,71K | $3,24M | $0,73 - $15,12 | 0,00% |
| 5072 | Massimo GroupMAMO | $0,87 | +7,12% | 27,85K | $36,35M | $0,66 - $5,59 | 0,09% |
| 5073 | FGI Industries Ltd.FGI | $5,45 | +7,13% | 84,39K | $10,52M | $3,14 - $19,93 | 0,00% |
| 5074 | Youxin Technology LtdYAAS | $0,75 | +7,14% | 1,30K | $5,08M | $0,70 - $12,85 | 0,00% |
| 5075 | NETCLASS TECHNOLOGY INC.NTCL | $1,87 | +7,16% | 90,84K | $11,49M | $0,44 - $1 550,00 | 0,00% |
| 5076 | Meridian Holdings Inc.MRDN | $3,92 | +7,21% | 15,15K | $49,77M | $3,66 - $16,09 | 0,00% |
| 5077 | The Buckle, Inc.BKE | $44,60 | +7,25% | 97,86K | $2,30B | $39,44 - $58,52 | 0,10% |
| 5078 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $0,81 | +7,38% | 472 | $6,13M | $0,76 - $5,08 | 0,00% |
| 5079 | Eva Live Inc.GOAI | $0,52 | +7,39% | 31,41K | $21,19M | $0,36 - $18,00 | 0,00% |
| 5080 | B&G Foods, Inc.BGS | $3,63 | +7,44% | 543,42K | $294,14M | $1,99 - $6,38 | 0,18% |
| 5081 | Murano Global Investments PLCMRNO | $0,18 | +7,44% | 34,83K | $14,44M | $0,16 - $2,91 | 0,00% |
| 5082 | IQSTEL INC.IQST | $0,69 | +7,54% | 47,74K | $7,48M | $0,62 - $4,38 | 0,00% |
| 5083 | Actuate Therapeutics, Inc.ACTU | $0,23 | +7,58% | 316,02K | $5,50M | $0,17 - $7,90 | 0,00% |
| 5084 | Beam GlobalBEEM | $0,55 | +7,65% | 88,36K | $13,15M | $0,46 - $2,31 | 0,00% |
| 5085 | Air Global PLCAIIR | $6,57 | +7,70% | 1,68K | $1,14B | $5,29 - $13,37 | 0,00% |
| 5086 | Flowers Foods, Inc.FLO | $5,33 | +7,70% | 1,62M | $1,13B | $4,91 - $12,13 | 0,14% |
| 5087 | Eltek LtdELTK | $5,47 | +7,70% | 861 | $36,76M | $4,60 - $10,52 | 0,00% |
| 5088 | The GrowHub LimitedTGHL | $0,29 | +7,73% | 76,02K | $9,90M | $0,25 - $2,48 | 0,00% |
| 5089 | CTWCTW | $1,39 | +7,75% | 274 | $91,92M | $1,10 - $3,10 | 0,00% |
| 5090 | Zeo Energy CorporationZEO | $0,30 | +7,85% | 548,67K | $14,09M | $0,19 - $1,58 | 0,01% |
| 5091 | GameSquare Holdings, Inc.GAME | $1,72 | +7,86% | 43,46K | $22,41M | $1,58 - $5,28 | 0,00% |
| 5092 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.ZNTL | $1,47 | +8,09% | 304,60K | $144,45M | $1,28 - $6,95 | 0,00% |
| 5093 | Everforth, Inc.EFOR | $30,89 | +8,10% | 105,56K | $1,27B | $16,90 - $43,74 | 0,00% |
| 5094 | Sypris Solutions Inc.SYPR | $1,28 | +8,14% | 382 | $29,38M | $0,99 - $4,74 | 0,00% |
| 5095 | SB Financial Group, Inc.SBFG | $30,34 | +8,28% | 1,15K | $189,51M | $19,54 - $32,93 | 0,02% |
| 5096 | HUBSPOT, INC.HUBS | $207,07 | +8,33% | 223,66K | $10,11B | $169,63 - $406,94 | 0,00% |
| 5097 | PhenixFIN CorporationPFX | $42,61 | +8,36% | 8 | $82,29M | $38,30 - $56,48 | 0,00% |
| 5098 | Guardforce AI Co., LimitedGFAI | $0,11 | +8,57% | 300,61K | $3,64M | $0,10 - $0,98 | 0,00% |
| 5099 | Oxbridge Re Holdings LimitedOXBR | $0,71 | +8,62% | 539 | $5,75M | $0,65 - $1,86 | 0,00% |
| 5100 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $1,56 | +8,68% | 18,18K | $5,36M | $1,43 - $14,20 | 0,00% |
Торгуйте Акції по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — право власності на частки в компаніях, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до акцій/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто торгувати Акції на MEXC?
Акції, реальне володіння
Купуйте реальні акції, В лістингу, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги акціонера, зокрема дивіденди.
7000+ Акцій і ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT та конвертуйте між USDT і USD, щоб легко поповнювати ваш рахунок Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте акціями з конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу доступним для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які акції сьогодні найбільше втратили в ціні?
Як розраховується рейтинг найбільших падінь?
Яка акція сьогодні впала найбільше?
Чому варто відстежувати акції з найбільшим падінням?
Чи означає значне падіння акцій, що вони недооцінені?
Яка різниця між найбільшими падіннями та падіннями за 52 тижні?
Відкрийте для себе найкращі Акції
Відмова від відповідальності
Ціни Акції, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надаватися сторонніми постачальниками та бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію лише в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля Акції пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх. Користувачам слід провести незалежне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
