Найкращі Акції сьогодні
Знайдіть акції з найбільшим зростанням за сьогодні на MEXC, ранжовані за щоденним відсотковим приростом. Порівняйте ціни, приріст, ринкову капіталізацію та обсяг торгівлі найефективніших акцій.

Огляд ринку
Акції сьогодні загалом знижуються, при цьому індекс Доу-Джонса Вниз на 0,50%, індекс Стандард енд Пурс 500 Вниз на 2,00%, а композитний індекс Насдак Вниз на 3,47%. Широта ринку негативна, при цьому 3 799 акцій знижуються проти 1 318 тих, що зростають, що вказує на загалом ведмежий настрій.
Лідери Акцій
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | KKR & Co. Inc.KKR | $89,84 | -3,20% | 3,49M | $80,15B | $82,67 - $144,84 | 0,01% |
| 3652 | Midera Food Processing, Inc.MFP | $46,37 | -3,20% | 51,53K | $1,92B | $34,65 - $52,58 | 0,00% |
| 3653 | Entravision CommunicationEVC | $8,69 | -3,20% | 465,59K | $720,63M | $2,56 - $13,74 | 0,02% |
| 3654 | CiscoCSCO | $92,11 | -3,21% | 8,46M | $363,15B | $72,80 - $130,37 | 0,02% |
| 3655 | Lands' End, Inc.LE | $8,45 | -3,21% | 173,02K | $249,56M | $8,41 - $20,04 | 0,00% |
| 3656 | Clearway Energy, Inc.CWEN | $29,89 | -3,22% | 679,89K | $3,62B | $28,57 - $41,74 | 0,10% |
| 3657 | Angel Studios, Inc.ANGX | $4,04 | -3,22% | 1,03M | $566,96M | $2,04 - $5,75 | 0,00% |
| 3658 | Iridex Corp.IRIX | $0,45 | -3,22% | 26,25K | $7,92M | $0,43 - $1,65 | 0,00% |
| 3659 | Oruka Therapeutics, Inc.ORKA | $94,35 | -3,23% | 371,44K | $6,40B | $25,23 - $115,52 | 0,00% |
| 3660 | Inter & Co. Inc.INTR | $3,60 | -3,23% | 1,49M | $1,17B | $3,56 - $10,36 | 0,00% |
| 3661 | Star Equity Holdings, Inc.STRR | $8,85 | -3,23% | 1,36K | $32,78M | $8,55 - $11,91 | 0,07% |
| 3662 | Palatin Technologies, Inc.PTN | $4,76 | -3,23% | 8,54K | $8,48M | $4,51 - $31,00 | 0,00% |
| 3663 | Baiya International Group Inc.BIYA | $1,20 | -3,23% | 13,55K | $3,20M | $1,06 - $87,90 | 0,00% |
| 3664 | Faraday Future Intelligent Electric Inc.FFAI | $0,12 | -3,23% | 1,18M | $735,23K | $0,11 - $199,50 | 0,00% |
| 3665 | Focus Universal Inc.FCUV | $3,99 | -3,25% | 36,37K | $3,91M | $1,79 - $158,40 | 0,00% |
| 3666 | Vaxcyte, Inc.PCVX | $56,40 | -3,26% | 586,31K | $8,93B | $42,40 - $90,75 | 0,00% |
| 3667 | KENON HOLDINGS LTD.KEN | $54,66 | -3,26% | 3,47K | $2,85B | $54,56 - $95,93 | 0,00% |
| 3668 | NextTrip, Inc.NTRP | $0,74 | -3,26% | 22,80K | $11,25M | $0,70 - $4,71 | 0,00% |
| 3669 | Rail Vision Ltd.RVSN | $1,73 | -3,26% | 4,89K | $3,79M | $1,69 - $12,58 | 0,00% |
| 3670 | Parker-HannifinPH | $877,69 | -3,28% | 299,02K | $110,67B | $815,01 - $1 099,94 | 0,01% |
| 3671 | Coinbase Global, Inc.COIN | $106,12 | -3,28% | 6,16M | $23,74B | $105,23 - $284,74 | 0,00% |
| 3672 | Evercore Inc.EVR | $276,84 | -3,28% | 115,98K | $10,51B | $245,47 - $388,71 | 0,01% |
| 3673 | ClearPoint Neuro, Inc.CLPT | $7,03 | -3,28% | 379,44K | $225,34M | $6,98 - $19,63 | 0,00% |
| 3674 | Linkhome Holdings Inc.LHAI | $0,72 | -3,28% | 27,40K | $11,93M | $0,53 - $15,66 | 0,00% |
| 3675 | Strattec Security Corp.STRT | $60,18 | -3,29% | 17,81K | $242,50M | $57,01 - $93,00 | 0,00% |
| 3676 | Sol-Gel Technologies Ltd.SLGL | $54,25 | -3,29% | 16,57K | $177,61M | $34,10 - $97,97 | 0,00% |
| 3677 | TH International LimitedTHCH | $1,00 | -3,29% | 1,16K | $33,00M | $0,94 - $2,70 | 0,00% |
| 3678 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0,83 | -3,29% | 87,30K | $12,50M | $0,46 - $8,52 | 0,00% |
| 3679 | Reliance Global Group, Inc.XGPU | $1,56 | -3,29% | 2,79K | $1,56M | $1,52 - $2,27 | 0,00% |
| 3680 | MSG Knickerbockers Corp.MSGKw | $281,60 | -3,29% | 286 | $0 | $281,60 - $305,21 | 0,00% |
| 3681 | Park-Ohio Holdings Corp.PKOH | $40,65 | -3,30% | 22,43K | $588,95M | $19,04 - $53,30 | 0,01% |
| 3682 | InterDigital, Inc.IDCC | $262,17 | -3,31% | 78,71K | $6,75B | $249,14 - $387,30 | 0,01% |
| 3683 | Sphere Entertainment Co.SPHR | $121,56 | -3,31% | 450,04K | $3,58B | $73,03 - $181,63 | 0,00% |
| 3684 | Orthofix Medical Inc.OFIX | $6,09 | -3,31% | 147,50K | $248,23M | $6,09 - $16,42 | 0,00% |
| 3685 | Tilly's Inc.TLYS | $3,94 | -3,31% | 39,07K | $91,73M | $1,14 - $6,25 | 0,00% |
| 3686 | TherapeuticsMD, Inc.TXMD | $1,71 | -3,31% | 20,91K | $19,73M | $1,43 - $2,95 | 0,00% |
| 3687 | Intelligent Bio Solutions Inc.INBS | $1,53 | -3,31% | 25,52K | $5,09M | $1,35 - $24,90 | 0,00% |
| 3688 | Seabridge Gold, Inc.SA | $17,56 | -3,32% | 1,74M | $2,84B | $17,30 - $40,05 | 0,00% |
| 3689 | OraSure Technologies Inc.OSUR | $3,48 | -3,32% | 177,88K | $240,63M | $2,08 - $4,58 | 0,00% |
| 3690 | Boston Beer CompanySAM | $211,71 | -3,33% | 152,12K | $1,71B | $158,68 - $264,46 | 0,00% |
| 3691 | Starz Entertainment Corp.STRZ | $23,89 | -3,33% | 45,46K | $430,08M | $8,40 - $32,58 | 0,00% |
| 3692 | AlTi Global, Inc.ALTI | $1,48 | -3,33% | 57,79K | $172,23M | $1,25 - $5,45 | 0,00% |
| 3693 | AI OKTO CORP.AIOK | $8,61 | -3,33% | 42,47K | $39,66M | $3,90 - $31,09 | 0,00% |
| 3694 | Celanese CorporationCE | $45,88 | -3,34% | 314,90K | $5,03B | $35,48 - $70,70 | 0,00% |
| 3695 | Dave Inc.DAVE | $230,84 | -3,34% | 254,33K | $2,65B | $152,21 - $458,25 | 0,00% |
| 3696 | Jiuzi Holdings, Inc.JZXN | $0,87 | -3,34% | 48,29K | $1,16M | $0,75 - $8,66 | 0,00% |
| 3697 | Equinix, Inc.EQIX | $985,30 | -3,35% | 417,81K | $97,22B | $720,62 - $1 128,68 | 0,02% |
| 3698 | DNOW Inc.DNOW | $13,03 | -3,35% | 677,15K | $2,35B | $10,94 - $17,26 | 0,00% |
| 3699 | Capri Holdings LimitedCPRI | $17,85 | -3,35% | 1,57M | $1,85B | $12,40 - $28,27 | 0,00% |
| 3700 | Black Rock Coffee Bar, Inc.BRCB | $10,17 | -3,35% | 207,99K | $237,30M | $6,11 - $25,20 | 0,00% |
Торгуйте Акції по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — право власності на частки в компаніях, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до акцій/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто торгувати Акції на MEXC?
Акції, реальне володіння
Купуйте реальні акції, В лістингу, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги акціонера, зокрема дивіденди.
7000+ Акцій і ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT та конвертуйте між USDT і USD, щоб легко поповнювати ваш рахунок Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте акціями з конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу доступним для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які акції сьогодні зросли найбільше?
Як розраховується рейтинг найбільших зростань?
Які акції сьогодні зростають найбільше?
Чому варто стежити за лідерами зростання акцій?
Що слід порівнювати, окрім зростання ціни акцій?
У чому різниця між лідерами зростання та лідерами зростання за 52 тижні?
Відкрийте для себе найкращі Акції
Відмова від відповідальності
Ціни Акції, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надаватися сторонніми постачальниками та бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію лише в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля Акції пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх. Користувачам слід провести незалежне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
