Найкращі Акції сьогодні
Знайдіть акції з найбільшим зростанням за сьогодні на MEXC, ранжовані за щоденним відсотковим приростом. Порівняйте ціни, приріст, ринкову капіталізацію та обсяг торгівлі найефективніших акцій.

Огляд ринку
Акції сьогодні загалом знижуються, при цьому індекс Доу-Джонса Вниз на 0,11%, індекс Стандард енд Пурс 500 Вниз на 1,56%, а композитний індекс Насдак Вниз на 2,83%. Широта ринку негативна, при цьому 3 582 акцій знижуються проти 1 535 тих, що зростають, що вказує на загалом ведмежий настрій.
Лідери Акцій
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Otis Worldwide CorporationOTIS | $77,13 | +1,15% | 642,97K | $29,36B | $63,58 - $94,56 | 0,02% |
| 1002 | Eversource EnergyES | $71,71 | +1,15% | 517,21K | $27,04B | $62,72 - $76,57 | 0,04% |
| 1003 | Loews CorporationL | $111,31 | +1,15% | 151,53K | $22,51B | $101,08 - $121,01 | 0,00% |
| 1004 | Clorox CompanyCLX | $106,46 | +1,15% | 769,11K | $12,90B | $79,12 - $128,90 | 0,05% |
| 1005 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.BRX | $30,73 | +1,15% | 698,49K | $9,43B | $24,66 - $32,86 | 0,04% |
| 1006 | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC.ARCO | $6,63 | +1,15% | 1,17M | $866,95M | $6,46 - $9,75 | 0,00% |
| 1007 | MARCUS & MILLICHAPMMI | $23,34 | +1,15% | 66,61K | $885,98M | $22,90 - $33,55 | 0,02% |
| 1008 | Richmond Mutual Bancorporation, Inc.RMBI | $15,86 | +1,15% | 30,35K | $265,82M | $12,90 - $16,59 | 0,02% |
| 1009 | Inhibikase Therapeutics, Inc.IKT | $1,30 | +1,15% | 258,04K | $183,05M | $1,22 - $2,61 | 0,00% |
| 1010 | CuriosityStream Inc.CURI | $2,60 | +1,15% | 181,97K | $154,58M | $2,30 - $5,00 | 0,12% |
| 1011 | PTL LTDPTLE | $8,81 | +1,15% | 103,22K | $56,53M | $4,00 - $17,60 | 0,00% |
| 1012 | Dermata Therapeutics, Inc.DRMA | $0,54 | +1,15% | 10,24K | $2,65M | $0,51 - $4,66 | 0,00% |
| 1013 | WaFd, Inc.WAFDP | $14,02 | +1,15% | 67,48K | $168,24M | $13,86 - $17,49 | 0,00% |
| 1014 | PHILLIPS 66PSX | $244,44 | +1,14% | 552,66K | $95,35B | $127,16 - $299,39 | 0,02% |
| 1015 | PPL CorporationPPL | $35,20 | +1,14% | 1,24M | $26,50B | $31,55 - $40,10 | 0,03% |
| 1016 | Weis Markets, Inc.WMK | $79,09 | +1,14% | 57,45K | $1,96B | $59,99 - $83,84 | 0,02% |
| 1017 | Ellington Financial Inc.EFC | $11,09 | +1,14% | 628,32K | $1,44B | $10,60 - $14,12 | 0,15% |
| 1018 | Saul Centers, Inc.BFS | $27,45 | +1,14% | 26,88K | $681,70M | $27,07 - $38,42 | 0,11% |
| 1019 | PrimeEnergy Resources CorporationPNRG | $216,44 | +1,14% | 19,55K | $342,53M | $144,59 - $278,90 | 0,00% |
| 1020 | ABVC BioPharma, Inc.ABVC | $0,89 | +1,14% | 1,18K | $23,87M | $0,71 - $2,89 | 0,00% |
| 1021 | GT Biopharma Inc.GTBP | $3,10 | +1,14% | 15,61K | $6,40M | $2,80 - $23,60 | 0,02% |
| 1022 | Kinsale Capital Group, Inc.KNSL | $400,54 | +1,13% | 63,18K | $9,02B | $287,20 - $421,90 | 0,00% |
| 1023 | Progyny, Inc.PGNY | $35,91 | +1,13% | 166,46K | $2,64B | $16,10 - $37,21 | 0,00% |
| 1024 | Lycia Therapeutics, Inc.LYCA | $32,15 | +1,13% | 64,57K | $1,61B | $22,19 - $36,49 | 0,00% |
| 1025 | Kimbell Royalty Partners, LPKRP | $14,24 | +1,13% | 271,24K | $1,50B | $11,31 - $17,12 | 0,12% |
| 1026 | TruGolf Holdings, Inc.TRUG | $0,28 | +1,13% | 12,73M | $369,32K | $0,23 - $136,00 | 0,00% |
| 1027 | Kimco Realty Corp.KIM | $25,70 | +1,12% | 1,67M | $17,07B | $19,76 - $26,64 | 0,04% |
| 1028 | Hayward Holdings, Inc.HAYW | $16,30 | +1,12% | 1,43M | $3,40B | $11,24 - $17,41 | 0,00% |
| 1029 | First Community Bankshares, Inc. (VA)FCBC | $44,87 | +1,12% | 20,75K | $848,67M | $31,24 - $50,17 | 0,05% |
| 1030 | Forge Nano Holdings Inc.NANO | $3,23 | +1,12% | 81,54K | $450,29M | $2,98 - $11,96 | 0,00% |
| 1031 | Intelligent Group LimitedINTJ | $2,25 | +1,12% | 435 | $5,07M | $2,00 - $12,52 | 0,00% |
| 1032 | Range Resources Corp.RRC | $48,80 | +1,11% | 378,22K | $11,40B | $32,68 - $56,90 | 0,01% |
| 1033 | Helmerich & Payne, Inc.HP | $32,01 | +1,11% | 676,19K | $3,20B | $25,81 - $48,17 | 0,03% |
| 1034 | Green Brick Partners, Inc.GRBK | $58,06 | +1,11% | 61,86K | $2,46B | $56,95 - $83,18 | 0,00% |
| 1035 | CALIX, INC.CALX | $33,62 | +1,11% | 286,54K | $2,08B | $30,55 - $61,91 | 0,00% |
| 1036 | Avidbank Holdings, Inc.AVBH | $34,38 | +1,11% | 21,16K | $378,57M | $24,02 - $36,00 | 0,00% |
| 1037 | Waterstone Financial, Inc.WSBF | $18,06 | +1,11% | 22,25K | $324,67M | $15,19 - $21,66 | 0,03% |
| 1038 | Domino's Pizza Inc.DPZ | $355,79 | +1,10% | 262,39K | $11,70B | $282,00 - $442,35 | 0,02% |
| 1039 | Bank OZKOZK | $48,80 | +1,10% | 253,13K | $5,54B | $42,99 - $53,39 | 0,00% |
| 1040 | 1st Source Corp.SRCE | $85,81 | +1,10% | 30,77K | $2,07B | $60,22 - $91,46 | 0,02% |
| 1041 | J&J Snack Foods Corp.JJSF | $95,66 | +1,10% | 45,40K | $1,79B | $68,87 - $99,72 | 0,03% |
| 1042 | Smith Douglas Homes Corp.SDHC | $8,42 | +1,10% | 5,30K | $70,49M | $7,83 - $23,49 | 0,02% |
| 1043 | United Fire Group Inc.UFCS | $50,45 | +1,09% | 32,62K | $1,30B | $33,53 - $58,20 | 0,01% |
| 1044 | Valero Energy CorporationVLO | $340,03 | +1,08% | 740,48K | $94,83B | $159,90 - $461,52 | 0,01% |
| 1045 | Ameren CorporationAEE | $112,94 | +1,08% | 336,36K | $31,28B | $96,57 - $118,32 | 0,03% |
| 1046 | AGNC Investment Corp.AGNC | $7,95 | +1,08% | 9,82M | $10,12B | $7,66 - $12,19 | 0,18% |
| 1047 | Artivion, Inc.AORT | $18,63 | +1,08% | 161,69K | $908,95M | $18,11 - $48,25 | 0,00% |
| 1048 | Kura Sushi USA, Inc.KRUS | $23,30 | +1,08% | 96,70K | $259,88M | $21,00 - $80,84 | 0,00% |
| 1049 | 374Water Inc.SCWO | $1,87 | +1,08% | 4,51K | $33,13M | $1,75 - $3,60 | 0,00% |
| 1050 | SempraSRE | $77,10 | +1,07% | 607,33K | $50,43B | $76,21 - $101,04 | 0,03% |
Торгуйте Акції по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — право власності на частки в компаніях, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до акцій/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто торгувати Акції на MEXC?
Акції, реальне володіння
Купуйте реальні акції, В лістингу, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги акціонера, зокрема дивіденди.
7000+ Акцій і ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT та конвертуйте між USDT і USD, щоб легко поповнювати ваш рахунок Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте акціями з конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу доступним для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які акції сьогодні зросли найбільше?
Як розраховується рейтинг найбільших зростань?
Які акції сьогодні зростають найбільше?
Чому варто стежити за лідерами зростання акцій?
Що слід порівнювати, окрім зростання ціни акцій?
У чому різниця між лідерами зростання та лідерами зростання за 52 тижні?
Відкрийте для себе найкращі Акції
Відмова від відповідальності
Ціни Акції, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надаватися сторонніми постачальниками та бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію лише в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля Акції пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх. Користувачам слід провести незалежне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
