Акції з найбільшим падінням за 52 тижні
Відстежуйте Акції з найбільшим падінням цін за останні 52 тижні на MEXC. Акції ранжуються за 52-тижневою відсотковою зміною від найнижчої до найвищої.

Огляд ринку
Акції сьогодні загалом знижуються, при цьому індекс Доу-Джонса Вниз на 0,53%, індекс Стандард енд Пурс 500 Вниз на 1,96%, а композитний індекс Насдак Вниз на 3,30%. Широта ринку негативна, при цьому 3 651 акцій знижуються проти 1 466 тих, що зростають, що вказує на загалом ведмежий настрій.
Найгірші за 52 тижні
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | MediaAlpha, Inc.MAX | $13,84 | +0,33% | 356,56K | $704,51M | $7,09 - $15,99 | 0,00% |
| 3852 | Enpro Inc.NPO | $250,04 | -5,29% | 84,66K | $5,29B | $203,35 - $390,42 | 0,00% |
| 3853 | Independent Bank Corp/MAINDB | $80,30 | -0,47% | 71,27K | $3,72B | $66,78 - $88,58 | 0,03% |
| 3854 | Quaker HoughtonKWR | $149,59 | -1,01% | 69,32K | $2,57B | $112,18 - $183,00 | 0,01% |
| 3855 | Carter's Inc.CRI | $35,29 | -0,23% | 171,37K | $1,29B | $28,52 - $44,44 | 0,03% |
| 3856 | Alpha and Omega Semiconductor LimitedAOSL | $21,81 | -12,40% | 237,34K | $661,19M | $17,01 - $54,34 | 0,00% |
| 3857 | Axalta Coating Systems Ltd.AXTA | $34,47 | -1,19% | 615,65K | $7,38B | $24,94 - $38,61 | 0,00% |
| 3858 | JBDI Holdings LimitedJBDI | $2,42 | +0,83% | 5,15K | $23,07M | $0,78 - $9,50 | 0,00% |
| 3859 | United Community Banks, Inc.UCB | $35,73 | +0,20% | 238,95K | $4,27B | $29,38 - $38,63 | 0,03% |
| 3860 | Devon Energy CorporationDVN | $42,23 | +0,43% | 4,17M | $48,13B | $34,23 - $52,71 | 0,02% |
| 3861 | Lamar Advertising CoLAMR | $153,50 | +0,95% | 164,39K | $13,38B | $122,31 - $166,33 | 0,04% |
| 3862 | Oak Valley Bancorp.OVLY | $33,08 | +0,18% | 6,46K | $278,53M | $27,44 - $36,08 | 0,02% |
| 3863 | Weis Markets, Inc.WMK | $78,79 | +0,29% | 63,38K | $1,95B | $59,99 - $83,84 | 0,02% |
| 3864 | Arch Capital Group LtdACGL | $110,42 | +2,12% | 354,71K | $35,55B | $87,05 - $113,63 | 0,00% |
| 3865 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO.B | $376,02 | -0,49% | 1 | $1,90B | $244,54 - $389,98 | 0,00% |
| 3866 | Mettler-Toledo InternationalMTD | $1 682,73 | -1,17% | 35,07K | $33,47B | $1 023,05 - $1 806,58 | 0,00% |
| 3867 | MastercardMA | $634,89 | +1,16% | 993,46K | $548,96B | $464,52 - $681,99 | 0,01% |
| 3868 | Philip Morris InternationalPM | $187,21 | +0,27% | 2,56M | $291,79B | $146,35 - $214,35 | 0,03% |
| 3869 | GRAHAM HOLDINGS COMPANYGHC | $1 263,24 | +0,95% | 8,03K | $4,05B | $1 016,37 - $1 295,89 | 0,04% |
| 3870 | CDW CorporationCDW | $164,42 | -1,67% | 357,37K | $20,52B | $97,12 - $175,19 | 0,02% |
| 3871 | Presurance Holdings, Inc.PRHIZ | $23,50 | -2,12% | 1,63K | $0 | $16,52 - $27,49 | 0,00% |
| 3872 | Hilton Grand Vacations Inc.HGV | $44,52 | -0,77% | 268,37K | $3,38B | $33,98 - $55,40 | 0,00% |
| 3873 | Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | $3,82 | +1,17% | 658,06K | $188,63M | $2,96 - $14,53 | 0,00% |
| 3874 | AZZ Inc.AZZ | $119,77 | -2,59% | 68,02K | $3,58B | $98,00 - $162,20 | 0,01% |
| 3875 | Provident Financial Services, Inc.PFS | $21,74 | +0,37% | 333,87K | $2,84B | $18,06 - $25,49 | 0,04% |
| 3876 | Nasdaq, Inc.NDAQ | $104,73 | +0,86% | 1,08M | $58,12B | $76,55 - $111,45 | 0,01% |
| 3877 | NextPlat Corp.NXPL | $7,04 | -0,64% | 4,86K | $19,09M | $3,38 - $9,94 | 0,00% |
| 3878 | Mondelez International, Inc.MDLZ | $67,17 | +1,99% | 3,65M | $85,02B | $51,20 - $68,92 | 0,03% |
| 3879 | AptarGroup, Inc.ATR | $142,88 | +1,46% | 162,59K | $9,06B | $110,95 - $148,63 | 0,01% |
| 3880 | Colony Bankcorp Inc.CBAN | $19,53 | -0,31% | 60,21K | $533,16M | $16,19 - $22,46 | 0,02% |
| 3881 | Security National Financial CoSNFCA | $9,11 | +0,89% | 26,86K | $214,98M | $7,39 - $10,22 | 0,00% |
| 3882 | Octave Intelligence plcOCTV | $20,56 | -2,42% | 1,21M | $5,58B | $15,41 - $27,39 | 0,11% |
| 3883 | Omnicom Group Inc.OMC | $86,23 | +0,63% | 578,55K | $23,53B | $66,33 - $89,56 | 0,03% |
| 3884 | Pixelworks Inc.PXLW | $7,04 | +12,80% | 284,02K | $42,06M | $4,80 - $7,59 | 0,00% |
| 3885 | Compugen LtdCGEN | $1,83 | -2,93% | 82,71K | $191,35M | $1,43 - $3,23 | 0,00% |
| 3886 | Simpson Manufacturing Co., Inc.SSD | $190,87 | +0,29% | 102,78K | $7,74B | $156,97 - $213,49 | 0,01% |
| 3887 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | $19,08 | -0,11% | 2,32M | $3,85B | $14,28 - $24,94 | 0,04% |
| 3888 | Halliburton CompanyHAL | $30,92 | -2,71% | 4,38M | $25,58B | $24,92 - $43,59 | 0,02% |
| 3889 | Mid Penn Bancorp, Inc.MPB | $34,20 | +0,03% | 57,99K | $866,66M | $28,19 - $39,15 | 0,02% |
| 3890 | American Eagle OutfittersAEO | $21,18 | -0,26% | 1,20M | $3,55B | $14,10 - $28,46 | 0,02% |
| 3891 | Park Aerospace Corp.PKE | $22,84 | -3,54% | 68,68K | $503,19M | $18,39 - $39,86 | 0,02% |
| 3892 | Tradeweb Markets Inc.TW | $129,29 | +1,87% | 610,43K | $14,50B | $91,42 - $134,59 | 0,00% |
| 3893 | Bank First CorporationBFC | $144,18 | +0,30% | 100,02K | $1,59B | $119,08 - $159,09 | 0,01% |
| 3894 | WesBanco Inc.WSBC | $36,98 | +0,71% | 255,77K | $3,55B | $30,41 - $43,02 | 0,04% |
| 3895 | Eagle Bancorp Montana, Inc.EBMT | $19,50 | -0,01% | 13,08K | $155,32M | $16,05 - $24,66 | 0,03% |
| 3896 | WalmartWMT | $129,73 | +2,69% | 14,11M | $1,03T | $102,15 - $135,16 | 0,01% |
| 3897 | CHOICEONE FINANCIALCOFS | $34,70 | -2,07% | 24,35K | $517,94M | $26,63 - $38,89 | 0,03% |
| 3898 | Opko Health Inc.OPK | $1,57 | -2,17% | 1,34M | $1,17B | $0,98 - $1,86 | 0,00% |
| 3899 | Photronics Inc.PLAB | $24,57 | -7,31% | 240,48K | $1,45B | $20,05 - $56,00 | 0,00% |
| 3900 | Ascendis Pharma A/SASND | $254,00 | -0,86% | 178,13K | $17,79B | $188,08 - $282,15 | 0,00% |
Торгуйте Акції по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — право власності на частки в компаніях, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до акцій/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто торгувати Акції на MEXC?
Акції, реальне володіння
Купуйте реальні акції, В лістингу, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги акціонера, зокрема дивіденди.
7000+ Акцій і ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT та конвертуйте між USDT і USD, щоб легко поповнювати ваш рахунок Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте акціями з конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу доступним для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Що таке акції з найбільшим падінням за 52 тижні?
Як вимірюється 52-тижневе зниження?
Яка акція найбільше впала за 52 тижні?
Навіщо відстежувати акції, що впали до мінімумів за 52 тижні?
Чи є акція, що впала за 52 тижні, автоматично вартісною акцією?
Чим це відрізняється від найбільших падінь?
Відкрийте для себе найкращі Акції
Відмова від відповідальності
Ціни Акції, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надаватися сторонніми постачальниками та бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію лише в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля Акції пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх. Користувачам слід провести незалежне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
