Акции с наибольшим падением сегодня
Отслеживайте сегодняшние акции с наибольшим падением на MEXC, ранжированные по дневному процентному снижению. Сравнить цены, потери, рыночную капитализацию и объем торгов, чтобы следить за крупнейшими падениями дня.

Обзор рынка
Акции сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса упал на 2,19%, S&P 500 — на 2,02%, а сводный индекс НАСДАК — на 2,25%. Ширина рынка отрицательная: 4 791 акций снижаются против 263 растущих, что указывает на общий медвежий настрой.
Акции с наибольшим падением
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC.UVE | $48,08 | 0,00% | 0 | $1,33B | $28,32 - $50,75 | 0,02% |
| 3002 | Westamerica BancorporationWABC | $57,98 | 0,00% | 1 | $1,34B | $46,35 - $63,61 | 0,03% |
| 3003 | NovoCure LimitedNVCR | $10,69 | 0,00% | 0 | $1,25B | $9,82 - $21,45 | 0,00% |
| 3004 | United Fire Group Inc.UFCS | $49,91 | 0,00% | 0 | $1,28B | $33,53 - $58,20 | 0,01% |
| 3005 | Accelevation Holdings Corp.ACCV | $11,48 | 0,00% | 130 | $1,26B | $9,54 - $18,10 | 0,00% |
| 3006 | Andersen Group Inc.ANDG | $57,59 | 0,00% | 8 | $1,24B | $18,12 - $68,41 | 0,20% |
| 3007 | Del Monte CorporationDMC | $25,00 | 0,00% | 0 | $1,18B | $24,72 - $33,06 | 0,05% |
| 3008 | Hornbeck Offshore Services, Inc.HOS | $5,33 | 0,00% | 3 | $1,24B | $5,14 - $11,13 | 0,00% |
| 3009 | BJ's Restaurants, Inc.BJRI | $57,08 | 0,00% | 1,07K | $1,25B | $33,36 - $74,60 | 0,00% |
| 3010 | Deluxe CorporationDLX | $25,27 | 0,00% | 2 | $1,16B | $18,64 - $32,07 | 0,05% |
| 3011 | Alexander's Inc.ALX | $235,20 | 0,00% | 20 | $1,20B | $201,28 - $289,43 | 0,08% |
| 3012 | The Greenbrier Companies, Inc.GBX | $37,19 | 0,00% | 1 | $1,15B | $36,35 - $59,19 | 0,04% |
| 3013 | Nutex Health Inc.NUTX | $162,07 | 0,00% | 3 | $1,11B | $83,99 - $226,16 | 0,00% |
| 3014 | Jefferson Capital, Inc.JCAP | $20,95 | 0,00% | 265 | $1,19B | $15,50 - $24,44 | 0,05% |
| 3015 | MarineMax, Inc.HZO | $52,91 | 0,00% | 66 | $1,17B | $21,42 - $52,91 | 0,00% |
| 3016 | Goosehead Insurance, Inc.GSHD | $47,28 | 0,00% | 308 | $1,13B | $33,68 - $79,85 | 0,06% |
| 3017 | Strategic Education, Inc.STRA | $52,90 | 0,00% | 0 | $1,16B | $50,70 - $89,73 | 0,04% |
| 3018 | Excelerate Energy, Inc.EE | $35,87 | 0,00% | 1 | $1,10B | $25,66 - $43,17 | 0,04% |
| 3019 | Suburban Propane Partners L PSPH | $16,90 | 0,00% | 2 | $1,13B | $16,25 - $20,80 | 0,08% |
| 3020 | Adient plcADNT | $15,08 | 0,00% | 0 | $1,16B | $14,78 - $27,32 | 0,00% |
| 3021 | Bowhead Specialty Holdings Inc.BOW | $34,27 | 0,00% | 276 | $1,13B | $21,21 - $35,07 | 0,00% |
| 3022 | GENCO SHIPPING & TRADING LTDGNK | $23,27 | 0,00% | 0 | $1,01B | $17,36 - $28,42 | 0,08% |
| 3023 | Horizon Bancorp, Inc.HBNC | $19,95 | 0,00% | 0 | $1,02B | $15,43 - $22,00 | 0,03% |
| 3024 | Sinclair, Inc.SBGI | $14,66 | 0,00% | 20 | $712,92M | $11,83 - $17,25 | 0,07% |
| 3025 | Lindsay CorporationLNN | $98,58 | 0,00% | 0 | $1,00B | $97,27 - $148,00 | 0,02% |
| 3026 | Turning Point Brands, Inc.TPB | $47,79 | 0,00% | 0 | $950,15M | $45,21 - $146,90 | 0,01% |
| 3027 | AGI Inc.AGBK | $5,33 | 0,00% | 0 | $975,03M | $4,43 - $12,21 | 0,00% |
| 3028 | Oppenheimer Holdings, Inc.OPY | $84,98 | 0,00% | 0 | $901,82M | $65,24 - $125,88 | 0,02% |
| 3029 | Compass DiversifiedCODI | $12,21 | 0,00% | 1 | $918,63M | $4,58 - $13,25 | 0,04% |
| 3030 | Kronos Worldwide, Inc.KRO | $7,34 | 0,00% | 11 | $845,39M | $4,29 - $9,17 | 0,03% |
| 3031 | DOUGLAS DYNAMICS, INC.PLOW | $36,41 | 0,00% | 1 | $840,24M | $29,84 - $55,00 | 0,03% |
| 3032 | Capital City Bank Group Inc.CCBG | $49,52 | 0,00% | 0 | $847,65M | $39,26 - $53,60 | 0,02% |
| 3033 | TaskUs, Inc.TASK | $8,65 | 0,00% | 4 | $317,45M | $4,46 - $12,65 | 0,40% |
| 3034 | China Yuchai International Ltd.CYD | $21,39 | 0,00% | 1 | $802,52M | $19,74 - $61,48 | 0,00% |
| 3035 | MidCap Financial Investment CorporationMFIC | $9,91 | 0,00% | 22 | $816,72M | $8,11 - $12,34 | 0,15% |
| 3036 | Calamos Convertible Opportunities and Income FundCHI | $9,99 | 0,00% | 103 | $777,94M | $9,84 - $13,50 | 0,00% |
| 3037 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. -IRWD | $4,63 | 0,00% | 23 | $765,67M | $2,95 - $5,78 | 0,00% |
| 3038 | Westrock Coffee CompanyWEST | $7,33 | 0,00% | 14 | $733,04M | $3,61 - $11,00 | 0,00% |
| 3039 | Summit Hotel Properties, Inc.INN | $7,18 | 0,00% | 61 | $774,92M | $3,98 - $7,46 | 0,07% |
| 3040 | Phreesia, Inc.PHR | $11,87 | 0,00% | 2 | $736,47M | $7,77 - $21,24 | 0,00% |
| 3041 | Climb Global Solutions, Inc.CLMB | $41,98 | 0,00% | 133 | $783,35M | $15,24 - $44,89 | 0,00% |
| 3042 | Varex Imaging CorporationVREX | $18,16 | 0,00% | 90 | $770,92M | $9,09 - $18,63 | 0,00% |
| 3043 | CrossAmerica Partners LPCAPL | $20,00 | 0,00% | 0 | $763,27M | $18,57 - $24,63 | 0,11% |
| 3044 | InMode Ltd.INMD | $12,70 | 0,00% | 105 | $729,95M | $12,61 - $16,67 | 0,00% |
| 3045 | Virtus Investment Partners, Inc.VRTS | $105,83 | 0,00% | 11 | $694,27M | $105,53 - $175,66 | 0,09% |
| 3046 | ADS-TEC ENERGY PLCADSE | $9,46 | 0,00% | 2 | $710,35M | $8,51 - $13,50 | 0,00% |
| 3047 | Saul Centers, Inc.BFS | $27,26 | 0,00% | 1 | $676,98M | $27,24 - $38,42 | 0,11% |
| 3048 | Telesat CorporationTSAT | $41,47 | 0,00% | 7 | $630,37M | $23,01 - $61,54 | 0,00% |
| 3049 | Bain Capital Specialty Finance, Inc.BCSF | $10,43 | 0,00% | 37 | $676,58M | $9,99 - $14,70 | 0,18% |
| 3050 | Iambic Therapeutics, Inc.IAM | $13,87 | 0,00% | 275 | $674,04M | $9,60 - $25,00 | 0,00% |
Торгуйте Акциями по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — владение долями в компаниях, находящихся в листинге | Токены на основе блокчейна, привязанные к акциям/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии (премаркет, обычная, постмаркет, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акциями на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, В листинге, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций и ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте между USDT и USD, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акций.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте акциями с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала для своей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции сегодня лидируют по снижению?
Как рассчитывается рейтинг топ проигравших?
Какая акция сегодня упала больше всего?
Почему мне следует отслеживать акции с наибольшим падением?
Означает ли значительное падение акций, что они недооценены?
В чем разница между лидерами падения и лидерами падения за 52 недели?
Откройте для себя топ Акции
Отказ от ответственности
Цены акций, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут предоставляться сторонними поставщиками и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
