Акции — лидеры роста сегодня
Найдите акции с наибольшим ростом за сегодня на MEXC, ранжированные по дневному процентному росту. Сравните цены, рост, рыночную капитализацию и объем торгов наиболее успешных акций.

Обзор рынка
Акции сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса упал на 2,19%, S&P 500 — на 2,02%, а сводный индекс НАСДАК — на 2,25%. Ширина рынка отрицательная: 4 733 акций снижаются против 326 растущих, что указывает на общий медвежий настрой.
Акции — лидеры роста
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Live Nation Entertainment Inc.LYV | $179,90 | -0,23% | 43 | $42,40B | $125,34 - $189,25 | 0,00% |
| 2902 | Braze, Inc.BRZE | $46,08 | -0,23% | 8,16K | $5,23B | $15,26 - $46,81 | 0,00% |
| 2903 | Greif, Inc.GEF | $66,08 | -0,23% | 0 | $1,64B | $60,55 - $90,56 | 0,03% |
| 2904 | Hilton Grand Vacations Inc.HGV | $44,54 | -0,23% | 96 | $3,38B | $33,98 - $55,40 | 0,00% |
| 2905 | ATS CorporationATS | $17,14 | -0,23% | 181 | $1,64B | $16,97 - $35,82 | 0,00% |
| 2906 | Electra Therapeutics, Inc.ETRA | $8,95 | -0,23% | 34 | $524,10M | $6,87 - $15,50 | 0,00% |
| 2907 | The E.W. Scripps CompanySSP | $3,10 | -0,23% | 0 | $251,04M | $1,92 - $5,39 | 0,00% |
| 2908 | Ramaco Resources, Inc.METCB | $3,03 | -0,23% | 0 | $34,90M | $3,02 - $14,09 | 0,00% |
| 2909 | CO2 Energy Transition Corp.NOEM | $10,47 | -0,23% | 0 | $39,36M | $10,22 - $12,62 | 0,00% |
| 2910 | Sadot Group Inc.SDOT | $3,85 | -0,23% | 623 | $5,62M | $2,63 - $106,00 | 0,00% |
| 2911 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $0,85 | -0,23% | 46 | $4,42M | $0,80 - $5,77 | 0,00% |
| 2912 | Paranovus Entertainment Technology LtdPAVS | $2,17 | -0,23% | 2,72K | $1,86M | $1,91 - $144 000,00 | 0,00% |
| 2913 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPO | $14,61 | -0,23% | 0 | $146,10M | $14,08 - $16,26 | 0,00% |
| 2914 | Enbridge, Inc.ENB | $45,99 | -0,24% | 4,85K | $102,50B | $45,02 - $58,45 | 0,06% |
| 2915 | Ferguson Enterprises Inc.FERG | $246,43 | -0,24% | 21 | $47,72B | $212,13 - $271,64 | 0,01% |
| 2916 | McCormick & Company, Incorporated Voting CSMKC.V | $45,90 | -0,24% | 2 | $666,60M | $44,30 - $72,14 | 0,04% |
| 2917 | Mueller Industries, Inc.MLI | $53,48 | -0,24% | 793 | $11,66B | $52,09 - $71,12 | 0,01% |
| 2918 | BorgWarner Inc.BWA | $49,35 | -0,24% | 20 | $9,91B | $40,73 - $78,82 | 0,01% |
| 2919 | Nexstar Media Group, Inc.NXST | $200,50 | -0,24% | 2,79K | $6,18B | $153,17 - $254,30 | 0,04% |
| 2920 | WIX.com Ltd.WIX | $59,05 | -0,24% | 1,01K | $3,44B | $40,16 - $108,70 | 0,00% |
| 2921 | Trinity Industries, Inc.TRN | $28,74 | -0,24% | 1 | $2,25B | $24,28 - $38,30 | 0,04% |
| 2922 | TRI-Continental CorporationTY | $32,34 | -0,24% | 31 | $1,72B | $30,53 - $36,55 | 0,00% |
| 2923 | Biglari Holdings Inc.BH.A | $1 847,58 | -0,24% | 0 | $403,53M | $1 238,00 - $2 513,00 | 0,00% |
| 2924 | Angel Studios, Inc.ANGX | $4,22 | -0,24% | 1,96K | $592,19M | $2,04 - $5,75 | 0,00% |
| 2925 | Codere Online Luxembourg, S.A.CDRO | $8,27 | -0,24% | 0 | $376,08M | $6,19 - $10,26 | 0,00% |
| 2926 | Mercator Acquisition Corp.MRCO | $9,91 | -0,24% | 7 | $227,24M | $9,83 - $10,03 | 0,00% |
| 2927 | SoundThinking, Inc.SSTI | $8,26 | -0,24% | 363,81K | $109,30M | $5,42 - $10,03 | 0,00% |
| 2928 | MBody AI Ltd.MBAI | $2,10 | -0,24% | 2,13K | $32,04M | $1,61 - $27,44 | 0,00% |
| 2929 | Pioneer Power Solutions, Inc.PPSI | $2,10 | -0,24% | 4 | $23,25M | $2,00 - $6,29 | 0,00% |
| 2930 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0,42 | -0,24% | 6,68K | $7,16M | $0,39 - $2,06 | 0,00% |
| 2931 | ChevronCVX | $205,87 | -0,25% | 144,03K | $404,61B | $146,49 - $236,48 | 0,03% |
| 2932 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.TARS | $77,31 | -0,25% | 151 | $3,81B | $53,89 - $91,53 | 0,00% |
| 2933 | Peabody Energy CorporationBTU | $16,46 | -0,25% | 5,19K | $2,01B | $15,69 - $41,14 | 0,02% |
| 2934 | Bumble Inc.BMBL | $5,98 | -0,25% | 103 | $789,17M | $2,44 - $6,04 | 0,00% |
| 2935 | Commercial Bancgroup, Inc.CBK | $32,08 | -0,25% | 1 | $443,94M | $23,23 - $35,78 | 0,01% |
| 2936 | Soren Acquisition Corp.SORN | $10,09 | -0,25% | 50,51K | $351,33M | $9,81 - $10,88 | 0,00% |
| 2937 | ITG, Inc.ITG | $6,00 | -0,25% | 22 | $260,26M | $4,12 - $19,26 | 0,00% |
| 2938 | Peoples Bancorp of North CarolPEBK | $41,27 | -0,25% | 0 | $225,37M | $30,52 - $45,78 | 0,02% |
| 2939 | Willow Lane Acquisition Corp. IIWLII | $10,14 | -0,25% | 800 | $204,51M | $9,86 - $10,49 | 0,00% |
| 2940 | Mercado Libre, Inc.MELI | $1 346,98 | -0,26% | 5,00K | $68,29B | $1 343,26 - $2 342,00 | 0,00% |
| 2941 | Nike, Inc.NKE | $34,22 | -0,26% | 233,26K | $41,20B | $31,97 - $69,14 | 0,04% |
| 2942 | Microchip Technology Inc.MCHP | $58,33 | -0,26% | 80,40K | $31,74B | $48,52 - $105,91 | 0,03% |
| 2943 | Axon Enterprise, Inc.AXON | $305,12 | -0,26% | 5,12K | $24,85B | $291,11 - $665,07 | 0,00% |
| 2944 | Kimco Realty Corp.KIM | $25,36 | -0,26% | 4 | $16,85B | $19,76 - $26,64 | 0,04% |
| 2945 | First Bancorp/NCFBNC | $61,42 | -0,26% | 7,82K | $2,54B | $48,20 - $67,74 | 0,01% |
| 2946 | Beta Bionics, Inc.BBNX | $13,06 | -0,26% | 110 | $800,28M | $8,80 - $32,71 | 0,00% |
| 2947 | Mistras Group Inc.MG | $20,19 | -0,26% | 332,26K | $643,30M | $11,13 - $21,92 | 0,00% |
| 2948 | First Citizens BancShares, Inc.FCNCN | $22,59 | -0,26% | 27,32K | $0 | $21,82 - $25,64 | 0,00% |
| 2949 | Guerrilla RF, Inc.GUER | $6,15 | -0,26% | 0 | $0 | $1,34 - $7,00 | 0,00% |
| 2950 | Lennox International Inc.LII | $341,40 | -0,27% | 1,24K | $11,68B | $322,00 - $587,27 | 0,02% |
Торгуйте Акциями по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — владение долями в компаниях, находящихся в листинге | Токены на основе блокчейна, привязанные к акциям/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии (премаркет, обычная, постмаркет, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акциями на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, В листинге, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций и ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте между USDT и USD, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акций.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте акциями с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала для своей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции сегодня лидируют по росту?
Как рассчитывается рейтинг лидеров роста?
Какие акции сегодня растут больше всего?
Почему стоит следить за лидерами роста акций?
Что следует сравнивать, помимо роста стоимости акций?
В чем разница между лидерами роста и лидерами роста за 52 недели?
Откройте для себя топ Акции
Отказ от ответственности
Цены акций, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут предоставляться сторонними поставщиками и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
