Акции — лидеры роста сегодня
Найдите акции с наибольшим ростом за сегодня на MEXC, ранжированные по дневному процентному росту. Сравните цены, рост, рыночную капитализацию и объем торгов наиболее успешных акций.

Обзор рынка
Акции сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса упал на 2,19%, S&P 500 — на 2,02%, а сводный индекс НАСДАК — на 2,25%. Ширина рынка отрицательная: 4 793 акций снижаются против 263 растущих, что указывает на общий медвежий настрой.
Акции — лидеры роста
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | UY Scuti Acquisition Corp.UYSC | $11,04 | -0,02% | 10 | $0 | $10,20 - $11,75 | 0,00% |
| 2502 | Atlanticus Holdings CorporationATLCL | $24,95 | -0,02% | 7,43K | $0 | $24,55 - $25,39 | 0,00% |
| 2503 | WhiteHorse Finance, Inc.WHFCL | $25,38 | -0,02% | 16,79K | $0 | $24,97 - $25,65 | 0,00% |
| 2504 | Gladstone Investment CorporationGAINI | $25,07 | -0,02% | 9,28K | $0 | $25,00 - $25,87 | 0,00% |
| 2505 | BlackstoneBX | $116,00 | -0,03% | 2,99K | $87,13B | $101,73 - $165,14 | 0,07% |
| 2506 | DoorDash, Inc.DASH | $156,39 | -0,03% | 5,04K | $64,43B | $143,30 - $239,00 | 0,00% |
| 2507 | Viatris Inc.VTRS | $19,83 | -0,03% | 592 | $22,73B | $10,15 - $21,20 | 0,00% |
| 2508 | Nordson Corp.NDSN | $316,81 | -0,03% | 5 | $17,65B | $226,70 - $339,12 | 0,01% |
| 2509 | Liberty Live Holdings, Inc.LLYVA | $101,77 | -0,03% | 0 | $9,33B | $74,38 - $108,60 | 0,00% |
| 2510 | AGCO CorporationAGCO | $102,91 | -0,03% | 0 | $7,10B | $98,22 - $143,78 | 0,01% |
| 2511 | Science Applications International CorporationSAIC | $143,33 | -0,03% | 1 | $6,01B | $81,08 - $155,11 | 0,01% |
| 2512 | LivaNova PLCLIVN | $92,07 | -0,03% | 0 | $5,07B | $53,37 - $99,38 | 0,00% |
| 2513 | Sensient Technology CorporationSXT | $116,43 | -0,03% | 1 | $4,96B | $82,60 - $138,82 | 0,01% |
| 2514 | The Brink's CompanyBCO | $113,77 | -0,03% | 0 | $4,69B | $91,05 - $136,37 | 0,01% |
| 2515 | CSW Industrials, Inc.CSW | $276,89 | -0,03% | 1,84K | $4,51B | $240,06 - $355,48 | 0,00% |
| 2516 | WSFS Financial Corp.WSFS | $76,30 | -0,03% | 0 | $3,85B | $53,96 - $83,30 | 0,01% |
| 2517 | Chesapeake UtilitiesCPK | $136,16 | -0,03% | 0 | $3,33B | $118,88 - $145,53 | 0,02% |
| 2518 | MGE Energy Inc.MGEE | $79,54 | -0,03% | 0 | $3,01B | $68,01 - $85,30 | 0,02% |
| 2519 | Central Garden and Pet CoCENT | $45,62 | -0,03% | 0 | $440,24M | $30,39 - $49,34 | 0,00% |
| 2520 | Celcuity Inc.CELC | $55,81 | -0,03% | 5,09K | $2,74B | $53,54 - $151,02 | 0,00% |
| 2521 | H.B. Fuller CompanyFUL | $47,57 | -0,03% | 0 | $2,56B | $46,70 - $68,63 | 0,02% |
| 2522 | Merchants Bancorp.MBIN | $49,98 | -0,03% | 5 | $2,30B | $30,37 - $56,87 | 0,03% |
| 2523 | NetSTREIT Corp.NTST | $18,49 | -0,03% | 4 | $2,32B | $16,18 - $22,47 | 0,04% |
| 2524 | First Commonwealth Financial CorporationFCF | $20,16 | -0,03% | 0 | $1,95B | $15,53 - $22,34 | 0,03% |
| 2525 | Distribution Solutions Group, Inc.DSGR | $35,03 | -0,03% | 200,24K | $1,62B | $19,02 - $35,30 | 0,00% |
| 2526 | Douglas Emmett, Inc.DEI | $9,44 | -0,03% | 0 | $1,58B | $9,04 - $12,96 | 0,08% |
| 2527 | Taysha Gene Therapies, Inc.TSHA | $3,79 | -0,03% | 734 | $1,23B | $3,46 - $7,30 | 0,00% |
| 2528 | Forestar Group Inc.FOR | $22,11 | -0,03% | 39 | $1,13B | $21,70 - $32,06 | 0,00% |
| 2529 | CeriBell, Inc.CBLL | $25,75 | -0,03% | 0 | $1,01B | $13,52 - $28,89 | 0,00% |
| 2530 | CryoPort, Inc.CYRX | $19,55 | -0,03% | 261 | $991,19M | $7,61 - $21,78 | 0,00% |
| 2531 | NWPX Infrastructure, Inc.NWPX | $87,49 | -0,03% | 0 | $842,54M | $53,15 - $152,03 | 0,00% |
| 2532 | Versamet Royalties CorporationVMET | $6,80 | -0,03% | 1,62K | $823,84M | $6,70 - $13,81 | 0,00% |
| 2533 | Phoenix Education Partners, Inc.PXED | $20,53 | -0,03% | 2 | $754,07M | $18,59 - $35,90 | 0,03% |
| 2534 | Crane Harbor Acquisition Corp. IICRAN | $10,13 | -0,03% | 14 | $475,57M | $9,13 - $10,21 | 0,00% |
| 2535 | American Coastal Insurance CorporationACIC | $9,81 | -0,03% | 0 | $463,91M | $9,01 - $13,05 | 0,08% |
| 2536 | Republic Digital Acquisition CompanyRDAG | $10,50 | -0,03% | 0 | $393,75M | $9,77 - $10,50 | 0,00% |
| 2537 | Norwood Financial Corp.NWFL | $34,29 | -0,03% | 103 | $374,24M | $26,85 - $37,74 | 0,03% |
| 2538 | Investar Holding CorporationISTR | $27,10 | -0,03% | 0 | $372,15M | $23,50 - $31,77 | 0,02% |
| 2539 | OneIM Acquisition Corp.OIM | $10,11 | -0,03% | 26 | $365,35M | $9,50 - $10,32 | 0,00% |
| 2540 | Soulpower Acquisition CorporationSOUL | $10,55 | -0,03% | 0 | $358,21M | $10,11 - $10,83 | 0,00% |
| 2541 | Rithm Acquisition Corp.RAC | $10,62 | -0,03% | 0 | $311,75M | $10,29 - $10,63 | 0,00% |
| 2542 | X3 Acquisition Corp. LtdXCBE | $10,06 | -0,03% | 705 | $282,94M | $9,75 - $10,09 | 0,00% |
| 2543 | Live Oak Acquisition Corp. VILOVI | $9,80 | -0,03% | 225,01K | $282,04M | $9,80 - $10,03 | 0,00% |
| 2544 | Proem Acquisition Corp IPAAC | $10,03 | -0,03% | 90 | $177,77M | $9,83 - $10,15 | 0,00% |
| 2545 | OneWater Marine Inc.ONEW | $10,35 | -0,03% | 0 | $172,41M | $8,12 - $15,25 | 0,00% |
| 2546 | Indigo Acquisition Corp.INAC | $10,45 | -0,03% | 0 | $154,19M | $10,01 - $10,49 | 0,00% |
| 2547 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10,11 | -0,03% | 7 | $129,80M | $9,87 - $11,01 | 0,00% |
| 2548 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCL | $23,39 | -0,03% | 0 | $0 | $23,35 - $24,99 | 0,00% |
| 2549 | Intuit Inc.INTU | $279,11 | -0,04% | 36,24K | $74,59B | $252,84 - $682,27 | 0,02% |
| 2550 | Xcel Energy, Inc.XEL | $79,78 | -0,04% | 1,41K | $51,21B | $68,72 - $84,23 | 0,03% |
Торгуйте Акциями по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — владение долями в компаниях, находящихся в листинге | Токены на основе блокчейна, привязанные к акциям/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии (премаркет, обычная, постмаркет, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акциями на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, В листинге, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций и ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте между USDT и USD, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акций.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте акциями с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала для своей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции сегодня лидируют по росту?
Как рассчитывается рейтинг лидеров роста?
Какие акции сегодня растут больше всего?
Почему стоит следить за лидерами роста акций?
Что следует сравнивать, помимо роста стоимости акций?
В чем разница между лидерами роста и лидерами роста за 52 недели?
Откройте для себя топ Акции
Отказ от ответственности
Цены акций, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут предоставляться сторонними поставщиками и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
