Акции США малой капитализации
Изучите Акции США малой капитализации на MEXC, определяемые здесь как компании с рыночной капитализацией от 250 млн$ до 2 млрд$. Сравните небольшие компании, зарегистрированные на биржах США, по цене, рыночной капитализации и торговой активности.

Обзор рынка
Акции США сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса — на 2,19%, S&P 500 — на 2,02%, а композитный индекс Насдак — на 2,25%. Широта рынка отрицательная: 4 400 акций снижаются против 716 растущих, что указывает на в целом медвежий настрой.
Акции малой капитализации
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | PN Smart Energy LimitedPN | $2,20 | -0,45% | 8,34K | $34,23M | $1,77 - $40,00 | 0,00% |
| 3702 | CATO CORP.CATO | $1,88 | -14,55% | 364,80K | $34,03M | $1,78 - $3,78 | 0,00% |
| 3703 | Horizon Space Acquisition II Corp.HSPT | $0,00 | 0,00% | 0 | $33,99M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3704 | TH International LimitedTHCH | $1,04 | -7,99% | 1,66K | $33,96M | $1,00 - $2,70 | 0,00% |
| 3705 | Massimo GroupMAMO | $0,81 | -8,32% | 37,36K | $33,94M | $0,66 - $5,59 | 0,09% |
| 3706 | Vroom, Inc.VRM | $5,76 | +2,29% | 6,43K | $33,86M | $5,73 - $27,75 | 0,00% |
| 3707 | Caribou Biosciences, Inc.CRBU | $0,31 | -3,59% | 1,75M | $33,82M | $0,30 - $2,49 | 0,00% |
| 3708 | Precipio, Inc.PRPO | $18,83 | -1,67% | 26,56K | $33,76M | $17,79 - $33,63 | 0,00% |
| 3709 | Planet Image International LimitedYIBO | $1,02 | -7,27% | 3,60K | $33,58M | $0,63 - $1,82 | 0,00% |
| 3710 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0,73 | -0,30% | 679,58K | $33,56M | $0,58 - $4,94 | 0,00% |
| 3711 | United-Guardian, Inc.UG | $7,26 | -3,14% | 14,29K | $33,35M | $5,58 - $9,95 | 0,07% |
| 3712 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1,12 | -10,33% | 2,04K | $33,29M | $1,12 - $2,70 | 0,00% |
| 3713 | Bayview Acquisition Corp.BAYA | $0,00 | 0,00% | 0 | $33,24M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3714 | Cue Biopharma, Inc.CUE | $4,56 | -5,15% | 2,02M | $33,15M | $2,83 - $45,50 | 0,00% |
| 3715 | Eltek LtdELTK | $4,93 | -1,36% | 27,45K | $33,14M | $4,79 - $10,52 | 0,00% |
| 3716 | Kestrel Group, Ltd.KG | $3,75 | +9,14% | 34,87K | $33,03M | $3,36 - $15,99 | 0,00% |
| 3717 | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.CAHMA | $0,90 | +0,11% | 23,31K | $32,99M | $0,76 - $39,50 | 0,00% |
| 3718 | Acco Group Holdings LimitedACCL | $2,40 | -3,41% | 2,24K | $32,92M | $1,23 - $4,98 | 0,00% |
| 3719 | The ONE Group Hospitality, Inc.STKS | $1,03 | -5,45% | 21,27K | $32,90M | $0,97 - $2,65 | 0,00% |
| 3720 | Caesarstone Ltd.CSTE | $0,95 | +1,75% | 109,56K | $32,89M | $0,56 - $3,84 | 0,00% |
| 3721 | YSX Tech. Co., LtdYSXT | $1,23 | +2,93% | 4,58K | $32,85M | $0,50 - $2,52 | 0,00% |
| 3722 | Star Equity Holdings, Inc.STRR | $8,87 | -1,54% | 6,73K | $32,84M | $8,58 - $11,91 | 0,07% |
| 3723 | 374Water Inc.SCWO | $1,85 | -4,09% | 22,79K | $32,80M | $1,75 - $3,60 | 0,00% |
| 3724 | Euroholdings LtdEHLD | $11,57 | -0,05% | 3,99K | $32,79M | $6,11 - $15,80 | 0,00% |
| 3725 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0,36 | -9,44% | 2,34M | $32,69M | $0,35 - $2,21 | 0,00% |
| 3726 | STAK Inc.STAK | $2,05 | +10,64% | 806,75K | $32,66M | $0,29 - $12,00 | 0,00% |
| 3727 | Grande Group LimitedGRAN | $1,27 | -7,04% | 1,57K | $32,48M | $0,78 - $5,91 | 0,00% |
| 3728 | XTI Aerospace, Inc.XTIA | $0,84 | +1,47% | 430,22K | $32,40M | $0,66 - $3,19 | 0,00% |
| 3729 | AEye, Inc.LIDR | $0,69 | -5,03% | 383,09K | $32,39M | $0,67 - $3,05 | 0,00% |
| 3730 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS | $1,36 | -0,73% | 23,92K | $32,37M | $1,33 - $11,88 | 0,00% |
| 3731 | Quince Therapeutics, Inc.QNCX | $0,00 | 0,00% | 0 | $32,27M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3732 | Comtech TelecommunicationsCMTL | $1,07 | -2,73% | 106,22K | $32,25M | $1,05 - $6,21 | 0,00% |
| 3733 | Aetherion Technologies Inc.AETR | $1,60 | -3,61% | 57,00K | $32,10M | $1,30 - $2,27 | 0,00% |
| 3734 | Telomir Pharmaceuticals, Inc.TELO | $0,43 | +2,52% | 236,27K | $32,05M | $0,40 - $1,58 | 0,00% |
| 3735 | MBody AI Ltd.MBAI | $2,10 | -0,24% | 2,13K | $32,04M | $1,61 - $27,44 | 0,00% |
| 3736 | Annovis Bio, Inc.ANVS | $0,74 | -11,01% | 1,43M | $31,79M | $0,62 - $5,50 | 0,00% |
| 3737 | Pinnacle Food Group LimitedPFAI | $2,64 | +1,89% | 3,42K | $31,59M | $2,00 - $7,02 | 0,00% |
| 3738 | eXoZymes Inc.EXOZ | $3,38 | -5,06% | 21,11K | $31,45M | $2,81 - $16,90 | 0,00% |
| 3739 | NextCure, Inc.NXTC | $6,84 | -1,53% | 27,02K | $31,34M | $1,55 - $15,74 | 0,00% |
| 3740 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $0,87 | -9,98% | 28,69K | $31,13M | $0,84 - $4,71 | 0,00% |
| 3741 | Royalty Management Holding CorporationRMCO | $2,05 | -2,84% | 10,66K | $31,10M | $1,74 - $5,00 | 0,00% |
| 3742 | Rein Therapeutics, Inc.RNTX | $0,36 | +1,18% | 1,66M | $31,06M | $0,28 - $2,10 | 0,00% |
| 3743 | Nortech Systems Inc.NSYS | $10,78 | -6,83% | 2,53K | $30,89M | $6,76 - $18,01 | 0,00% |
| 3744 | Nephros Inc.NEPH | $2,83 | -2,08% | 55,06K | $30,82M | $2,66 - $6,42 | 0,00% |
| 3745 | Binah Capital Group, Inc.BCG | $1,80 | +11,04% | 533,40K | $30,76M | $0,95 - $3,44 | 0,03% |
| 3746 | B.O.S. Better On-Line Solutions Ltd.BOSC | $4,32 | -0,46% | 68,92K | $30,69M | $3,80 - $5,35 | 0,00% |
| 3747 | Anghami Inc.ANGH | $3,38 | +0,89% | 13,84K | $30,68M | $2,25 - $7,89 | 0,00% |
| 3748 | Autozi Internet Technology (Global) LtdAZI | $0,54 | -47,48% | 2,17M | $30,62M | $0,46 - $64,10 | 0,00% |
| 3749 | Sphere 3D Corp.ANY | $0,00 | 0,00% | 0 | $30,54M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3750 | Phunware, Inc.PHUN | $1,48 | -4,55% | 85,50K | $30,50M | $1,47 - $2,30 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое Акции США с малой капитализацией?
Зачем отслеживать акции компаний с малой капитализацией?
Какая акция с малой капитализацией имеет наибольшую рыночную капитализацию?
Являются ли акции компаний с малой капитализацией более волатильными?
Что следует сравнивать при изучении акций компаний с малой капитализацией?
В чем разница между акциями компаний с малой и большой капитализацией?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
