עקבו אחר מניות ב-MEXC
גלו מניות ב-MEXC עם מדדי שוק מרכזיים, מחירי מניות, מניות מובילות, שווי שוק, נפח מסחר ודפי חברות מפורטים. מניות מוצגות בעיקר לפי שווי שוק, כדי לסייע לכם לעקוב במהירות אחר חברות מובילות רשום.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 2.19%, מדד S&P 500 למטה 2.02%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 2.25%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,725 מניות בירידה לעומת 336 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
גלו מניות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Biglari Holdings Inc.BH.A | $1,847.58 | -0.24% | 0 | $403.53M | $1,238.00 - $2,513.00 | 0.00% |
| 2252 | Nutex HealthPFBC | $99.49 | +0.01% | 0 | $1.31B | $81.50 - $112.26 | 0.00% |
| 2253 | Hyperliquid StrategiesPD | $15.66 | -0.39% | 253 | $1.23B | $5.70 - $18.06 | 0.00% |
| 2254 | קנדיין סולארUPWK | $8.67 | +0.31% | 1.48K | $1.09B | $7.44 - $22.84 | 0.00% |
| 2255 | דורקסטר מינרלסUTI | $20.22 | +0.11% | 17 | $1.11B | $18.02 - $51.34 | 0.00% |
| 2256 | לייט-פת' טכנולוגיותOPK | $1.60 | -1.11% | 984 | $1.19B | $0.98 - $1.86 | 0.00% |
| 2257 | מרין-מקסWBTN | $9.03 | -1.13% | 319 | $1.23B | $7.85 - $14.61 | 0.00% |
| 2258 | פיור-סייקל טכנולוג'יזGBX | $37.19 | 0.00% | 62 | $1.15B | $36.35 - $59.19 | 0.04% |
| 2259 | טטרה טכנולוג'יזNUTX | $162.61 | +0.33% | 3 | $1.12B | $83.99 - $226.16 | 0.00% |
| 2260 | רפילימיון גרופUMH | $14.22 | +0.01% | 4 | $1.22B | $13.81 - $16.77 | 0.08% |
| 2261 | Bitfarms LtdBITF | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.19B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2262 | Alto NeuroscienceJCAP | $20.95 | 0.00% | 265 | $1.19B | $15.50 - $24.44 | 0.05% |
| 2263 | מטרו-סיטי בנקשיירסGO | $11.56 | -0.16% | 1.30K | $1.15B | $5.66 - $14.32 | 0.00% |
| 2264 | אדיינטTNDM | $16.83 | +0.04% | 56 | $1.17B | $12.26 - $29.65 | 0.00% |
| 2265 | איי.די.טי.TH | $10.77 | -5.03% | 227 | $1.05B | $6.38 - $21.76 | 0.00% |
| 2266 | אוקטרי ספיישל לנדינגHZO | $52.91 | 0.00% | 66 | $1.17B | $21.42 - $52.91 | 0.00% |
| 2267 | גרינבריר קומפניזSHLS | $7.04 | -2.58% | 3.03K | $1.19B | $5.43 - $13.18 | 0.00% |
| 2268 | BackblazeGDRX | $3.03 | -1.14% | 5.38K | $317.27M | $1.77 - $3.89 | 0.00% |
| 2269 | סימפרסGSHD | $47.28 | 0.00% | 367 | $1.13B | $33.68 - $79.85 | 0.06% |
| 2270 | אקסטרים נטוורקסAADX | $6.31 | -1.90% | 6.60K | $1.18B | $6.31 - $24.24 | 0.00% |
| 2271 | מרקוס ומיליצ'פASIC | $25.14 | -2.23% | 72.55K | $1.18B | $16.73 - $29.00 | 0.00% |
| 2272 | פאגאיהSTRA | $52.90 | 0.00% | 1 | $1.16B | $50.70 - $89.73 | 0.04% |
| 2273 | פיברו אנימל הלת'RES | $5.07 | -0.99% | 3.54K | $1.12B | $4.97 - $8.16 | 0.03% |
| 2274 | Avanos Medical, Inc.AVNS | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.17B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2275 | אקוביסטCRON | $3.07 | -0.32% | 7.95K | $1.13B | $2.28 - $3.91 | 0.00% |
| 2276 | ApnimedAMTB | $28.45 | +0.25% | 335 | $1.11B | $17.22 - $31.07 | 0.01% |
| 2277 | טיקיי שיפינגTK | $13.09 | -0.54% | 737 | $1.14B | $8.67 - $15.90 | 0.00% |
| 2278 | KardiganQUBT | $4.67 | -2.91% | 176.88K | $1.06B | $4.67 - $14.45 | 0.00% |
| 2279 | P10, Inc.PX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.16B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2280 | קיו 2 הולדינגסEE | $35.87 | 0.00% | 1 | $1.10B | $25.66 - $43.17 | 0.04% |
| 2281 | האב גרופLCID | $2.75 | -1.51% | 107.76K | $1.09B | $2.37 - $14.26 | 0.00% |
| 2282 | איי-פוינט פרמסוטיקלסMCB | $92.58 | +0.05% | 2 | $1.13B | $69.66 - $102.04 | 0.01% |
| 2283 | Precision Drilling CorporationPDS | $87.97 | -0.06% | 215 | $1.11B | $56.10 - $112.03 | 0.00% |
| 2284 | נביגייטור הולדינגסAIIR | $6.59 | +1.08% | 35.71K | $1.14B | $5.29 - $13.37 | 0.00% |
| 2285 | Farmers Long BeachSPH | $16.90 | 0.00% | 12 | $1.13B | $16.25 - $20.80 | 0.08% |
| 2286 | LuxExperience BV DRCRHLD | $142.25 | -0.09% | 269 | $1.14B | $96.78 - $236.19 | 0.00% |
| 2287 | Great Lakes Dredge & Dock CorporationGLDD | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.14B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2288 | אבסיAMBQ | $44.16 | -3.51% | 1.65K | $1.13B | $22.12 - $91.61 | 0.00% |
| 2289 | איסטמן קודאקSECZ | $6.40 | -3.50% | 104.29K | $1.13B | $5.14 - $17.01 | 0.00% |
| 2290 | Boost RunVTOL | $38.15 | -0.14% | 0 | $1.11B | $35.65 - $50.38 | 0.01% |
| 2291 | ווסטרן יוניוןDJT | $3.98 | -1.31% | 126.88K | $1.11B | $3.80 - $17.09 | 0.00% |
| 2292 | רפיד 7REF | $19.35 | -3.05% | 693.80K | $1.13B | $11.85 - $20.57 | 0.00% |
| 2293 | newcleo plcNWCL | $3.54 | -6.10% | 358.10K | $1.13B | $3.48 - $8.88 | 0.00% |
| 2294 | FreenomeMSDL | $13.45 | +0.38% | 256 | $1.12B | $12.71 - $17.91 | 0.00% |
| 2295 | קמפרADNT | $14.98 | -0.66% | 10 | $1.15B | $14.78 - $27.32 | 0.00% |
| 2296 | גרין פליינס רניואבל אנרג'יBOW | $34.31 | +0.11% | 354 | $1.13B | $21.21 - $35.07 | 0.00% |
| 2297 | גולדמן זאקס BDCECVT | $9.65 | 0.00% | 25 | $1.05B | $8.12 - $15.09 | 0.00% |
| 2298 | גוגנהיים קרן הזדמנות אסטרטגיתFUN | $11.87 | -0.84% | 926 | $1.21B | $6.60 - $26.28 | 0.00% |
| 2299 | לגט ופלאטDRTS | $11.39 | +0.78% | 2.09K | $1.03B | $3.43 - $15.79 | 0.00% |
| 2300 | טרופניוןVOR | $18.39 | -0.57% | 649 | $1.13B | $6.50 - $26.00 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
האם אפשר לקנות ולמכור מניות ב-MEXC?
באילו מניות אני יכול לסחור ב-MEXC?
האם מניות ב-MEXC מייצגות בעלות על מניות?
האם ניתן לקנות מניות באמצעות USDT ב-MEXC?
מהן שעות המסחר במניות ב-MEXC?
האם MEXC מספקת מחירי מניות ונתוני שוק בזמן אמת?
האם אוכל להשתמש בפקודות לימיט כדי לסחור במניות ב-MEXC?
האם אוכל לקבל דיבידנדים ממניות שנרכשו ב-MEXC?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
