המניות עם הירידות הגדולות ביותר היום
עקבו אחר המניות עם הירידות החדות ביותר היום ב-MEXC, המדורגות לפי אחוז הירידה היומי. השוו מחירים, הפסדים, שווי שוק ונפח מסחר כדי לעקוב אחר המניות עם הירידות הגדולות ביותר של היום.

סקירת שוק
המניות מעורבות היום. מדד הדאו ג'ונס הוא +0.32%, מדד S&P 500 הוא -0.81%, ומדד נאסד"ק קומפוזיט הוא -1.89%. בקרב המניות הבודדות, 2,001 עולות בעוד 3,116 יורדות, מה שמצביע על סנטימנט שוק מעורב.
מניות המפסידות המובילות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | טריניטי אינדסטריזHCI | $191.31 | +1.58% | 34.32K | $2.38B | $144.75 - $208.80 | 0.01% |
| 4302 | Alti GlobalANGO | $10.88 | +1.58% | 76.45K | $457.38M | $9.39 - $16.29 | 0.00% |
| 4303 | Israel AcquisitionsOPXS | $8.03 | +1.58% | 3.19K | $55.85M | $7.33 - $16.19 | 0.00% |
| 4304 | Aether HoldingsMBBC | $14.77 | +1.58% | 10 | $44.98M | $11.02 - $15.79 | 0.00% |
| 4305 | Ming Shing HoldingsCOCP | $0.96 | +1.58% | 2.86K | $18.59M | $0.76 - $2.03 | 0.00% |
| 4306 | Kelyniam GlobalGLXG | $0.69 | +1.58% | 2.00K | $4.63M | $0.53 - $4.79 | 0.00% |
| 4307 | Nextera Energy UntNEE | $84.84 | +1.59% | 2.08M | $177.94B | $74.41 - $98.75 | 0.03% |
| 4308 | אמריקן אינטרנשיונאל גרופVEEV | $266.79 | +1.59% | 321.11K | $43.20B | $148.05 - $325.99 | 0.00% |
| 4309 | לואן-דיפוTBI | $11.58 | +1.59% | 52.63K | $353.01M | $3.18 - $13.59 | 0.00% |
| 4310 | סרס תרפיוטיקסATHR | $1.28 | +1.59% | 2.39K | $28.15M | $1.18 - $6.86 | 0.00% |
| 4311 | AST ספייס-מוביילXYL | $96.23 | +1.60% | 521.65K | $22.07B | $87.40 - $146.55 | 0.02% |
| 4312 | פינטרסטPINS | $17.10 | +1.60% | 2.98M | $8.56B | $13.84 - $27.96 | 0.00% |
| 4313 | טרוויר תרפיוטיקסCWST | $99.85 | +1.60% | 131.63K | $6.26B | $74.05 - $107.96 | 0.00% |
| 4314 | קפיטל סאות'ווסטICFI | $78.66 | +1.60% | 46.97K | $1.41B | $58.83 - $100.63 | 0.01% |
| 4315 | Here DRCBEEP | $2.23 | +1.60% | 175 | $91.89M | $1.29 - $3.32 | 0.01% |
| 4316 | AMC RoboticsBHST | $1.40 | +1.60% | 402 | $23.00M | $0.91 - $7.20 | 0.00% |
| 4317 | Giant MotorsportsSPHL | $2.47 | +1.60% | 6.81K | $5.58M | $1.92 - $25.11 | 0.00% |
| 4318 | מקדונלד'סMCD | $276.00 | +1.61% | 1.03M | $194.79B | $229.20 - $341.75 | 0.03% |
| 4319 | קונוקו-פיליפסCOP | $137.61 | +1.61% | 1.43M | $162.70B | $85.70 - $154.28 | 0.03% |
| 4320 | מדטרוניקMDT | $101.92 | +1.61% | 1.48M | $130.37B | $73.31 - $106.33 | 0.03% |
| 4321 | שרווין-וויליאמסICE | $173.36 | +1.61% | 1.19M | $96.88B | $121.79 - $181.38 | 0.01% |
| 4322 | ת'ור אינדסטריזFCN | $207.70 | +1.61% | 168.01K | $5.66B | $129.12 - $208.73 | 0.00% |
| 4323 | טראוול אנד ליז'רKTB | $80.50 | +1.61% | 126.48K | $4.40B | $56.19 - $88.96 | 0.03% |
| 4324 | Bread Financial HoldingsKRC | $35.86 | +1.61% | 109.73K | $4.17B | $27.36 - $43.58 | 0.06% |
| 4325 | ConnectOne Bancorp ADRARCO | $6.62 | +1.61% | 975.56K | $864.73M | $6.46 - $9.75 | 0.00% |
| 4326 | Scribe TherapeuticsWSBF | $18.10 | +1.61% | 16.25K | $325.42M | $15.19 - $21.66 | 0.03% |
| 4327 | מראו ביופארמה גרופTCRX | $0.15 | +1.61% | 81.98K | $9.59M | $0.14 - $1.47 | 0.00% |
| 4328 | פריפורט-מק'מורןDUK | $130.72 | +1.62% | 1.15M | $101.92B | $112.40 - $134.49 | 0.03% |
| 4329 | Core ScientificMIRM | $97.25 | +1.62% | 158.54K | $6.35B | $63.23 - $130.00 | 0.00% |
| 4330 | GOWell Energy TechnologyGOW | $2.19 | +1.62% | 20.19K | $117.79M | $1.60 - $4.92 | 0.00% |
| 4331 | אפלאקAFL | $126.38 | +1.63% | 242.42K | $62.51B | $105.76 - $131.19 | 0.02% |
| 4332 | Kamada LtdKMDA | $7.86 | +1.63% | 22.30K | $471.09M | $6.59 - $9.35 | 0.00% |
| 4333 | יאם! מותגיםYUM | $161.61 | +1.64% | 382.96K | $43.35B | $134.26 - $170.14 | 0.02% |
| 4334 | X EnergyBRX | $30.70 | +1.64% | 507.26K | $9.42B | $24.66 - $32.86 | 0.04% |
| 4335 | Corebridge FinancialVNOM | $40.43 | +1.64% | 274.50K | $7.79B | $35.10 - $51.13 | 0.12% |
| 4336 | Westrock CoffeeWEST | $7.43 | +1.64% | 152.29K | $743.55M | $3.61 - $11.00 | 0.00% |
| 4337 | ורסטםMCFT | $21.45 | +1.64% | 24.56K | $518.49M | $17.19 - $28.44 | 0.00% |
| 4338 | One and One Green TechYDDL | $0.93 | +1.64% | 8.09K | $54.35M | $0.91 - $16.23 | 0.00% |
| 4339 | גיליד סיינסזGILD | $169.10 | +1.65% | 1.42M | $209.74B | $116.88 - $176.58 | 0.02% |
| 4340 | יוני-קיורCPK | $138.34 | +1.65% | 61.54K | $3.38B | $118.88 - $145.53 | 0.02% |
| 4341 | MSG Rangers Corp.MSGR | $255.37 | +1.65% | 31.86K | $2.45B | $176.00 - $257.46 | 0.00% |
| 4342 | נט-סטרייטNTST | $18.79 | +1.65% | 240.51K | $2.36B | $16.18 - $22.47 | 0.04% |
| 4343 | Rithm Property TrustRPT | $10.64 | +1.65% | 205 | $84.20M | $9.80 - $17.94 | 0.14% |
| 4344 | פאקט-סט ריסרץ' סיסטמסPODD | $139.13 | +1.66% | 324.58K | $9.65B | $126.40 - $354.88 | 0.00% |
| 4345 | סנסטה טכנולוג'יזHR | $19.59 | +1.66% | 375.65K | $6.63B | $16.31 - $22.04 | 0.05% |
| 4346 | NIQ Global IntelligenceUFPI | $79.58 | +1.66% | 57.90K | $4.34B | $73.72 - $118.00 | 0.02% |
| 4347 | Howard Hughes HoldingsMCHB | $14.10 | +1.66% | 101.01K | $266.69M | $13.22 - $17.38 | 0.10% |
| 4348 | Generate BiomedicinesRBCAA | $91.19 | +1.66% | 18.75K | $1.59B | $64.94 - $102.22 | 0.02% |
| 4349 | PhonexVERU | $2.04 | +1.66% | 101.09K | $34.70M | $2.03 - $7.33 | 0.00% |
| 4350 | KB הוםYETI | $37.12 | +1.67% | 311.63K | $2.70B | $34.90 - $53.99 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
מהן המניות עם הירידות הגדולות ביותר היום?
כיצד מחושב דירוג המפסידים המובילים?
איזו מניה ירדה הכי הרבה היום?
למה כדאי לי לעקוב אחר מניות עם הירידות הגדולות ביותר?
האם ירידה חדה במניה משמעותה שהמניה מתומחרת בחסר?
מה ההבדל בין המפסידים המובילים לבין המפסידים ב-52 השבועות האחרונים?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
