המניות עם הירידות הגדולות ביותר היום
עקבו אחר המניות עם הירידות החדות ביותר היום ב-MEXC, המדורגות לפי אחוז הירידה היומי. השוו מחירים, הפסדים, שווי שוק ונפח מסחר כדי לעקוב אחר המניות עם הירידות הגדולות ביותר של היום.

סקירת שוק
המניות מעורבות היום. מדד הדאו ג'ונס הוא +0.81%, מדד S&P 500 הוא -0.20%, ומדד נאסד"ק קומפוזיט הוא -1.07%. בקרב המניות הבודדות, 1,963 עולות בעוד 3,154 יורדות, מה שמצביע על סנטימנט שוק מעורב.
מניות המפסידות המובילות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | לינקולן נשיונאלPBF | $60.88 | -2.20% | 3.15K | $7.39B | $25.62 - $92.46 | 0.02% |
| 1002 | איטון ואנס קרן סגורה מנוהלתKLRA | $11.32 | -2.20% | 2.15K | $1.58B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 1003 | Bambusa Therapeutics, Inc.BBTX | $15.67 | -2.20% | 138.82K | $832.91M | $13.60 - $17.65 | 0.00% |
| 1004 | פרסיפיוPLUT | $0.89 | -2.20% | 0 | $13.68M | $0.74 - $3.60 | 0.00% |
| 1005 | EshallgoEHGO | $1.33 | -2.20% | 765 | $1.71M | $1.30 - $33.75 | 0.00% |
| 1006 | רית'ם פרמסוטיקלסSNEX | $38.48 | -2.19% | 3.49K | $4.64B | $36.45 - $94.66 | 0.00% |
| 1007 | Pershing Square USASXI | $214.01 | -2.19% | 1.02K | $2.59B | $214.01 - $363.89 | 0.01% |
| 1008 | Zura Bio LimitedZURA | $0.94 | -2.19% | 6.48K | $90.45M | $0.92 - $7.44 | 0.00% |
| 1009 | ElmeWW | $7.76 | -2.19% | 5.77K | $89.59M | $7.76 - $35.25 | 0.00% |
| 1010 | Beaver CoalUSIO | $2.01 | -2.19% | 200 | $57.35M | $1.03 - $3.29 | 0.00% |
| 1011 | ATI IncZM | $81.78 | -2.18% | 34.26K | $21.53B | $70.70 - $114.74 | 0.00% |
| 1012 | לינקולן אלקטריק הולדינגסQXO | $10.77 | -2.18% | 352.20K | $11.17B | $10.04 - $27.61 | 0.01% |
| 1013 | Rimrock GoldVIVK | $0.22 | -2.18% | 335.68K | $134.13K | $0.19 - $9,300.00 | 0.00% |
| 1014 | 0VLN | $1.35 | -2.17% | 15.93K | $146.71M | $1.10 - $3.71 | 0.00% |
| 1015 | ויוה סיסטמסNTAP | $165.88 | -2.16% | 1.24K | $32.58B | $93.69 - $240.87 | 0.01% |
| 1016 | גארדנט הלת'SITM | $387.48 | -2.16% | 7.31K | $11.71B | $243.68 - $901.81 | 0.00% |
| 1017 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1.09 | -2.15% | 473 | $32.43M | $1.09 - $2.70 | 0.00% |
| 1018 | אינטגרייטד אלקטריקל סרוויסזNBIX | $152.86 | -2.14% | 1.77K | $15.47B | $122.14 - $186.12 | 0.00% |
| 1019 | AIRO HoldingsAIRO | $4.08 | -2.14% | 671 | $138.26M | $4.08 - $13.80 | 0.00% |
| 1020 | Cerebras SystemsCBRS | $83.42 | -2.13% | 418.13K | $25.32B | $77.84 - $386.34 | 0.00% |
| 1021 | Champion HomesMYRG | $259.54 | -2.13% | 5.10K | $4.04B | $199.31 - $503.56 | 0.00% |
| 1022 | ורסטםMCFT | $21.32 | -2.13% | 0 | $515.27M | $17.19 - $28.44 | 0.00% |
| 1023 | פורטרס ביוטקSCOR | $3.26 | -2.13% | 164 | $49.56M | $2.50 - $9.34 | 0.00% |
| 1024 | FaethBOT | $18.28 | -2.12% | 13.91K | $460.02M | $16.32 - $59.00 | 0.00% |
| 1025 | Blueriver AcquisitionBSIN | $0.97 | -2.12% | 10.35K | $50.96M | $0.95 - $1.67 | 0.00% |
| 1026 | למאר אדוורטייזינגMAIR | $22.97 | -2.11% | 492 | $11.29B | $20.85 - $44.50 | 0.00% |
| 1027 | זיף דייויסALNT | $75.23 | -2.11% | 304 | $1.28B | $48.12 - $121.42 | 0.00% |
| 1028 | יוניטי בנקורפGFUZ | $4.63 | -2.11% | 1.11K | $336.17M | $4.50 - $14.85 | 0.00% |
| 1029 | New Horizon AircraftACNT | $12.52 | -2.11% | 11.39K | $112.97M | $12.09 - $17.92 | 0.00% |
| 1030 | Alamos Gold Inc.AGI | $25.31 | -2.10% | 10.99K | $10.58B | $25.31 - $55.41 | 0.00% |
| 1031 | Corebridge FinancialVNOM | $39.15 | -2.10% | 675 | $7.54B | $35.10 - $51.13 | 0.12% |
| 1032 | אורבן אאוטפיטרסRIG | $4.66 | -2.10% | 174.32K | $5.21B | $3.68 - $7.66 | 0.00% |
| 1033 | NetcapitalNCPL | $3.29 | -2.10% | 111.81K | $25.82M | $0.21 - $4.20 | 0.00% |
| 1034 | וויטון מתכות יקרותWPM | $114.11 | -2.09% | 17.86K | $51.83B | $98.51 - $165.76 | 0.00% |
| 1035 | ארק-בסטEXTR | $25.75 | -2.09% | 4.87K | $3.38B | $13.47 - $33.73 | 0.00% |
| 1036 | ברייטהאוס פייננשלTSAT | $40.60 | -2.09% | 816 | $617.22M | $23.01 - $61.54 | 0.00% |
| 1037 | אופקו הלת'AVTX | $6.75 | -2.09% | 174 | $390.31M | $6.53 - $24.27 | 0.00% |
| 1038 | First Carolina FinCZFS | $80.87 | -2.09% | 16.53K | $389.04M | $54.00 - $88.88 | 0.02% |
| 1039 | Viking Acquisition INL | $7.54 | -2.09% | 14.14K | $368.45M | $5.04 - $8.60 | 0.05% |
| 1040 | יונייטד-גרדיאןASTI | $0.84 | -2.09% | 5.39K | $8.29M | $0.83 - $9.87 | 0.00% |
| 1041 | ארס מנג'מנטRKLB | $49.53 | -2.08% | 732.53K | $37.05B | $37.57 - $151.00 | 0.00% |
| 1042 | Bending SpoonsNRG | $90.66 | -2.08% | 4.08K | $19.04B | $79.65 - $189.96 | 0.02% |
| 1043 | זירוקסRNGR | $11.30 | -2.08% | 222.10K | $267.85M | $10.86 - $18.82 | 0.02% |
| 1044 | Maze TherapeuticsMAZE | $32.49 | -2.07% | 57 | $1.80B | $21.95 - $53.65 | 0.00% |
| 1045 | כהן וסטירס נדל"ן איכותיRCAT | $1.90 | -2.07% | 166.44K | $232.60M | $1.88 - $18.78 | 0.00% |
| 1046 | JBDI HoldingsJBDI | $2.37 | -2.07% | 909 | $22.55M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 1047 | Cannabis SuisseFGL | $0.57 | -2.07% | 10.82K | $54.30K | $0.50 - $4,889.00 | 0.00% |
| 1048 | קונסטליישן אנרג'יCEG | $246.25 | -2.06% | 25.89K | $86.59B | $228.63 - $380.78 | 0.01% |
| 1049 | קארוKARO | $59.25 | -2.06% | 9 | $1.83B | $41.25 - $68.80 | 0.00% |
| 1050 | Trulieve CannabisDMRA | $23.82 | -2.06% | 6 | $1.47B | $16.50 - $34.89 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
מהן המניות עם הירידות הגדולות ביותר היום?
כיצד מחושב דירוג המפסידים המובילים?
איזו מניה ירדה הכי הרבה היום?
למה כדאי לי לעקוב אחר מניות עם הירידות הגדולות ביותר?
האם ירידה חדה במניה משמעותה שהמניה מתומחרת בחסר?
מה ההבדל בין המפסידים המובילים לבין המפסידים ב-52 השבועות האחרונים?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
