המניות המרוויחות ביותר היום
מצאו את המניות המובילות בעליות היום ב-MEXC, המדורגות לפי עלייה יומית באחוזים. השוו מחירים, עליות, שווי שוק ונפח מסחר בין המניות בעלות הביצועים החזקים ביותר.

סקירת שוק
המניות מעורבות היום. מדד הדאו ג'ונס הוא +0.32%, מדד S&P 500 הוא -0.81%, ומדד נאסד"ק קומפוזיט הוא -1.89%. בקרב המניות הבודדות, 2,001 עולות בעוד 3,116 יורדות, מה שמצביע על סנטימנט שוק מעורב.
מניות המרוויחות המובילות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | יודאוPDFS | $32.35 | -4.51% | 117.05K | $1.37B | $23.68 - $71.69 | 0.00% |
| 4752 | סי.וי.די. אקוויפמנטYTRA | $0.80 | -4.52% | 614 | $51.38M | $0.72 - $1.97 | 0.00% |
| 4753 | Borealis ExplorationZBAO | $0.11 | -4.52% | 337.93K | $4.72M | $0.11 - $67.00 | 0.00% |
| 4754 | Pinnacle Financial Partners Prf ANXT | $71.84 | -4.56% | 464.25K | $10.90B | $71.84 - $163.13 | 0.00% |
| 4755 | ליונדל-באזל אינדסטריזFN | $290.77 | -4.59% | 320.19K | $10.39B | $286.07 - $748.89 | 0.00% |
| 4756 | פטנאם פרמייר קרן הכנסותOSS | $4.04 | -4.60% | 206.00K | $101.13M | $3.88 - $20.88 | 0.00% |
| 4757 | איידיאה ביוסיינסזNESR | $18.72 | -4.61% | 289.33K | $1.91B | $13.25 - $36.94 | 0.00% |
| 4758 | אקו ווייב פאוורTGE | $0.21 | -4.61% | 20.06K | $10.02M | $0.18 - $1.90 | 0.00% |
| 4759 | Nft LtdRPGL | $8.64 | -4.62% | 349 | $9.02M | $6.00 - $23,680.00 | 0.00% |
| 4760 | Central Wireless IncKIDZ | $0.93 | -4.62% | 4.78K | $1.07M | $0.92 - $3,525.00 | 0.00% |
| 4761 | וויל-סקוט מובייל מיניACLS | $92.15 | -4.63% | 41.34K | $2.85B | $73.60 - $193.78 | 0.00% |
| 4762 | NvniKPRX | $0.78 | -4.63% | 5.48K | $3.46M | $0.77 - $2.91 | 0.00% |
| 4763 | ChronoscaleLASR | $34.74 | -4.64% | 109.05K | $2.02B | $28.09 - $86.95 | 0.00% |
| 4764 | 707 CaymanGSUN | $0.13 | -4.67% | 8.65K | $1.24M | $0.13 - $1.62 | 0.00% |
| 4765 | STMicroelectronicsSTM | $40.91 | -4.68% | 3.20M | $37.28B | $21.11 - $81.42 | 0.00% |
| 4766 | איתן אלן אינטריורסSGMT | $9.05 | -4.68% | 290.18K | $645.59M | $4.50 - $11.45 | 0.00% |
| 4767 | סיפקו אינדסטריזQTRX | $1.89 | -4.68% | 120.16K | $89.73M | $1.76 - $8.77 | 0.00% |
| 4768 | MasterbeefTENX | $1.34 | -4.68% | 758.35K | $60.88M | $1.30 - $19.40 | 0.00% |
| 4769 | אארו-וירונמנטTEM | $55.65 | -4.71% | 1.58M | $9.87B | $40.77 - $89.09 | 0.00% |
| 4770 | Hamilton InsuranceBELFA | $160.06 | -4.71% | 68.94K | $338.57M | $114.02 - $293.51 | 0.00% |
| 4771 | Icon Energy Corp.ICON | $0.81 | -4.71% | 4.65K | $2.60M | $0.72 - $5.60 | 0.00% |
| 4772 | Tevogen Bio HoldingsTVGN | $6.05 | -4.72% | 405 | $95.21M | $3.64 - $24.91 | 0.00% |
| 4773 | FatpipeFATN | $3.83 | -4.72% | 9.32K | $54.15M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 4774 | Davion Healthcare PlcDAVI | $0.95 | -4.72% | 48.15K | $25.75M | $0.91 - $12.30 | 0.00% |
| 4775 | iQSTELDTSS | $0.40 | -4.72% | 9.35K | $6.69M | $0.40 - $2.29 | 0.00% |
| 4776 | ReNew Energy GlobalSLS | $13.82 | -4.74% | 4.50M | $2.79B | $1.39 - $24.89 | 0.00% |
| 4777 | ארתור ג'יי. גאלאגר ושות'TER | $212.43 | -4.75% | 687.49K | $33.16B | $151.52 - $487.91 | 0.00% |
| 4778 | WD-40TMDX | $87.51 | -4.75% | 271.73K | $3.04B | $60.10 - $156.00 | 0.00% |
| 4779 | Draganfly Inc.DPRO | $1.86 | -4.75% | 542.56K | $73.00M | $1.85 - $10.62 | 0.00% |
| 4780 | BioCorRxBMGL | $0.30 | -4.76% | 218.60K | $4.41M | $0.25 - $15.24 | 0.00% |
| 4781 | Star Fashion Culture HoldingsICU | $0.99 | -4.76% | 40.23K | $5.29M | $0.76 - $5.38 | 0.00% |
| 4782 | דאנאהרGLW | $98.75 | -4.79% | 2.77M | $85.06B | $77.39 - $271.78 | 0.01% |
| 4783 | קאנדי טכנולוג'יזETS | $1.59 | -4.79% | 2.92K | $75.51M | $0.39 - $2.75 | 0.00% |
| 4784 | China Ivy SchoolGRI | $1.19 | -4.80% | 2.65K | $2.60M | $1.09 - $64.12 | 0.00% |
| 4785 | Australian Oilseeds HoldingsGRNQ | $7.42 | -4.81% | 7.73K | $13.49M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4786 | BTQ Technologies Corp.BTQ | $1.06 | -4.82% | 385.93K | $159.51M | $1.06 - $7.34 | 0.00% |
| 4787 | Constellation AcquisitionHSDT | $1.55 | -4.82% | 204.66K | $97.73M | $1.19 - $4.36 | 0.00% |
| 4788 | Fortitude GoldMX | $2.12 | -4.82% | 233.97K | $80.48M | $1.92 - $9.86 | 0.00% |
| 4789 | קסטומרס בנקורפCOHU | $37.76 | -4.85% | 290.20K | $1.79B | $21.14 - $75.72 | 0.00% |
| 4790 | Axiom IntelligenceLTRX | $3.67 | -4.85% | 230.68K | $172.24M | $3.65 - $8.75 | 0.00% |
| 4791 | סנאפ-אוןMKSI | $188.85 | -4.86% | 372.27K | $12.77B | $134.74 - $447.62 | 0.00% |
| 4792 | Velo3DVELO | $3.10 | -4.87% | 382.07K | $99.98M | $3.08 - $31.75 | 0.00% |
| 4793 | זיף דייויסALNT | $72.47 | -4.89% | 35.28K | $1.23B | $48.12 - $121.42 | 0.00% |
| 4794 | NakamotoNAKA | $3.75 | -4.89% | 33.61K | $68.82M | $3.33 - $23.20 | 0.00% |
| 4795 | Nuwellis, Inc.NUWE | $3.60 | -4.89% | 2.41K | $2.22M | $2.52 - $1,556.07 | 0.00% |
| 4796 | TEN HoldingsLGCL | $1.32 | -4.89% | 3.87K | $1.82M | $1.07 - $372.50 | 0.00% |
| 4797 | DeFi DevDFDV | $2.35 | -4.90% | 353.62K | $94.33M | $2.35 - $8.45 | 0.00% |
| 4798 | Riot Platforms, Inc.RIOT | $16.28 | -4.91% | 6.63M | $6.11B | $11.50 - $30.32 | 0.00% |
| 4799 | פירסט סולארENTG | $126.73 | -4.92% | 573.97K | $19.36B | $67.97 - $186.94 | 0.00% |
| 4800 | KLX אנרג'י סרוויסזKLXE | $1.05 | -4.93% | 71.48K | $111.53M | $0.92 - $4.50 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
אילו מניות רשמו היום את העליות הגדולות ביותר?
כיצד מחושב דירוג המרוויחים המובילים?
איזו מניה עולה הכי הרבה היום?
למה כדאי לי לעקוב אחר המניות המובילות בעליות?
מה עליי להשוות מלבד עליות במחיר המניה?
מה ההבדל בין העליות המובילות לבין העליות ב-52 השבועות האחרונים?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
